23 Marzo 2009 - News, Tv
Ascolti TV di domenica 22 marzo: vince la fiction con Lino Banfi, «La Fattoria» sotto i 4 milioni
di Antonio Mustara
Lino Banfi e Lino Toffolo
La prima parte di Scusate il disturbo, la fiction di Raiuno con Lino Banfi e Lino Toffolo, è stata vista da 5.757.000 telespettatori, pari al 22.71% di share. Su Canale 5, La Fattoria, terminata intorno alle 00,30, ha raccolto meno di 4 milioni di affezionati (3.969.000; 19,55%).
Buon risultato per il finale stagionale del telefilm Criminal Minds (Raidue, 3.253.000; 11,69%). Intorno ai 3 milioni anche gli ascolti di Colorado (Italia 1, 3.054.000; 13,61%) e Report (Raitre, 2.905.000; 11,35), mentre Siska su Rete 4 si deve accontentare di 1.643.000 spettatori (5,82%).
Come al solito, ottimi gli ascolti di Che tempo che fa su Raitre (4.426.000, 15,80%).







Possibile che i vertici Mediaset non abbiano ancora capito che la fattoria non va bene la domenica ma va spostata al mercoledi ? Per me è l’unica soluzione per non chiudere il programma (che sta perdendo – anche se poco a poco – ascolti)
Possibile che i vertici Mediaset non abbiano ancora capito che la fattoria non va più bene? che la gente è stanca dei reality e del trash di paola perego???? complimenti a lino banfi stasera prevedo il boom di ascolti io avevo previsto il 22,69 ha fatto lo 0.02 in più…bravo!!!
Lino Banfi è riuscito a farmi lasciar perdere il gf!
statera, RAI 1 !!!
redo che i reality per funzionare debbano esser fatti bene, tanti ormai ce ne sono e poi la Perego, quest’anno è proprio scaduta: avete visto Buona Domenica? Meglio le chiacchere dalla parrucchiera!!!
manuela in effetti questa domenica è molto povera e molto pessima, la fattoria per funzionare dovrebbe essere in chiave comica e allegra, come era la fattoria iniziale della bignardi, la fattoria trash della perego nn piace a nessuno!
Buongiorno a tutti,
vorrei porre al popolo di Sorrisi due domande:
1 Che fine ha fatto il cellulare di Fabrizio Corona (vogliono forse far passare Alfonso come bugiardo?)
2 Come fate a considerare La Fattoria un reality se non ha le caratteristiche per esserlo? Per maggiori spiegazioni vi lascio il link al mio post
http://www.mondoreality.com/la-fattoria-non-e-un-reality/
Per non risultare il classico procacciatore di lettori, apro una discussione sul Forum di Sorrisi, perché sono curioso di sapere la vostra opinione. Smettiamola di farci prendere in giro.
Eccovi il link della discussione sul forum di Sorrisi
http://forum.sorrisi.com/showthread.php?p=455#post455
Sospetti sul televoto de La Fattoria
http://www.mondoreality.com/la-fattoria-televoto-sospetto-su-fabrizio-corona-consumatori-chiedono-chiarimenti/
Anch’io sostengo che La Fattoria su Canale 5 è stata un suicidio d’immagine…e anche d’ascolti.
Se proprio doveva essere fatta, e soprattutto se proprio andava gestita in modo così trash, si poteva collocare su Italia 1, che cmq è una rete più trasgressiva e dove il “trash”, se sapientemente elaborato, puo’ anche trasformarsi in “cult”.
Inoltre non dimentichiamoci che i telespettatori non sono così stupidi da non accorgersi quando un gruppetto d’autori fa di tutto per ingannarli, e questa “Fattoria” è sempre più percepita come un reality ipocrita e FINTO. Fintissimo!
Per chi volesse gli ascolti giornata rai:
Rai Uno
06:29:38 09:00:49 151:12 SABATO & DOMENICA-I PARTE 890 21.84
09:04:20 09:28:41 24:22 SABATO & DOMENICA-II PARTE 1489 19.52
09:29:45 12:04:17 154:33 A SUA IMMAGINE 1565 18.64 2.75 6622
09:29:46 12:04:16 28:10 A SUA IMMAGINE-NETTO 1157 14.62
09:55:35 12:01:57 126:23 SANTA MESSA 1656 19.47
12:04:19 12:19:57 15:39 LE LACRIME DELLA FORESTA 2127 17.37
12:21:01 12:21:50 0:50 PRES.LINEA VERDE 2076 15.61
12:24:30 12:43:51 19:22 LINEA VERDE-I PARTE 3000 20.40
12:47:31 13:24:57 37:27 LINEA VERDE-II PARTE 4657 25.65
13:29:46 13:58:27 28:42 TG1 6317 32.53
14:01:23 15:10:37 69:15 DOMENICA IN L’ARENA 4707 26.79
15:10:38 15:48:38 38:01 DOMENICA INSIEME-I PARTE 2666 16.44
15:52:10 16:29:28 37:19 DOMENICA INSIEME-II PARTE 2016 13.09
16:33:11 16:36:53 3:43 TG1 (l.i.s.) 1712 11.53
16:36:55 16:38:47 1:53 METEO 1733 11.67
16:42:12 18:01:05 78:54 DOMENICA IN UNA DOMENICA COSI’ 2308 15.82
18:01:07 19:58:06 116:00 DOMENICA IN 7 GIORNI-NETTO 3712 20.54
19:59:04 20:34:10 35:07 TG1 6504 26.73
20:37:34 20:42:24 4:51 TGSPORT 5554 21.01
20:44:32 21:33:12 48:41 AFFARI TUOI 6583 23.22
21:34:26 23:16:24 101:59 SCUSATE IL DISTURBO 5757 22.71
23:20:18 23:28:12 7:55 TG1 1630 10.42
23:31:08 24:33:41 62:34 SPECIALE TG1 1139 10.93
24:37:28 25:05:42 28:15 OLTREMODA 466 9.41
25:05:45 25:06:17 0:33 PRES.CINEMATOGRAFO 304 7.70
25:06:21 25:31:32 25:12 TG1 268 7.79
25:31:36 25:33:27 1:52 METEO 226 7.61
25:35:11 25:59:59 24:49 CINEMATOGRAFO 213 8.52
Rai Due
07:06:57 09:59:33 135:04 MATTINA IN FAMIGLIA (trs)-NETTO 1279 22.50
08:00:50 09:05:37 26:17 TG2-MATTINA-NETTO 1367 23.66
10:05:56 10:31:01 25:06 RAGAZZI C’E’ VOYAGER! 1323 17.37
10:31:14 10:38:09 6:56 WALT DISNEY 1049 13.46
10:38:12 10:45:45 7:34 WALT DISNEY 975 12.44
10:50:11 11:30:36 40:26 ART ATTACK 1152 13.57
11:30:47 12:54:20 83:34 MEZZOGIORNO IN FAMIGLIA (rtl) 2219 17.79
12:58:08 13:20:39 22:32 TG2-GIORNO 3034 16.26
13:24:16 13:34:28 10:13 TG2-MOTORI 2956 15.20
13:37:10 13:47:07 9:58 EAT PARADE 2177 11.19
13:50:49 15:38:23 107:35 QUELLI CHE ASPETTANO… 2016 11.58
15:42:17 17:06:03 83:47 QUELLI CHE IL CALCIO… 2398 15.79
17:08:12 18:00:54 52:43 RAI SPORT-STADIO SPRINT 1609 11.08
18:01:01 18:03:58 2:58 TG2-ORE 18.00 1522 10.28
18:04:01 18:05:53 1:53 METEO 2 1648 11.11
18:08:11 18:20:05 11:55 PRES.NOVANTESIMO MINUTO 2189 14.36
18:21:16 19:04:41 43:26 NOVANTESIMO MINUTO 2869 17.07
19:07:12 19:33:35 26:24 NUMERO 1 1568 8.09
19:34:43 20:26:13 51:31 SQUADRA SPECIALE LIPSIA-RUMORI DI FONDO 1094 4.79
20:30:02 20:57:38 27:37 TG2-20.30 1589 5.96
21:00:29 21:44:04 43:36 NUMB3RS-TREDICI 2066 7.13
21:44:05 22:30:12 46:08 CRIMINAL MINDS-BASSA INTENSITA’ 3253 11.69
22:33:39 24:59:17 145:39 LA DOMENICA SPORTIVA 1361 10.14
24:59:20 24:59:51 0:32 PRES.PROTESTANTESIMO 403 9.32
24:59:55 25:22:58 23:04 TG2-NOTTE 340 9.11
25:23:00 25:54:00 31:01 PROTESTANTESIMO 218 7.81
25:55:00 25:59:59 5:00 X FACTOR-LA SETTIMANA 167 7.66
Rai Tre
08:44:53 08:47:45 2:53 LEGGENDE SOTTO IL MARE-I NUDIBRANCHI 396 5.51
08:53:44 08:57:22 3:39 APPUNTAMENTO AL CINEMA 253 3.49
08:58:25 11:58:51 180:27 ATLETICA LEGGERA-MARATONA DI ROMA 492 6.01
11:59:57 12:27:33 27:37 TG3 922 7.41
12:27:34 12:29:07 1:34 METEO 3 696 4.94
12:30:07 12:54:09 24:03 TELECAMERE (pdi) 451 2.91
12:54:12 13:24:42 30:31 RACCONTI DI VITA 415 2.23
13:25:51 13:56:37 30:47 PASSEPARTOUT 756 3.89
14:00:12 14:11:06 10:55 TGR 2898 15.49
14:11:07 14:11:37 0:31 TGR METEO 2348 12.69
14:15:24 14:32:03 16:40 TG3 1429 8.03
14:32:11 15:04:00 31:50 IN MEZZ’ORA 895 5.21
15:05:06 15:08:01 2:56 TG3-FLASH (l.i.s.) 572 3.40
15:08:56 17:58:40 169:45 ALLE FALDE DEL KILIMANG.(sca) 1336 8.79
17:58:42 18:53:36 54:55 PER UN PUGNO DI LIBRI 741 4.66
18:53:41 18:55:10 1:30 METEO 3 809 4.65
18:59:46 19:30:54 31:09 TG3 2251 11.84
19:34:23 19:53:39 19:17 TGR 3740 17.55
19:53:40 19:55:03 1:24 TGR METEO 3335 14.98
19:58:34 20:08:34 10:01 BLOB DI TUTTO DI PIU’ (cts) 2412 10.45
20:09:32 20:28:30 18:59 PRES.CHE TEMPO CHE FA (atl) 2327 9.46
20:32:29 21:36:17 63:49 CHE TEMPO CHE FA (atl) 4426 15.80
21:36:21 23:11:37 95:17 REPORT 2905 11.35
23:15:56 23:26:52 10:57 TG3 1451 8.90
23:28:20 23:32:22 4:03 TGR 1066 7.34
23:35:44 24:37:32 61:49 TATAMI 686 6.94
24:38:37 24:39:07 0:31 PRES.TELECAMERE 249 4.25
24:39:12 24:49:19 10:08 TG3 263 4.84
24:49:22 25:46:53 57:32 TELECAMERE (pdi) 168 4.69
25:46:58 25:48:26 1:29 METEO 3 115 4.57
25:48:30 25:54:06 5:37 APPUNTAMENTO AL CINEMA 112 4.74
25:55:18 25:58:34 3:17 ANT.FORTAPASC 92 4.17
25:59:30 25:59:59 0:30 FUORI ORARIO (pmg) 80 3.81
Posto che il genere “reality” è sempre stato al centro di polemiche e proteste per tutta una serie di motivi che non è il caso di elencare, se un reality non è particolarmente riuscito non è corretto gridare alla crisi, così come se una fiction non viene bene non si dice che il genere fiction sia sul punto di morire.
Il reality infatti è vivo e vegeto come dimostrano i recenti exploit dell’isola del gf, giunti già alla sesta e alla nona edizione.
La fattoria di per sè non è mai stato un reality di tendenza, se a questo si aggiunge un cast poco interessante e un lavoro autorale per lo meno discutibile, direi che mi meraviglio anche del 19% raggiunto ieri sera.
fulvio, tieni presente che la fattoria 4 fa il 19% perchè tira a lungo fino alle 00.30 ma in prima serata, anche se non ho visto le curve, credo sia sotto il 19%, cioè un vero disastro per canale5, non a caso 1 2 3 stalla era andata male e la fattoria, a mio avviso, è un reality da italia1. inoltre, secondo me, non è adatta la domenica sera, quando il pubblico predilige le fiction, forza lino banfi!!
Sono convinta che ora che Corona è stato sbattuto fuori, la prossima settimana “La Fattoria” farà sì e no il 10%. E meno male… mi auguro che considerati i risultati sospendano la trasmissione.
E’ confortante constatare che molti italiani preferiscono altro…
Ciao Mirko come stai?
Condivido il pensiero di Mirko: “la fattoria è un reality da italia 1. Il pubblico la domenica sera predilige le fiction!”.
dato che anche il gf è stato battuto dalla medesima fiction,il sospetto è che la fiction fosse davvero buona!!!
NON TRASCOLATE LA FATTORIA SU ITALIA UNO!!!!!!!!!!!!!!!! SU ITALIA UNO LA DOMENICA SERA Cè COLARADO CAFè E CI DEVE RIMANERE, E’ TROPPO DIVERTENTE E NON TI DA CARICA PER IL GIORNO DOPO OVVERO L’INZIO DELLA SETTIMANA, SE DOVETE PROPRIO TRASCOLARE LA FATTORIA, TRASLOCATELA DENTRO A QUALCHE CANALE SPERDUTO, IN MODO CHE VENGA CHIUSA SUBITO CON LEI LA FANTASTICA FALSA DELLA PEREGO!!!!!
NON TRASCOLATE LA FATTORIA SU ITALIA UNO!!!!!!!!!!!!!!!! SU ITALIA UNO LA DOMENICA SERA Cè COLARADO CAFè E CI DEVE RIMANERE, E’ TROPPO DIVERTENTE E TI DA CARICA PER IL GIORNO DOPO OVVERO L’INZIO DELLA SETTIMANA, SE DOVETE PROPRIO TRASCOLARE LA FATTORIA, TRASLOCATELA DENTRO A QUALCHE CANALE SPERDUTO, IN MODO CHE VENGA CHIUSA SUBITO CON LEI LA FANTASTICA FALSA DELLA PEREGO!!!!!