<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Ascolti TV di domenica 22 marzo: vince la fiction con Lino Banfi, «La Fattoria» sotto i 4 milioni</title>
	<atom:link href="http://www.sorrisi.com/2009/03/23/ascolti-tv-di-domenica-22-marzo-vince-la-fiction-con-lino-banfi-%c2%abla-fattoria%c2%bb-sotto-i-4-milioni/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sorrisi.com/2009/03/23/ascolti-tv-di-domenica-22-marzo-vince-la-fiction-con-lino-banfi-%c2%abla-fattoria%c2%bb-sotto-i-4-milioni/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 23:59:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: MATTEO</title>
		<link>http://www.sorrisi.com/2009/03/23/ascolti-tv-di-domenica-22-marzo-vince-la-fiction-con-lino-banfi-%c2%abla-fattoria%c2%bb-sotto-i-4-milioni/comment-page-1/#comment-12580</link>
		<dc:creator>MATTEO</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 13:45:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sorrisi.com/?p=28906#comment-12580</guid>
		<description>NON TRASCOLATE LA FATTORIA SU ITALIA UNO!!!!!!!!!!!!!!!! SU ITALIA UNO LA DOMENICA SERA Cè COLARADO CAFè E CI DEVE RIMANERE, E’ TROPPO DIVERTENTE E TI DA CARICA PER IL GIORNO DOPO OVVERO L’INZIO DELLA SETTIMANA, SE DOVETE PROPRIO TRASCOLARE LA FATTORIA, TRASLOCATELA DENTRO A QUALCHE CANALE SPERDUTO, IN MODO CHE VENGA CHIUSA SUBITO CON LEI LA FANTASTICA FALSA DELLA PEREGO!!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>NON TRASCOLATE LA FATTORIA SU ITALIA UNO!!!!!!!!!!!!!!!! SU ITALIA UNO LA DOMENICA SERA Cè COLARADO CAFè E CI DEVE RIMANERE, E’ TROPPO DIVERTENTE E TI DA CARICA PER IL GIORNO DOPO OVVERO L’INZIO DELLA SETTIMANA, SE DOVETE PROPRIO TRASCOLARE LA FATTORIA, TRASLOCATELA DENTRO A QUALCHE CANALE SPERDUTO, IN MODO CHE VENGA CHIUSA SUBITO CON LEI LA FANTASTICA FALSA DELLA PEREGO!!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: MATTEO</title>
		<link>http://www.sorrisi.com/2009/03/23/ascolti-tv-di-domenica-22-marzo-vince-la-fiction-con-lino-banfi-%c2%abla-fattoria%c2%bb-sotto-i-4-milioni/comment-page-1/#comment-12579</link>
		<dc:creator>MATTEO</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 13:44:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sorrisi.com/?p=28906#comment-12579</guid>
		<description>NON TRASCOLATE LA FATTORIA SU ITALIA UNO!!!!!!!!!!!!!!!! SU ITALIA UNO LA DOMENICA SERA Cè COLARADO CAFè E CI DEVE RIMANERE, E&#039; TROPPO DIVERTENTE E NON TI DA CARICA PER IL GIORNO DOPO OVVERO L&#039;INZIO DELLA SETTIMANA, SE DOVETE PROPRIO TRASCOLARE LA FATTORIA, TRASLOCATELA DENTRO A QUALCHE CANALE SPERDUTO, IN MODO CHE VENGA CHIUSA SUBITO CON LEI LA FANTASTICA FALSA DELLA PEREGO!!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>NON TRASCOLATE LA FATTORIA SU ITALIA UNO!!!!!!!!!!!!!!!! SU ITALIA UNO LA DOMENICA SERA Cè COLARADO CAFè E CI DEVE RIMANERE, E&#8217; TROPPO DIVERTENTE E NON TI DA CARICA PER IL GIORNO DOPO OVVERO L&#8217;INZIO DELLA SETTIMANA, SE DOVETE PROPRIO TRASCOLARE LA FATTORIA, TRASLOCATELA DENTRO A QUALCHE CANALE SPERDUTO, IN MODO CHE VENGA CHIUSA SUBITO CON LEI LA FANTASTICA FALSA DELLA PEREGO!!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: agostino</title>
		<link>http://www.sorrisi.com/2009/03/23/ascolti-tv-di-domenica-22-marzo-vince-la-fiction-con-lino-banfi-%c2%abla-fattoria%c2%bb-sotto-i-4-milioni/comment-page-1/#comment-12521</link>
		<dc:creator>agostino</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 10:23:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sorrisi.com/?p=28906#comment-12521</guid>
		<description>dato che anche il  gf  è stato battuto dalla medesima fiction,il sospetto è che la fiction fosse davvero buona!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>dato che anche il  gf  è stato battuto dalla medesima fiction,il sospetto è che la fiction fosse davvero buona!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Gabbry</title>
		<link>http://www.sorrisi.com/2009/03/23/ascolti-tv-di-domenica-22-marzo-vince-la-fiction-con-lino-banfi-%c2%abla-fattoria%c2%bb-sotto-i-4-milioni/comment-page-1/#comment-12057</link>
		<dc:creator>Gabbry</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 18:59:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sorrisi.com/?p=28906#comment-12057</guid>
		<description>Condivido il pensiero di Mirko: &quot;la fattoria è un reality da italia 1. Il pubblico la domenica sera predilige le fiction!&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Condivido il pensiero di Mirko: &#8220;la fattoria è un reality da italia 1. Il pubblico la domenica sera predilige le fiction!&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Fulvio Dell'Utri</title>
		<link>http://www.sorrisi.com/2009/03/23/ascolti-tv-di-domenica-22-marzo-vince-la-fiction-con-lino-banfi-%c2%abla-fattoria%c2%bb-sotto-i-4-milioni/comment-page-1/#comment-12043</link>
		<dc:creator>Fulvio Dell'Utri</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 16:40:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sorrisi.com/?p=28906#comment-12043</guid>
		<description>Ciao Mirko come stai?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Mirko come stai?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Laura</title>
		<link>http://www.sorrisi.com/2009/03/23/ascolti-tv-di-domenica-22-marzo-vince-la-fiction-con-lino-banfi-%c2%abla-fattoria%c2%bb-sotto-i-4-milioni/comment-page-1/#comment-12039</link>
		<dc:creator>Laura</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 16:05:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sorrisi.com/?p=28906#comment-12039</guid>
		<description>Sono convinta che ora che Corona è stato sbattuto fuori, la prossima settimana &quot;La Fattoria&quot; farà sì e no il 10%. E meno male... mi auguro che considerati i risultati sospendano la trasmissione. 
E&#039; confortante constatare che molti italiani preferiscono altro...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sono convinta che ora che Corona è stato sbattuto fuori, la prossima settimana &#8220;La Fattoria&#8221; farà sì e no il 10%. E meno male&#8230; mi auguro che considerati i risultati sospendano la trasmissione.<br />
E&#8217; confortante constatare che molti italiani preferiscono altro&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Mirko Simionato</title>
		<link>http://www.sorrisi.com/2009/03/23/ascolti-tv-di-domenica-22-marzo-vince-la-fiction-con-lino-banfi-%c2%abla-fattoria%c2%bb-sotto-i-4-milioni/comment-page-1/#comment-12036</link>
		<dc:creator>Mirko Simionato</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 15:38:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sorrisi.com/?p=28906#comment-12036</guid>
		<description>fulvio, tieni presente che la fattoria 4 fa il 19% perchè tira a lungo fino alle 00.30 ma in prima serata, anche se non ho visto le curve, credo sia sotto il 19%, cioè un vero disastro per canale5, non a caso 1 2 3 stalla era andata male e la fattoria, a mio avviso, è un reality da italia1. inoltre, secondo me, non è adatta la domenica sera, quando il pubblico predilige le fiction, forza lino banfi!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>fulvio, tieni presente che la fattoria 4 fa il 19% perchè tira a lungo fino alle 00.30 ma in prima serata, anche se non ho visto le curve, credo sia sotto il 19%, cioè un vero disastro per canale5, non a caso 1 2 3 stalla era andata male e la fattoria, a mio avviso, è un reality da italia1. inoltre, secondo me, non è adatta la domenica sera, quando il pubblico predilige le fiction, forza lino banfi!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Fulvio Dell'Utri</title>
		<link>http://www.sorrisi.com/2009/03/23/ascolti-tv-di-domenica-22-marzo-vince-la-fiction-con-lino-banfi-%c2%abla-fattoria%c2%bb-sotto-i-4-milioni/comment-page-1/#comment-12028</link>
		<dc:creator>Fulvio Dell'Utri</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 15:10:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sorrisi.com/?p=28906#comment-12028</guid>
		<description>Posto che il genere “reality” è sempre stato al centro di polemiche e proteste per tutta una serie di motivi che non è il caso di elencare, se un reality non è particolarmente riuscito non è corretto gridare alla crisi, così come se una fiction non viene bene non si dice che il genere fiction sia sul punto di morire.
Il reality infatti è vivo e vegeto come dimostrano i recenti exploit dell’isola del gf, giunti già alla sesta e alla nona edizione.
La fattoria di per sè non è mai stato un reality di tendenza, se a questo si aggiunge un cast poco interessante e un lavoro autorale per lo meno discutibile, direi che mi meraviglio anche del 19% raggiunto ieri sera.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Posto che il genere “reality” è sempre stato al centro di polemiche e proteste per tutta una serie di motivi che non è il caso di elencare, se un reality non è particolarmente riuscito non è corretto gridare alla crisi, così come se una fiction non viene bene non si dice che il genere fiction sia sul punto di morire.<br />
Il reality infatti è vivo e vegeto come dimostrano i recenti exploit dell’isola del gf, giunti già alla sesta e alla nona edizione.<br />
La fattoria di per sè non è mai stato un reality di tendenza, se a questo si aggiunge un cast poco interessante e un lavoro autorale per lo meno discutibile, direi che mi meraviglio anche del 19% raggiunto ieri sera.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: ...Giosino...</title>
		<link>http://www.sorrisi.com/2009/03/23/ascolti-tv-di-domenica-22-marzo-vince-la-fiction-con-lino-banfi-%c2%abla-fattoria%c2%bb-sotto-i-4-milioni/comment-page-1/#comment-12023</link>
		<dc:creator>...Giosino...</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 14:53:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sorrisi.com/?p=28906#comment-12023</guid>
		<description>Per chi volesse gli ascolti giornata rai: 

Rai Uno
06:29:38 09:00:49 151:12 SABATO &amp; DOMENICA-I PARTE 890 21.84
09:04:20 09:28:41 24:22 SABATO &amp; DOMENICA-II PARTE 1489 19.52
09:29:45 12:04:17 154:33 A SUA IMMAGINE 1565 18.64 2.75 6622
09:29:46 12:04:16 28:10 A SUA IMMAGINE-NETTO 1157 14.62
09:55:35 12:01:57 126:23 SANTA MESSA 1656 19.47
12:04:19 12:19:57 15:39 LE LACRIME DELLA FORESTA 2127 17.37
12:21:01 12:21:50 0:50 PRES.LINEA VERDE 2076 15.61
12:24:30 12:43:51 19:22 LINEA VERDE-I PARTE 3000 20.40
12:47:31 13:24:57 37:27 LINEA VERDE-II PARTE 4657 25.65
13:29:46 13:58:27 28:42 TG1 6317 32.53
14:01:23 15:10:37 69:15 DOMENICA IN L’ARENA 4707 26.79
15:10:38 15:48:38 38:01 DOMENICA INSIEME-I PARTE 2666 16.44
15:52:10 16:29:28 37:19 DOMENICA INSIEME-II PARTE 2016 13.09
16:33:11 16:36:53 3:43 TG1 (l.i.s.) 1712 11.53
16:36:55 16:38:47 1:53 METEO 1733 11.67
16:42:12 18:01:05 78:54 DOMENICA IN UNA DOMENICA COSI’ 2308 15.82
18:01:07 19:58:06 116:00 DOMENICA IN 7 GIORNI-NETTO 3712 20.54
19:59:04 20:34:10 35:07 TG1 6504 26.73
20:37:34 20:42:24 4:51 TGSPORT 5554 21.01
20:44:32 21:33:12 48:41 AFFARI TUOI 6583 23.22
21:34:26 23:16:24 101:59 SCUSATE IL DISTURBO 5757 22.71
23:20:18 23:28:12 7:55 TG1 1630 10.42
23:31:08 24:33:41 62:34 SPECIALE TG1 1139 10.93
24:37:28 25:05:42 28:15 OLTREMODA 466 9.41
25:05:45 25:06:17 0:33 PRES.CINEMATOGRAFO 304 7.70
25:06:21 25:31:32 25:12 TG1 268 7.79
25:31:36 25:33:27 1:52 METEO 226 7.61
25:35:11 25:59:59 24:49 CINEMATOGRAFO 213 8.52

Rai Due 
07:06:57 09:59:33 135:04 MATTINA IN FAMIGLIA (trs)-NETTO 1279 22.50
08:00:50 09:05:37 26:17 TG2-MATTINA-NETTO 1367 23.66
10:05:56 10:31:01 25:06 RAGAZZI C’E’ VOYAGER! 1323 17.37
10:31:14 10:38:09 6:56 WALT DISNEY 1049 13.46
10:38:12 10:45:45 7:34 WALT DISNEY 975 12.44
10:50:11 11:30:36 40:26 ART ATTACK 1152 13.57
11:30:47 12:54:20 83:34 MEZZOGIORNO IN FAMIGLIA (rtl) 2219 17.79
12:58:08 13:20:39 22:32 TG2-GIORNO 3034 16.26
13:24:16 13:34:28 10:13 TG2-MOTORI 2956 15.20
13:37:10 13:47:07 9:58 EAT PARADE 2177 11.19
13:50:49 15:38:23 107:35 QUELLI CHE ASPETTANO… 2016 11.58
15:42:17 17:06:03 83:47 QUELLI CHE IL CALCIO… 2398 15.79
17:08:12 18:00:54 52:43 RAI SPORT-STADIO SPRINT 1609 11.08
18:01:01 18:03:58 2:58 TG2-ORE 18.00 1522 10.28
18:04:01 18:05:53 1:53 METEO 2 1648 11.11
18:08:11 18:20:05 11:55 PRES.NOVANTESIMO MINUTO 2189 14.36
18:21:16 19:04:41 43:26 NOVANTESIMO MINUTO 2869 17.07
19:07:12 19:33:35 26:24 NUMERO 1 1568 8.09
19:34:43 20:26:13 51:31 SQUADRA SPECIALE LIPSIA-RUMORI DI FONDO 1094 4.79
20:30:02 20:57:38 27:37 TG2-20.30 1589 5.96
21:00:29 21:44:04 43:36 NUMB3RS-TREDICI 2066 7.13
21:44:05 22:30:12 46:08 CRIMINAL MINDS-BASSA INTENSITA’ 3253 11.69
22:33:39 24:59:17 145:39 LA DOMENICA SPORTIVA 1361 10.14
24:59:20 24:59:51 0:32 PRES.PROTESTANTESIMO 403 9.32
24:59:55 25:22:58 23:04 TG2-NOTTE 340 9.11
25:23:00 25:54:00 31:01 PROTESTANTESIMO 218 7.81
25:55:00 25:59:59 5:00 X FACTOR-LA SETTIMANA 167 7.66

Rai Tre
08:44:53 08:47:45 2:53 LEGGENDE SOTTO IL MARE-I NUDIBRANCHI 396 5.51
08:53:44 08:57:22 3:39 APPUNTAMENTO AL CINEMA 253 3.49
08:58:25 11:58:51 180:27 ATLETICA LEGGERA-MARATONA DI ROMA 492 6.01
11:59:57 12:27:33 27:37 TG3 922 7.41
12:27:34 12:29:07 1:34 METEO 3 696 4.94
12:30:07 12:54:09 24:03 TELECAMERE (pdi) 451 2.91
12:54:12 13:24:42 30:31 RACCONTI DI VITA 415 2.23
13:25:51 13:56:37 30:47 PASSEPARTOUT 756 3.89
14:00:12 14:11:06 10:55 TGR 2898 15.49
14:11:07 14:11:37 0:31 TGR METEO 2348 12.69
14:15:24 14:32:03 16:40 TG3 1429 8.03
14:32:11 15:04:00 31:50 IN MEZZ’ORA 895 5.21
15:05:06 15:08:01 2:56 TG3-FLASH (l.i.s.) 572 3.40
15:08:56 17:58:40 169:45 ALLE FALDE DEL KILIMANG.(sca) 1336 8.79
17:58:42 18:53:36 54:55 PER UN PUGNO DI LIBRI 741 4.66
18:53:41 18:55:10 1:30 METEO 3 809 4.65
18:59:46 19:30:54 31:09 TG3 2251 11.84
19:34:23 19:53:39 19:17 TGR 3740 17.55
19:53:40 19:55:03 1:24 TGR METEO 3335 14.98
19:58:34 20:08:34 10:01 BLOB DI TUTTO DI PIU’ (cts) 2412 10.45
20:09:32 20:28:30 18:59 PRES.CHE TEMPO CHE FA (atl) 2327 9.46
20:32:29 21:36:17 63:49 CHE TEMPO CHE FA (atl) 4426 15.80
21:36:21 23:11:37 95:17 REPORT 2905 11.35
23:15:56 23:26:52 10:57 TG3 1451 8.90
23:28:20 23:32:22 4:03 TGR 1066 7.34
23:35:44 24:37:32 61:49 TATAMI 686 6.94
24:38:37 24:39:07 0:31 PRES.TELECAMERE 249 4.25
24:39:12 24:49:19 10:08 TG3 263 4.84
24:49:22 25:46:53 57:32 TELECAMERE (pdi) 168 4.69
25:46:58 25:48:26 1:29 METEO 3 115 4.57
25:48:30 25:54:06 5:37 APPUNTAMENTO AL CINEMA 112 4.74
25:55:18 25:58:34 3:17 ANT.FORTAPASC 92 4.17
25:59:30 25:59:59 0:30 FUORI ORARIO (pmg) 80 3.81</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Per chi volesse gli ascolti giornata rai: </p>
<p>Rai Uno<br />
06:29:38 09:00:49 151:12 SABATO &amp; DOMENICA-I PARTE 890 21.84<br />
09:04:20 09:28:41 24:22 SABATO &amp; DOMENICA-II PARTE 1489 19.52<br />
09:29:45 12:04:17 154:33 A SUA IMMAGINE 1565 18.64 2.75 6622<br />
09:29:46 12:04:16 28:10 A SUA IMMAGINE-NETTO 1157 14.62<br />
09:55:35 12:01:57 126:23 SANTA MESSA 1656 19.47<br />
12:04:19 12:19:57 15:39 LE LACRIME DELLA FORESTA 2127 17.37<br />
12:21:01 12:21:50 0:50 PRES.LINEA VERDE 2076 15.61<br />
12:24:30 12:43:51 19:22 LINEA VERDE-I PARTE 3000 20.40<br />
12:47:31 13:24:57 37:27 LINEA VERDE-II PARTE 4657 25.65<br />
13:29:46 13:58:27 28:42 TG1 6317 32.53<br />
14:01:23 15:10:37 69:15 DOMENICA IN L’ARENA 4707 26.79<br />
15:10:38 15:48:38 38:01 DOMENICA INSIEME-I PARTE 2666 16.44<br />
15:52:10 16:29:28 37:19 DOMENICA INSIEME-II PARTE 2016 13.09<br />
16:33:11 16:36:53 3:43 TG1 (l.i.s.) 1712 11.53<br />
16:36:55 16:38:47 1:53 METEO 1733 11.67<br />
16:42:12 18:01:05 78:54 DOMENICA IN UNA DOMENICA COSI’ 2308 15.82<br />
18:01:07 19:58:06 116:00 DOMENICA IN 7 GIORNI-NETTO 3712 20.54<br />
19:59:04 20:34:10 35:07 TG1 6504 26.73<br />
20:37:34 20:42:24 4:51 TGSPORT 5554 21.01<br />
20:44:32 21:33:12 48:41 AFFARI TUOI 6583 23.22<br />
21:34:26 23:16:24 101:59 SCUSATE IL DISTURBO 5757 22.71<br />
23:20:18 23:28:12 7:55 TG1 1630 10.42<br />
23:31:08 24:33:41 62:34 SPECIALE TG1 1139 10.93<br />
24:37:28 25:05:42 28:15 OLTREMODA 466 9.41<br />
25:05:45 25:06:17 0:33 PRES.CINEMATOGRAFO 304 7.70<br />
25:06:21 25:31:32 25:12 TG1 268 7.79<br />
25:31:36 25:33:27 1:52 METEO 226 7.61<br />
25:35:11 25:59:59 24:49 CINEMATOGRAFO 213 8.52</p>
<p>Rai Due<br />
07:06:57 09:59:33 135:04 MATTINA IN FAMIGLIA (trs)-NETTO 1279 22.50<br />
08:00:50 09:05:37 26:17 TG2-MATTINA-NETTO 1367 23.66<br />
10:05:56 10:31:01 25:06 RAGAZZI C’E’ VOYAGER! 1323 17.37<br />
10:31:14 10:38:09 6:56 WALT DISNEY 1049 13.46<br />
10:38:12 10:45:45 7:34 WALT DISNEY 975 12.44<br />
10:50:11 11:30:36 40:26 ART ATTACK 1152 13.57<br />
11:30:47 12:54:20 83:34 MEZZOGIORNO IN FAMIGLIA (rtl) 2219 17.79<br />
12:58:08 13:20:39 22:32 TG2-GIORNO 3034 16.26<br />
13:24:16 13:34:28 10:13 TG2-MOTORI 2956 15.20<br />
13:37:10 13:47:07 9:58 EAT PARADE 2177 11.19<br />
13:50:49 15:38:23 107:35 QUELLI CHE ASPETTANO… 2016 11.58<br />
15:42:17 17:06:03 83:47 QUELLI CHE IL CALCIO… 2398 15.79<br />
17:08:12 18:00:54 52:43 RAI SPORT-STADIO SPRINT 1609 11.08<br />
18:01:01 18:03:58 2:58 TG2-ORE 18.00 1522 10.28<br />
18:04:01 18:05:53 1:53 METEO 2 1648 11.11<br />
18:08:11 18:20:05 11:55 PRES.NOVANTESIMO MINUTO 2189 14.36<br />
18:21:16 19:04:41 43:26 NOVANTESIMO MINUTO 2869 17.07<br />
19:07:12 19:33:35 26:24 NUMERO 1 1568 8.09<br />
19:34:43 20:26:13 51:31 SQUADRA SPECIALE LIPSIA-RUMORI DI FONDO 1094 4.79<br />
20:30:02 20:57:38 27:37 TG2-20.30 1589 5.96<br />
21:00:29 21:44:04 43:36 NUMB3RS-TREDICI 2066 7.13<br />
21:44:05 22:30:12 46:08 CRIMINAL MINDS-BASSA INTENSITA’ 3253 11.69<br />
22:33:39 24:59:17 145:39 LA DOMENICA SPORTIVA 1361 10.14<br />
24:59:20 24:59:51 0:32 PRES.PROTESTANTESIMO 403 9.32<br />
24:59:55 25:22:58 23:04 TG2-NOTTE 340 9.11<br />
25:23:00 25:54:00 31:01 PROTESTANTESIMO 218 7.81<br />
25:55:00 25:59:59 5:00 X FACTOR-LA SETTIMANA 167 7.66</p>
<p>Rai Tre<br />
08:44:53 08:47:45 2:53 LEGGENDE SOTTO IL MARE-I NUDIBRANCHI 396 5.51<br />
08:53:44 08:57:22 3:39 APPUNTAMENTO AL CINEMA 253 3.49<br />
08:58:25 11:58:51 180:27 ATLETICA LEGGERA-MARATONA DI ROMA 492 6.01<br />
11:59:57 12:27:33 27:37 TG3 922 7.41<br />
12:27:34 12:29:07 1:34 METEO 3 696 4.94<br />
12:30:07 12:54:09 24:03 TELECAMERE (pdi) 451 2.91<br />
12:54:12 13:24:42 30:31 RACCONTI DI VITA 415 2.23<br />
13:25:51 13:56:37 30:47 PASSEPARTOUT 756 3.89<br />
14:00:12 14:11:06 10:55 TGR 2898 15.49<br />
14:11:07 14:11:37 0:31 TGR METEO 2348 12.69<br />
14:15:24 14:32:03 16:40 TG3 1429 8.03<br />
14:32:11 15:04:00 31:50 IN MEZZ’ORA 895 5.21<br />
15:05:06 15:08:01 2:56 TG3-FLASH (l.i.s.) 572 3.40<br />
15:08:56 17:58:40 169:45 ALLE FALDE DEL KILIMANG.(sca) 1336 8.79<br />
17:58:42 18:53:36 54:55 PER UN PUGNO DI LIBRI 741 4.66<br />
18:53:41 18:55:10 1:30 METEO 3 809 4.65<br />
18:59:46 19:30:54 31:09 TG3 2251 11.84<br />
19:34:23 19:53:39 19:17 TGR 3740 17.55<br />
19:53:40 19:55:03 1:24 TGR METEO 3335 14.98<br />
19:58:34 20:08:34 10:01 BLOB DI TUTTO DI PIU’ (cts) 2412 10.45<br />
20:09:32 20:28:30 18:59 PRES.CHE TEMPO CHE FA (atl) 2327 9.46<br />
20:32:29 21:36:17 63:49 CHE TEMPO CHE FA (atl) 4426 15.80<br />
21:36:21 23:11:37 95:17 REPORT 2905 11.35<br />
23:15:56 23:26:52 10:57 TG3 1451 8.90<br />
23:28:20 23:32:22 4:03 TGR 1066 7.34<br />
23:35:44 24:37:32 61:49 TATAMI 686 6.94<br />
24:38:37 24:39:07 0:31 PRES.TELECAMERE 249 4.25<br />
24:39:12 24:49:19 10:08 TG3 263 4.84<br />
24:49:22 25:46:53 57:32 TELECAMERE (pdi) 168 4.69<br />
25:46:58 25:48:26 1:29 METEO 3 115 4.57<br />
25:48:30 25:54:06 5:37 APPUNTAMENTO AL CINEMA 112 4.74<br />
25:55:18 25:58:34 3:17 ANT.FORTAPASC 92 4.17<br />
25:59:30 25:59:59 0:30 FUORI ORARIO (pmg) 80 3.81</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: REALITYADDICTED</title>
		<link>http://www.sorrisi.com/2009/03/23/ascolti-tv-di-domenica-22-marzo-vince-la-fiction-con-lino-banfi-%c2%abla-fattoria%c2%bb-sotto-i-4-milioni/comment-page-1/#comment-12022</link>
		<dc:creator>REALITYADDICTED</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 14:45:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sorrisi.com/?p=28906#comment-12022</guid>
		<description>Anch&#039;io sostengo che La Fattoria su Canale 5 è stata un suicidio d&#039;immagine...e anche d&#039;ascolti.
Se proprio doveva essere fatta, e soprattutto se proprio andava gestita in modo così trash, si poteva collocare su Italia 1, che cmq è una rete più trasgressiva e dove il &quot;trash&quot;, se sapientemente elaborato, puo&#039; anche trasformarsi in &quot;cult&quot;.
Inoltre non dimentichiamoci che i telespettatori non sono così stupidi da non accorgersi quando un gruppetto d&#039;autori fa di tutto per ingannarli, e questa &quot;Fattoria&quot; è sempre più percepita come un reality ipocrita e FINTO. Fintissimo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Anch&#8217;io sostengo che La Fattoria su Canale 5 è stata un suicidio d&#8217;immagine&#8230;e anche d&#8217;ascolti.<br />
Se proprio doveva essere fatta, e soprattutto se proprio andava gestita in modo così trash, si poteva collocare su Italia 1, che cmq è una rete più trasgressiva e dove il &#8220;trash&#8221;, se sapientemente elaborato, puo&#8217; anche trasformarsi in &#8220;cult&#8221;.<br />
Inoltre non dimentichiamoci che i telespettatori non sono così stupidi da non accorgersi quando un gruppetto d&#8217;autori fa di tutto per ingannarli, e questa &#8220;Fattoria&#8221; è sempre più percepita come un reality ipocrita e FINTO. Fintissimo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Diego Odello</title>
		<link>http://www.sorrisi.com/2009/03/23/ascolti-tv-di-domenica-22-marzo-vince-la-fiction-con-lino-banfi-%c2%abla-fattoria%c2%bb-sotto-i-4-milioni/comment-page-1/#comment-12008</link>
		<dc:creator>Diego Odello</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 14:06:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sorrisi.com/?p=28906#comment-12008</guid>
		<description>Sospetti sul televoto de La Fattoria
http://www.mondoreality.com/la-fattoria-televoto-sospetto-su-fabrizio-corona-consumatori-chiedono-chiarimenti/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sospetti sul televoto de La Fattoria<br />
<a href="http://www.mondoreality.com/la-fattoria-televoto-sospetto-su-fabrizio-corona-consumatori-chiedono-chiarimenti/" rel="nofollow">http://www.mondoreality.com/la-fattoria-televoto-sospetto-su-fabrizio-corona-consumatori-chiedono-chiarimenti/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Diego Odello</title>
		<link>http://www.sorrisi.com/2009/03/23/ascolti-tv-di-domenica-22-marzo-vince-la-fiction-con-lino-banfi-%c2%abla-fattoria%c2%bb-sotto-i-4-milioni/comment-page-1/#comment-11985</link>
		<dc:creator>Diego Odello</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 12:22:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sorrisi.com/?p=28906#comment-11985</guid>
		<description>Eccovi il link della discussione sul forum di Sorrisi
http://forum.sorrisi.com/showthread.php?p=455#post455</description>
