
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>TV Sorrisi e Canzoni</title>
	<atom:link href="http://www.sorrisi.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sorrisi.com</link>
	<description></description>
	<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 14:31:08 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Marcello Lippi a Sanremo con Pupo ed Emanuele Filiberto</title>
		<link>http://www.sorrisi.com/2010/02/09/marcello-lippi-a-sanremo-con-pupo-ed-emanuele-filiberto/</link>
		<comments>http://www.sorrisi.com/2010/02/09/marcello-lippi-a-sanremo-con-pupo-ed-emanuele-filiberto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 13:40:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione sorrisi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[HP Articolo]]></category>

		<category><![CDATA[Indiscrezioni]]></category>

		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[Tv]]></category>

		<category><![CDATA[emanuele filiberto]]></category>

		<category><![CDATA[marcello lippi]]></category>

		<category><![CDATA[pupo]]></category>

		<category><![CDATA[sanremo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sorrisi.com/?p=43394</guid>
		<description><![CDATA[Sarà a sorpresa Marcello Lippi l'ospite di Pupo ed Emanuele Filiberto nella serata dei duetti al Festival di Sanremo, venerdì 19 febbraio. Lo ha annunciato Pupo durante il suo programma «Attenti a Pupo» su Radiouno, ripreso dal Tg1 delle 13.30. «La loro canzone si intitola "Italia amore mio", non può non essere presente il ct della Nazionale», ha detto Lippi in collegamento telefonico con Pupo. L'allenatore ha comunque rassicurato gli italiani: «Stiano tranquilli, non cantero. Sarò presente perché è un argomento cui tengo molto».]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_43395" class="wp-caption aligncenter" style="width: 585px"><img class="size-large wp-image-43395" title="Marcello Lippi" src="http://www.sorrisi.com/wp-content/uploads/2010/02/lippi-575x383.jpg" alt="Marcello Lippi (foto KikaPress)" width="575" height="383" /><p class="wp-caption-text">Marcello Lippi (foto KikaPress)</p></div>
<p>Sarà a sorpresa <strong>Marcello Lippi</strong> l&#8217;ospite di <strong>Pupo ed Emanuele Filiberto</strong> nella serata dei duetti al <strong>Festival di Sanremo, venerdì 19 febbraio</strong>. Lo ha annunciato Pupo durante il suo programma <strong>«Attenti a Pupo»</strong> su Radiouno, ripreso dal Tg1 delle 13.30.</p>
<p>«La loro canzone si intitola &#8220;Italia amore mio&#8221;, non può non essere presente il ct della Nazionale», ha detto Lippi in collegamento telefonico con Pupo. L&#8217;allenatore ha comunque rassicurato gli italiani: «Stiano tranquilli, non cantero. Sarò presente perché è un argomento cui tengo molto».</p>
<p>Per il duetto, ha spiegato poi Pupo, «ci sarà <strong>una versione del testo totalmente diversa</strong>» dedicata a Lippi. Il quale ha concluso dicendo: «Il titolo  è benaugurante. Ci auguriamo di saperci meritare l&#8217;amore di tutti gli italiani, ancora una volta».</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sorrisi.com/2010/02/09/marcello-lippi-a-sanremo-con-pupo-ed-emanuele-filiberto/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Auditel di lunedì 8 febbraio: Grande Fratello vince la serata con 6.383.000 spettatori e il 28% di share</title>
		<link>http://www.sorrisi.com/2010/02/09/auditel-di-lunedi-8-febbraio-grande-fratello-vince-la-serata-con-una-media-di-6383000-spettatori-e-il-28-di-share/</link>
		<comments>http://www.sorrisi.com/2010/02/09/auditel-di-lunedi-8-febbraio-grande-fratello-vince-la-serata-con-una-media-di-6383000-spettatori-e-il-28-di-share/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 09:42:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione sorrisi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[Tv]]></category>

		<category><![CDATA[auditel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sorrisi.com/?p=43353</guid>
		<description><![CDATA[La sedicesima puntata del «Grande Fratello» è stata vista da 6.383.000 spettatori, pari al 27.91% di share. Il reality di Canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi ha vinto la serata superando la seconda e ultima parte di «C'era una volta la città dei matti...» (5.900.000 spettatori, 21.05%), la fiction di Raiuno sulla vita di Franco Basaglia...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_43352" class="wp-caption aligncenter" style="width: 511px"><img class="size-full wp-image-43352" title="marcuzzi" src="http://www.sorrisi.com/wp-content/uploads/2010/02/marcuzzi.jpg" alt="Alessia Marcuzzi" width="501" height="400" /><p class="wp-caption-text">Alessia Marcuzzi</p></div>
<p>La sedicesima puntata del <strong>«Grande Fratello»</strong> è stata vista da <strong>6.383.000 spettatori, pari al 27.91% di share.</strong> Il reality di Canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi ha vinto la serata superando la seconda e ultima parte di <strong>«C&#8217;era una volta la città dei matti&#8230;»</strong> (5.900.000 spettatori, 21.05%), la fiction di Raiuno sulla vita di Franco Basaglia.</p>
<p>Tutti sotto i 3 milioni e il 10%  gli altri programmi del primetime. Il più visto è stato il <strong>blocco di telefilm </strong>in replica di Raidue: <strong>«Cold Case»</strong> (2.382.000, 8.08%), <strong>«Senza traccia» </strong>(2.632.000, 9.16%) e <strong>«Criminal Minds»</strong> (2.416.000, 9.73%). A seguire, <strong>«Chi l&#8217;ha visto?»</strong> (Raitre, 2.454.000, 8.75%), il film <strong>«Spider-Man 2»</strong> (2.385.000, 9.07%) e <strong>«L&#8217;infedele»</strong> (La7, 720.000, 2.83%).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sorrisi.com/2010/02/09/auditel-di-lunedi-8-febbraio-grande-fratello-vince-la-serata-con-una-media-di-6383000-spettatori-e-il-28-di-share/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Voglio una vita spericolata? No, un’ospitata</title>
		<link>http://www.sorrisi.com/2010/02/09/voglio-una-vita-spericolata-no-un%e2%80%99ospitata/</link>
		<comments>http://www.sorrisi.com/2010/02/09/voglio-una-vita-spericolata-no-un%e2%80%99ospitata/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 08:45:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alfonso signorini</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Filodiretto]]></category>

		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sorrisi.com/?p=43302</guid>
		<description><![CDATA[
Care lettrici, cari lettori, vi confesso che quando ho letto l’ormai discussa dichiarazione di Morgan sull’uso quotidiano di cocaina per combattere il suo mal di vivere non mi sono affatto stupito. In fondo, ho pensato, quelle frasi pronunciate in modo senza dubbio leggero facevano parte del suo personaggio da «artista maledetto» al quale da tempo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-43303" title="signorini-editoriale-400x40011" src="http://www.sorrisi.com/wp-content/uploads/2010/02/signorini-editoriale-400x40011.jpg" alt="signorini-editoriale-400x40011" width="250" height="250" /></p>
<p>Care lettrici, cari lettori, vi confesso che quando ho letto l’ormai discussa dichiarazione di Morgan sull’uso quotidiano di cocaina per combattere il suo mal di vivere non mi sono affatto stupito. In fondo, ho pensato, quelle frasi pronunciate in modo senza dubbio leggero facevano parte del suo personaggio da «artista maledetto» al quale da tempo ci aveva abituati. Sulla falsariga di Jim Morrison, di Lou Reed o, perché no?, del Vasco nazionale. Ma poi mi sono subito ricreduto. Quando? Quando Morgan ha smentito di aver mai pronunciato quelle dichiarazioni. Quel tornare sui suoi passi, molto probabilmente per le dure reazioni della Rai che lo avrebbero portato all’espulsione dal Festival di Sanremo, non mi è molto piaciuto. Per carità, so bene che era doveroso: sappiamo le responsabilità che gravano sulle spalle di un personaggio pubblico. Per giunta su un argomento tanto delicato come quello della droga. Era necessario ribadire con forza e senza ombra che drogarsi fa male. Ma certamente chi fa della «vita spericolata» la sua bandiera non l’avrebbe mai fatto. Per non parlare della sua ospitata a «Porta a porta». Beh senza scomodare Jim Morrison, neppure il Vasco di una volta si sarebbe mai seduto nel salotto buono di Raiuno a cospargersi il capo di cenere. Sapete che vi dico? Che Morgan mi ricorda un po’ Veronica del «Grande Fratello». Ammicca, provoca, ma quando qualcuno la accusa di essere una ragazza facile scoppia a piangere. Se trasgressione deve essere, per lo meno che non sia solo mediatica. Alla prossima!</p>
<p>as@sorrisi.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sorrisi.com/2010/02/09/voglio-una-vita-spericolata-no-un%e2%80%99ospitata/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Brad e Angelina non si separano e querelano il News of the World</title>
		<link>http://www.sorrisi.com/2010/02/09/brad-e-angelina-non-si-separano-e-querelano-il-news-of-the-world/</link>
		<comments>http://www.sorrisi.com/2010/02/09/brad-e-angelina-non-si-separano-e-querelano-il-news-of-the-world/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 08:13:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione sorrisi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Indiscrezioni]]></category>

		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[Angelina Jolie]]></category>

		<category><![CDATA[brad pitt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sorrisi.com/?p=43371</guid>
		<description><![CDATA[Una querela contro il tabloid britannico «News of the World». È questa la risposta di Brad Pitt e Angelina Jolie all'articolo pubblicato dal quotidiano scandalistico lo scorso 24 gennaio, che dava per certa la separazione della coppia d'oro di Hollywood. Le due star del cinema, che convivono pur non essendo sposate, sono apparse insieme sorridenti sugli spalti del Super Bowl, la finale del campionato di football americano svoltasi domenica a Miami.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_43372" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><img class="size-full wp-image-43372" title="Brad Pitt, Angelina Jolie" src="http://www.sorrisi.com/wp-content/uploads/2010/02/brangelina.jpg" alt="Angelina Jolie e Brad Pitt (foto KikaPress)" width="500" height="450" /><p class="wp-caption-text">Angelina Jolie e Brad Pitt (foto KikaPress)</p></div>
<p>Una <strong>querela </strong>contro il tabloid britannico<strong> «News of the World»</strong>. È questa la risposta di <strong>Brad Pitt e Angelina Jolie</strong> all&#8217;articolo pubblicato dal quotidiano scandalistico lo scorso 24 gennaio, che dava per certa la separazione della coppia d&#8217;oro di Hollywood.</p>
<p>Le due star del cinema, che convivono pur non essendo sposate, sono apparse insieme sorridenti sugli spalti del <strong>Super Bowl,</strong> la finale del campionato di football americano svoltasi domenica a Miami.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sorrisi.com/2010/02/09/brad-e-angelina-non-si-separano-e-querelano-il-news-of-the-world/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sanremo, ecco l&#8217;elenco sera per sera degli ospiti</title>
		<link>http://www.sorrisi.com/2010/02/09/sanremo-ecco-lelenco-sera-per-sera-degli-ospiti/</link>
		<comments>http://www.sorrisi.com/2010/02/09/sanremo-ecco-lelenco-sera-per-sera-degli-ospiti/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 07:55:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione sorrisi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Esclusivo]]></category>

		<category><![CDATA[HP Articolo]]></category>

		<category><![CDATA[Musica]]></category>

		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[Tv]]></category>

		<category><![CDATA[sanremo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sorrisi.com/?p=43330</guid>
		<description><![CDATA[Calciatori, regine, disc- jockey, attori, giornalisti, ballerini, star internazionali, promesse della lirica italiana, bande musicali. Per il suo 60° anniversario il Festival di Sanremo, condotto da Antonella Clerici, confeziona cinque prime serate-cocktail il cui programma integrale è anticipato in esclusiva sul numero di Sorrisi in edicola da oggi che presenta il tradizionale speciale pre-festivaliero con le schede dei cantanti e i testi delle canzoni in gara...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_43346" class="wp-caption aligncenter" style="width: 508px"><img class="size-full wp-image-43346" title="clerici" src="http://www.sorrisi.com/wp-content/uploads/2010/02/clerici.jpg" alt="Antonella Clerici (foto KikaPress)" width="498" height="478" /><p class="wp-caption-text">Antonella Clerici (foto KikaPress)</p></div>
<p>Calciatori, regine, disc- jockey, attori, giornalisti, ballerini, star internazionali, promesse della lirica italiana, bande musicali. Per il suo 60° anniversario il <strong>Festival di Sanremo, condotto da Antonella Clerici, confeziona cinque prime serate-cocktail</strong> il cui programma integrale è anticipato in esclusiva sul numero di Sorrisi in edicola da oggi che presenta il tradizionale speciale pre-festivaliero con le <strong>schede dei cantanti e i testi delle canzoni in gara</strong>.</p>
<p><strong>Martedì 17</strong>, serata d&#8217;apertura, sono attesi sul palco dell&#8217;Ariston <strong>Paolo Bonolis e Luca Lau</strong>renti, ma anche il calciatore <strong>Antonio Cassano</strong> e l&#8217;ex «brutto anatroccolo»<strong> Susan Bo</strong>yle e sono ancora aperte le trattative per avere come ospite <strong>Bill Clinton</strong>.</p>
<p><strong>Mercoledì 17 febbraio</strong> è il giorno della <strong>regina Rania di Giordania</strong>. Ma salgono sul palco anche<strong> Raoul Bova</strong>, l&#8217;attrice <strong>Michelle Rod</strong>riguez (la sexy-elicotterista ammirata in «Avatar»), le ballerine del Moulin Rouge e il «Trio», i <strong>tre</strong> <strong>tenorini scoperti da Antonella Clerici a «Ti lascio una canzone».</strong>   </p>
<p> <strong>Giovedì 18 febbraio</strong> è la serata intitolata <strong>«Quando la musica diventa leggenda»,</strong> con 8 indimenticabili canzoni della storia di Sanremo arrangiate e reinterpretate da grandi artisti. Come <strong>Elisa </strong>(che ha scelto «Canzone per te» di Sergio Endrigo), <strong>Carmen Consoli</strong> («Grazie dei fior»), <strong>Miguel Bosé</strong> («Non ho l&#8217;età»), <strong>Edoardo Bennato</strong> (canterà un pezzo di Luigi Tenco). E ancora <strong>Riccardo Cocciante, Massimo Ranieri, Francesco Renga</strong>. Tutti, poi, eseguono un medley dei loro successi.</p>
<p><strong>Venerdì 19 febbraio</strong> sono attesi i tedeschi <strong>Tokio Hotel</strong>, il dj francese <strong>Bob Sinclar</strong> e l&#8217;attore <strong>Gabriel Garko</strong>.    Per <strong>sabato 20 febbraio</strong>, giorno della finalissima, sono attesi <strong>Maurizio Costanzo</strong> (accompagnato da Maria De Filippi seduta in platea),<strong> Lorella Cuccarini</strong> con un brano del suo nuovo musical «Il pianeta proibito» e la <strong>Banda dei Carabinieri.</strong> Previsto un omaggio a Michael Jackson con i ballerini del tour di «This Is It». In corso le trattative con <strong>Jennifer Lopez.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sorrisi.com/2010/02/09/sanremo-ecco-lelenco-sera-per-sera-degli-ospiti/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sanremo, nei testi del 60° Festival prevale la disillusione</title>
		<link>http://www.sorrisi.com/2010/02/09/sanremo-nei-testi-del-60%c2%b0-festival-prevale-la-disillusione/</link>
		<comments>http://www.sorrisi.com/2010/02/09/sanremo-nei-testi-del-60%c2%b0-festival-prevale-la-disillusione/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 07:49:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione sorrisi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Esclusivo]]></category>

		<category><![CDATA[Musica]]></category>

		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[Tv]]></category>

		<category><![CDATA[sanremo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sorrisi.com/?p=43333</guid>
		<description><![CDATA[Nei testi delle canzoni di quest'anno a Sanremo trionfa l'amore deluso e disilluso. Lo rivela un'analisi pubblicata nel numero di Sorrisi in edicola da oggi con il tradizionale speciale pre-festivaliero che contiene le schede dei cantanti e i testi delle canzoni in gara.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-43342" title="sanremo-2010" src="http://www.sorrisi.com/wp-content/uploads/2010/02/sanremo-2010.jpg" alt="sanremo-2010" width="406" height="285" /></p>
<p>Nei testi delle canzoni di quest&#8217;anno a Sanremo trionfa<strong> l&#8217;amore deluso e disilluso</strong>. Lo rivela un&#8217;analisi pubblicata dal numero di Sorrisi in edicola da oggi con il tradizionale <strong>speciale pre-festivaliero che contiene le schede dei cantanti e i testi delle canzoni in gara</strong>.</p>
<p>Su 25 brani in gara nelle due categorie, ben 12 hanno per tema il disincanto di un sentimento che sembrava brillare e che, col tempo, si è spento. Ma senza toni drammatici o disperati: sembra prevalere l&#8217;aspetto razionale. Anche se <strong>Toto Cutugno</strong> non si rassegna alla crisi di una coppia consunta, mentre<strong> Irene Grandi</strong>, in uno dei testi migliori firmato da Francesco Bianconi dei Baustelle, si allontana da un rapporto ormai appiattito.</p>
<p>Così come delusa si dichiara <strong>Noemi</strong>, in versi scritti con taglio moderno. Sole e dolenti le tre donne di<strong> Enrico</strong> <strong>Ruggeri</strong>. <strong>Valerio Scanu</strong> è stufo di esser trattato male da «lei», mentre la ragazza dei <strong>Sonohra</strong> si sente «sola». E i giovani? Valeria Rossi (quella di «Tre parole») fa dire a Jessica Brando di esser molto delusa dal suo «lui». Luca Marino si lamenta di una «lei» crudele. E Tricarico, per bocca di Romeus, dice che mentre cerca la verità perde la ragazza. Tony Maiello è a pezzi per la fine di una storia e la sventurata Nina Zilli si rende conto di essere caduta nelle grinfie di uno sciupafemmine.</p>
<p><strong>Temi sociali?</strong> Pochi. Su tutti si staglia il testo sarcastico e impietoso di <strong>Simone Cristicchi</strong> che fotografa un&#8217;Italia alla frutta. Netto il disagio sociale espresso da <strong>Fabrizio Moro</strong> e ben costruito il messaggio di amore filiale che <strong>Povia</strong> immagina inviato da Eluana. <strong>Arisa </strong>descrive, nel 2087, un futuro da incubo, dove solo l&#8217;amore dà  speranza. La stessa che nutre Jacopo Ratini davanti «agli orrori del mondo». A fronte di tanto sgomento resta solo l&#8217;amore patrio di <strong>Pupo</strong> ed <strong>Emanuele Filiberto</strong>, che hanno riscritto «Fratelli d&#8217;Italia».</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sorrisi.com/2010/02/09/sanremo-nei-testi-del-60%c2%b0-festival-prevale-la-disillusione/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Muccino torna negli Stati Uniti per dirigere Keanu Reeves nel film di fantascienza «Passengers»</title>
		<link>http://www.sorrisi.com/2010/02/09/muccino-torna-negli-usa-per-dirigere-keanu-reeves-in-un-film-di-fantascienza/</link>
		<comments>http://www.sorrisi.com/2010/02/09/muccino-torna-negli-usa-per-dirigere-keanu-reeves-in-un-film-di-fantascienza/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 05:54:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione sorrisi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Esclusivo]]></category>

		<category><![CDATA[HP Articolo]]></category>

		<category><![CDATA[Indiscrezioni]]></category>

		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[gabriele muccino]]></category>

		<category><![CDATA[keanu reeves]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sorrisi.com/?p=43327</guid>
		<description><![CDATA[Dopo «Baciami ancora», Gabriele Muccino tornerà a lavorare negli Stati Uniti. Il suo prossimo progetto si chiama «Passengers» e sarà interpretato da Keanu Reeves. «È una storia d'amore ambientata nello spazio» anticipa il regista a Sorrisi nel numero in edicola da oggi...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_43336" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><img class="size-full wp-image-43336" title="muccino" src="http://www.sorrisi.com/wp-content/uploads/2010/02/muccino.jpg" alt="Gabriele Muccino" width="500" height="411" /><p class="wp-caption-text">Gabriele Muccino</p></div>
<p>Dopo <strong>«Baciami ancora»</strong>, <strong>Gabriele Muccino</strong> tornerà a lavorare negli Stati Uniti. Il suo prossimo progetto si chiama <strong>«Passengers»</strong> e sarà interpretato da Keanu Reeves. «È una storia d&#8217;amore ambientata nello spazio» anticipa il regista a Sorrisi nel numero in edicola da martedì 9 febbraio.</p>
<p>«Successivamente sarò di nuovo in Italia, vorrei riprendere lo stesso cast di &#8220;Baciami ancora&#8221; per una <strong>commedia su una banda di criminali.</strong> Il mio obiettivo è fare film di cui non pentirmi; il giorno che dovesse succedere sarei infelice, ovunque li abbia fatti». Fra i progetti di Muccino c&#8217;è anche una<strong> fiction  su Pavarotti</strong>, prodotta dalla sua casa, Indiana Production, della quale non sarà però regista.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sorrisi.com/2010/02/09/muccino-torna-negli-usa-per-dirigere-keanu-reeves-in-un-film-di-fantascienza/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dopo il successo della sua fiction su Basaglia, Claudia Mori sprona la Rai: «Non blocchi la mia serie sulla violenza contro le donne»</title>
		<link>http://www.sorrisi.com/2010/02/08/claudia-mori-felice-per-il-successo-della-sua-fiction-su-basaglia-avvisa-la-rai-%c2%abnon-blocchi-la-mia-serie-sulla-violenza-contro-le-donne%c2%bb/</link>
		<comments>http://www.sorrisi.com/2010/02/08/claudia-mori-felice-per-il-successo-della-sua-fiction-su-basaglia-avvisa-la-rai-%c2%abnon-blocchi-la-mia-serie-sulla-violenza-contro-le-donne%c2%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 12:42:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione sorrisi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[HP Articolo]]></category>

		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[Tv]]></category>

		<category><![CDATA[claudia mori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sorrisi.com/?p=43317</guid>
		<description><![CDATA[Davanti ai dati Auditel della prima parte di «C'era una volta la città dei matti...» (5 milioni e mezzo di spettatori, pari al 21.24% di share), Claudia Mori, produttrice della fiction sulla vita di Franco Basaglia, non nasconde la propria soddisfazione. «Sono orgogliosa, ho lottato molto per farla e farla così, non edulcorata né retorica, spero che di fronte a questo risultato cambino un po' le cose»...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_43322" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><img class="size-full wp-image-43322" title="X Factor" src="http://www.sorrisi.com/wp-content/uploads/2010/02/mori1.jpg" alt="Claudia Mori (foto Kikapress)" width="500" height="450" /><p class="wp-caption-text">Claudia Mori (foto Kikapress)</p></div>
<p>Davanti ai dati Auditel della prima parte di <strong>«C&#8217;era una volta la città dei matti&#8230;»</strong> (5 milioni e mezzo di spettatori, pari al 21.24% di share), Claudia Mori, produttrice della fiction sulla vita di <strong>Franco Basaglia</strong>, non nasconde la propria soddisfazione. «Sono orgogliosa, ho lottato molto per farla e farla così, non edulcorata né retorica, spero che di fronte a questo risultato cambino un po&#8217; le cose» dichiara ad Alessandra Magliaro dell&#8217;Ansa.</p>
<p><strong>Ma quali sono le cose che dovrebbero cambiare?</strong> «Sto già avendo problemi per la serie &#8220;Corpo in vendita&#8221;, parliamo di violenza sulle donne, con grandi registi: Raiuno non è tanto convinta di volerla trasmettere, ma sarebbe gravissimo, sarebbe una vera violenza alle donne. Non è un progetto femminista, ma di grande attualità» aggiunge la Mori. «Proprio ieri sera c&#8217;è stata un&#8217;inchiesta del Tg1 subito dopo la nostra fiction».</p>
<p><strong>«Un corpo in vendita»</strong> è una serie di sei film tv, le cui riprese inizieranno a maggio. «Comincia <strong>Liliana Cavani</strong> con &#8220;Troppo amore&#8221;, un caso di stalking» anticipa la Mori  «poi <strong>Marco Pontecorvo</strong> dirigerà &#8220;Il segreto del web&#8221;, una storia terribile quanto comune di ragazzine in chat, poi di nuovo sarà sul set la Cavani per &#8220;Storia di Beauty&#8221;, sulla tratta delle prostitute nigeriane costrette con i riti voodoo a non ribellarsi. Il quarto film è di Marco Pontecorvo e sarà una storia di violenza dentro le mura domestiche con una ragazza violentata e uccisa dal secondo marito della madre. Sul set poi andrà <strong>Margarethe Von Trotta </strong>per altri due film: &#8220;Helena e Glory&#8221; sulla prostituzione dall&#8217;Est Europa e &#8220;La fuga di Teresa&#8221;, una terribile storia di violenza in famiglia».</p>
<p>La <strong>Ciao Ragazzi</strong>, società di produzione della Mori, prepara anche due puntate su <strong>Fred Buscaglione:</strong> «Le dirigerà Davide Ferrario con Filippo Timi fantastico protagonista» conclude la Mori «e gli sceneggiatori sono gli stessi di Basaglia, Alessandro Sermoneta e Katja Colja».</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sorrisi.com/2010/02/08/claudia-mori-felice-per-il-successo-della-sua-fiction-su-basaglia-avvisa-la-rai-%c2%abnon-blocchi-la-mia-serie-sulla-violenza-contro-le-donne%c2%bb/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Auditel di domenica 7 febbraio: «Amici» oltre il 24% ma in valore assoluto vince la fiction «C&#8217;era una  volta la città dei matti&#8230;»</title>
		<link>http://www.sorrisi.com/2010/02/08/auditel-di-domenica-7-febbraio-%c2%abamici%c2%bb-oltre-il-24-ma-in-valore-assoluto-vince-la-fiction-su-basaglia/</link>
		<comments>http://www.sorrisi.com/2010/02/08/auditel-di-domenica-7-febbraio-%c2%abamici%c2%bb-oltre-il-24-ma-in-valore-assoluto-vince-la-fiction-su-basaglia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 09:33:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione sorrisi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[HP Articolo]]></category>

		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[Tv]]></category>

		<category><![CDATA[auditel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sorrisi.com/?p=43306</guid>
		<description><![CDATA[La prima parte di «C'era una  volta la città dei matti...», in onda su Raiuno, è stata vista da 5.442.000 spetttori, pari al 21.25% di share.  La fiction con Fabrizio Gifuni e Vittoria Puccini ha avuto l'ascolto più alto della serata in valore assoluto, ma uno share inferiore a quello della quarta puntata di «Amici» (terminata poco prima dell'una), che ha ottenuto una media del 24.71% e 4.920.000 spettatori...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_43307" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><img class="size-full wp-image-43307" title="basaglia1" src="http://www.sorrisi.com/wp-content/uploads/2010/02/basaglia1.jpg" alt="Fabrizio Gifuni e Vittoria Puccini" width="500" height="450" /><p class="wp-caption-text">Fabrizio Gifuni e Vittoria Puccini</p></div>
<p>La prima parte di <strong>«C&#8217;era una  volta la città dei matti&#8230;»</strong>, in onda su Raiuno, è stata vista da <strong>5.442.000 spetttori, pari al 21.25% di share</strong>.  La fiction con Fabrizio Gifuni e Vittoria Puccini, biografia di Franco Basaglia, ha avuto l&#8217;ascolto più alto della serata in valore assoluto, ma uno share inferiore a quello della quarta puntata di<strong> «Amici»</strong> (terminata poco prima dell&#8217;una), che ha ottenuto una media del 24.71% e 4.920.000 spettatori.</p>
<p>Tutti sotto i 3 milioni gli altri programmi del primetime domenicale. I più visti sono stati i <strong>telefilm di Raidue</strong> (<strong>«NCIS»</strong>, 2.786.000 spettatori e il 9.76%; <strong>«Castle»,</strong> 2.570.000 e il 9.54%), seguiti dalle inchieste di <strong>«Presa diretta»</strong> (Raitre, 2.288.000, 9.09%), il film <strong>«Rambo III»</strong> (Italia 1, 2.212.000, 8.61%) e la fiction francese <strong>«Il comandante Florent»</strong> (Rete 4, 1.705.000, 6.64%).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sorrisi.com/2010/02/08/auditel-di-domenica-7-febbraio-%c2%abamici%c2%bb-oltre-il-24-ma-in-valore-assoluto-vince-la-fiction-su-basaglia/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Box Office: le nove nomination all&#8217;Oscar spingono «Avatar» oltre il record assoluto di «Titanic»</title>
