<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TV Sorrisi e Canzoni &#187; auditel</title>
	<atom:link href="http://www.sorrisi.com/tag/auditel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sorrisi.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 07:11:19 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>PILLOLE DI AUDITEL: quasi 6 milioni e mezzo per «Ballarò», la politica batte la fiction</title>
		<link>http://www.sorrisi.com/2011/12/07/pillole-di-auditel-quasi-6-milioni-e-mezzo-per-%c2%abballaro%c2%bb-la-politica-batte-la-fiction/</link>
		<comments>http://www.sorrisi.com/2011/12/07/pillole-di-auditel-quasi-6-milioni-e-mezzo-per-%c2%abballaro%c2%bb-la-politica-batte-la-fiction/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 09:41:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione sorrisi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auditel]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tv]]></category>
		<category><![CDATA[auditel]]></category>
		<category><![CDATA[ballarò]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sorrisi.com/?p=83483</guid>
		<description><![CDATA[Il governo Monti e gli approfondimenti sulla manovra fanno volare gli ascolti di «Ballarò» (Raitre) e «Porta a Porta» (Raiuno): il programma di Giovanni Floris, che ieri aveva tra gli ospiti il ministro del welfare Elsa Fornero, ha avuto un ascolto medio di 6.368.000 spettatori, pari al 24,06% di share. In seconda serata, Bruno Vespa con il Presidente del Consiglio ha ottenuto una media di 2.419.000 spettatori (23,66%)...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_83485" class="wp-caption aligncenter" style="width: 410px"><a rel="attachment wp-att-83485" href="http://www.sorrisi.com/2011/12/07/pillole-di-auditel-quasi-6-milioni-e-mezzo-per-%c2%abballaro%c2%bb-la-politica-batte-la-fiction/floris-400x320/"><img class="size-full wp-image-83485" title="floris-400x320" src="http://www.sorrisi.com/wp-content/uploads/2011/12/floris-400x320.jpg" alt="" width="400" height="320" /></a><p class="wp-caption-text">Giovanni Floris</p></div>
<p>Il governo Monti e gli approfondimenti sulla manovra fanno volare gli ascolti di<strong> «Ballarò»</strong> (Raitre) e <strong>«Porta a Porta»</strong> (Raiuno): il programma di Giovanni Floris, che ieri aveva tra gli  ospiti il ministro del welfare Elsa Fornero, ha avuto un ascolto medio di<strong> 6.368.000 spettatori, pari al 24,06% di share</strong>. In seconda serata, Bruno Vespa con il Presidente del Consiglio ha ottenuto una media di 2.419.000 spettatori (23,66%). <strong>L&#8217;intervista a Monti,</strong> trasmessa da Raiuno dopo il Tg1 delle 20, è stata vista da 6.083.000 spettatori (21,00%).</p>
<p>Il film tv <strong>«Il delitto di via Poma»</strong>, proposto da Canale 5, è stato visto da 3.882.000 spettatori (14,71%), risultato in linea con l’altra fiction della serata, <strong>«Tutti pazzi per amore 3» </strong>(Raiuno, 4.065.000, 13,61% il primo episodio; 4.010.000, 15,77% il secondo).</p>
<p>Il resto del pubblico di prima serata si è diviso tra i<strong> telefilm</strong> di Raidue («Castle», 2.188.000, 7,42%) e Rete 4 («Unità Speciale», 1.543.000, 5,41%), il film <strong>«Cambia la tua vita con un click»</strong> (Italia 1, 2.057.000, 7,51%) e «SOS Tata» (La7, 600, 2%). La rete tematica free più vista è stata <strong>Rai 4</strong> con un ascolto medio di 377.000 spettatori (1,29%).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sorrisi.com/2011/12/07/pillole-di-auditel-quasi-6-milioni-e-mezzo-per-%c2%abballaro%c2%bb-la-politica-batte-la-fiction/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PILLOLE DI AUDITEL, ottimo debutto per la fiction con Beppe Fiorello, «Baciati dall’amore» scende all&#8217;8%</title>
		<link>http://www.sorrisi.com/2011/11/30/pillole-di-auditel-ottimo-debutto-per-la-fiction-con-beppe-fiorello-%c2%abbaciati-dall%e2%80%99amore%c2%bb-scende-all8/</link>
		<comments>http://www.sorrisi.com/2011/11/30/pillole-di-auditel-ottimo-debutto-per-la-fiction-con-beppe-fiorello-%c2%abbaciati-dall%e2%80%99amore%c2%bb-scende-all8/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 10:01:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione sorrisi</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tv]]></category>
		<category><![CDATA[auditel]]></category>
		<category><![CDATA[beppe fiorello]]></category>
		<category><![CDATA[Giuseppe Fiorello]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sorrisi.com/?p=82453</guid>
		<description><![CDATA[La prima parte di «Sarò sempre tuo padre» (Raiuno) ha avuto un ascolto medio di 6.713.000 spettatori, pari al 23,91% di share. La media della fiction interpretata da Beppe Fiorello è tripla rispetto a quella di «Baciati dall’amore» (2.298.000, 8,30%), giunta ieri alla terza puntata...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_82457" class="wp-caption aligncenter" style="width: 410px"><a href="http://www.sorrisi.com/2011/11/30/pillole-di-auditel-ottimo-debutto-per-la-fiction-con-beppe-fiorello-%c2%abbaciati-dall%e2%80%99amore%c2%bb-scende-all8/fiorello-1/" rel="attachment wp-att-82457"><img src="http://www.sorrisi.com/wp-content/uploads/2011/11/fiorello-1-400x367.jpg" alt="" title="fiorello-1" width="400" height="367" class="size-medium wp-image-82457" /></a><p class="wp-caption-text">Beppe Fiorello</p></div>
<p>La prima puntata di <strong>«Sarò sempre tuo padre»</strong> (Raiuno) ha avuto un ascolto medio di 6.713.000 spettatori, pari al 23,91% di share. La media della fiction interpretata da Beppe Fiorello è tripla rispetto a quella di <strong>«Baciati dall’amore»</strong> (2.298.000, 8,30%), giunta ieri alla terza puntata. </p>
<p>Con il successo di «Sarò sempre tuo padre» prosegue <strong>la serie positiva di Fiorello</strong>. Un anno fa, «La leggenda del bandito e del campione», sempre su Raiuno, aveva debuttato con una media di 7.042.000 spettatori e il 25,17%. All’inizio del 2010, «Lo scandalo della Banca Romana» era partito con 6.692.000 spettatori e il 24,23%.</p>
<p>Dopo i picchi toccati nelle ultime settimane, gli ascolti di <strong>«Ballarò» </strong>(Raitre) tornano sotto i cinque milioni (4.380.000, 15,86%), ai livelli di inizio stagione.  </p>
<p><em><strong>Sorrisi.com</strong></em> su <a href="http://twitter.com/#!/tvsorrisi" target="_blank">Twitter</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sorrisi.com/2011/11/30/pillole-di-auditel-ottimo-debutto-per-la-fiction-con-beppe-fiorello-%c2%abbaciati-dall%e2%80%99amore%c2%bb-scende-all8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PILLOLE DI AUDITEL: Don Matteo al 26% di share, calano «Servizio Pubblico» e «X Factor»</title>
		<link>http://www.sorrisi.com/2011/11/25/pillole-di-auditel-don-matteo-al-26-di-share-calano-%c2%abservizio-pubblico%c2%bb-e-%c2%abx-factor%c2%bb/</link>
		<comments>http://www.sorrisi.com/2011/11/25/pillole-di-auditel-don-matteo-al-26-di-share-calano-%c2%abservizio-pubblico%c2%bb-e-%c2%abx-factor%c2%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 10:47:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione sorrisi</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tv]]></category>
		<category><![CDATA[auditel]]></category>
		<category><![CDATA[don matteo]]></category>
		<category><![CDATA[io canto]]></category>
		<category><![CDATA[X Factor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sorrisi.com/?p=81353</guid>
		<description><![CDATA[L’undicesimo appuntamento della stagione con «Don Matteo» (Raiuno) ha avuto un ascolto medio di 7.404.000 spettatori (25,98% di share), mentre la semifinale di «Io canto» (Canale 5) è stata vista da 4.082.000 spettatori (16,64%). DCalano gli ascolti di «Servizio pubblico» di Santoro (Sky Tg24 Eventi e altre emittenti): ieri sera la quarta puntata è stata vista da 2.012.000 spettatori, pari all'8,08% di share, 370 mila (1,60%) in meno rispetto alla scorsa settimana. Leggero calo anche per «X Factor» su Sky Uno: 587.954 spettatori contro i 747 mila di giovedì scorso. Giovedì nero per i film in tv: «Nemico pubblico» (Rete 4) con Johnny Depp è stato visto da appena 1.246.000 spettatori (4,91%), «88 minuti» (Raitre) con Al Pacino da 1.103.000 (3,84%)... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_81357" class="wp-caption aligncenter" style="width: 410px"><a rel="attachment wp-att-81357" href="http://www.sorrisi.com/2011/11/25/pillole-di-auditel-don-matteo-al-26-di-share-calano-%c2%abservizio-pubblico%c2%bb-e-%c2%abx-factor%c2%bb/donmatteo-5/"><img class="size-medium wp-image-81357" title="donmatteo" src="http://www.sorrisi.com/wp-content/uploads/2011/11/donmatteo1-400x322.jpg" alt="" width="400" height="322" /></a><p class="wp-caption-text">Nino Frassica, Terence Hill e Simone Montedoro</p></div>
<p>L’undicesimo appuntamento della stagione con <strong>«Don Matteo»</strong> (Raiuno) ha avuto un ascolto medio di <strong>7.404.000 spettatori  (25,98% di share)</strong>, mentre la semifinale di <strong>«Io canto»</strong> (Canale 5) è stata vista da 4.082.000 spettatori (16,64%).</p>
<p>Calano gli ascolti di <strong>«Servizio pubblico»</strong> di Santoro (Sky Tg24 Eventi e altre emittenti): ieri sera la quarta puntata è stata vista da 2.012.000 spettatori, pari all&#8217;8,08% di share, 370 mila (1,60%) in meno rispetto alla scorsa settimana. Leggero calo anche per  <strong>«X Factor» </strong> su Sky Uno: 587.954 spettatori contro i 747 mila di giovedì scorso.</p>
<p><strong>Giovedì nero per i film in tv</strong>: «Nemico pubblico» (Rete 4) con Johnny Depp è stato visto da appena 1.246.000 spettatori (4,91%), «88 minuti» (Raitre) con Al Pacino da 1.103.000 (3,84%).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sorrisi.com/2011/11/25/pillole-di-auditel-don-matteo-al-26-di-share-calano-%c2%abservizio-pubblico%c2%bb-e-%c2%abx-factor%c2%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PILLOLE DI AUDITEL: le Iene e la fiction «Un amore e una vendetta» tengono testa al calcio di Champions League</title>
		<link>http://www.sorrisi.com/2011/11/24/pillole-di-auditel-le-iene-e-la-fiction-%c2%abun-amore-e-una-vendetta%c2%bb-tengono-testa-al-calcio-di-champions-league/</link>
		<comments>http://www.sorrisi.com/2011/11/24/pillole-di-auditel-le-iene-e-la-fiction-%c2%abun-amore-e-una-vendetta%c2%bb-tengono-testa-al-calcio-di-champions-league/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 12:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione sorrisi</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tv]]></category>
		<category><![CDATA[auditel]]></category>
		<category><![CDATA[le iene]]></category>
		<category><![CDATA[Un amore e una vendetta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sorrisi.com/?p=81125</guid>
		<description><![CDATA[Le partite di Champions League hanno dominato la serata di mercoledì: su Raiuno Milan – Barcellona ha avuto un ascolto medio di 6.554.000 spettatori, pari al 21,86% di share. L’ultima puntata della fiction «Un amore e una vendetta» (Canale 5) ha chiuso registrando il proprio record di ascolti in valori assoluti: 5.060.000 spettatori (18,49%). Ieri sera si è conclusa anche la stagione autunnale di «Le Iene Show». Nonostante la concorrenza del calcio, l’ultima puntata, terminata con l’addio di Luca Argentero, ha sfiorato il 14% di share con un ascolto medio di 3.127.000 spettatori...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_81127" class="wp-caption aligncenter" style="width: 410px"><a rel="attachment wp-att-81127" href="http://www.sorrisi.com/2011/11/24/pillole-di-auditel-le-iene-e-la-fiction-%c2%abun-amore-e-una-vendetta%c2%bb-tengono-testa-al-calcio-di-champions-league/italy-soccer-champions-league-4/"><img class="size-medium wp-image-81127" title="Italy Soccer Champions League" src="http://www.sorrisi.com/wp-content/uploads/2011/11/champions-400x318.jpg" alt="" width="400" height="318" /></a><p class="wp-caption-text">Ignazio Abate e Lionel Messi (foto ANSA)</p></div>
<p>Le partite di<strong> Champions League</strong> hanno dominato la serata di mercoledì: su Raiuno <strong>Milan – Barcellona</strong> ha avuto un ascolto medio di <strong>6.554.000 spettatori, pari al 21,86% di share</strong>. I canali Mediaset Premium e Sky che ieri trasmettevano il calcio hanno ottenuto (dalle 20.30 alle 22.30) una media complessiva che sfiora il 7% di share.</p>
<p>L’ultima puntata della fiction <strong>«Un amore e una vendetta»</strong> (Canale 5) ha chiuso registrando il proprio record di ascolti in valori assoluti: <strong>5.060.000 spettatori (18,49%</strong>). Considerando lo share, la puntata più vista, con il 19,09%, è stata la penultima.</p>
<p>Ieri sera si è conclusa anche la stagione autunnale di <strong>«Le Iene Show»</strong>. Nonostante la concorrenza del calcio, l’ultima puntata, terminata con <strong>l’addio di Luca Argentero</strong>, ha sfiorato il 14% di share con un ascolto medio di 3.127.000 spettatori.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sorrisi.com/2011/11/24/pillole-di-auditel-le-iene-e-la-fiction-%c2%abun-amore-e-una-vendetta%c2%bb-tengono-testa-al-calcio-di-champions-league/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PILLOLE DI AUDITEL, il martedì nero delle fiction, Raitre leader con «Ballarò»</title>
		<link>http://www.sorrisi.com/2011/11/23/pillole-di-auditel-il-martedi-nero-delle-fiction-raitre-leader-con-%c2%abballaro%c2%bb/</link>
		<comments>http://www.sorrisi.com/2011/11/23/pillole-di-auditel-il-martedi-nero-delle-fiction-raitre-leader-con-%c2%abballaro%c2%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 08:26:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Mustara</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tv]]></category>
		<category><![CDATA[auditel]]></category>
		<category><![CDATA[Baciati dall'amore]]></category>
		<category><![CDATA[ballarò]]></category>
		<category><![CDATA[Tutti pazzi per amore 3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sorrisi.com/?p=80931</guid>
		<description><![CDATA[Con un ascolto medio di 5.346.000 spettatori, pari al 19,60% di share, «Ballarò» si impone nuovamente come il programma più visto del martedì sera. Serata da dimenticare per le fiction delle reti ammiraglie: «Tutti pazzi per amore 3» (Raiuno) registra meno di 4 milioni di spettatori per entrambi gli episodi di ieri (3.848.000, 12,92% il primo; 3.422.000, 13,55% il secondo), «Baciati dall’amore» (Canale 5) scende a 3.300.000 spettatori (12,16%)...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_80947" class="wp-caption aligncenter" style="width: 410px"><a rel="attachment wp-att-80947" href="http://www.sorrisi.com/2011/11/23/pillole-di-auditel-il-martedi-nero-delle-fiction-raitre-leader-con-%c2%abballaro%c2%bb/floris-4/"><img class="size-medium wp-image-80947" title="floris" src="http://www.sorrisi.com/wp-content/uploads/2011/11/floris-400x320.jpg" alt="" width="400" height="320" /></a><p class="wp-caption-text">Giovanni Floris</p></div>
<p>Con un ascolto medio di <strong>5.346.000 spettatori</strong>, pari al <strong>19,60% di share</strong>, <strong>«Ballarò»</strong> si impone nuovamente come il programma più visto del martedì sera.</p>
<p>Serata da dimenticare per le fiction delle reti ammiraglie: <strong>«Tutti pazzi per amore 3»</strong> (Raiuno) registra meno di 4 milioni di spettatori per entrambi gli episodi di ieri (3.848.000, 12,92% il primo; 3.422.000, 13,55% il secondo), <strong>«Baciati dall’amore»</strong> (Canale 5) scende a 3.300.000 spettatori (12,16%).</p>
<p>E così, per la seconda volta in due giorni, è <strong>Raitre la rete più vista nel primetime</strong> con una media di 4.476.000 spettatori (15,14%) davanti a Canale 5 (4.312.0000, 14,59%) e Raiuno (4.233.000, 14,32%).</p>
<p>Le partite di <strong>Champions League</strong> in onda sulle pay tv hanno totalizzato in prima serata (dalle 20.30 alle 22.30) <strong>più di 3 milioni di spettatori e oltre il 10% di share</strong>.<br />
Scorrendo le medie dei singoli canali spicca quella di <strong>Premium Calcio</strong>: 1.050.000 (3,55%).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sorrisi.com/2011/11/23/pillole-di-auditel-il-martedi-nero-delle-fiction-raitre-leader-con-%c2%abballaro%c2%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PILLOLE DI AUDITEL, oltre 12 milioni di telespettatori per la seconda di Fiorello. Quest&#8217;anno solo Benigni a Sanremo ha fatto meglio</title>
		<link>http://www.sorrisi.com/2011/11/22/pillole-di-auditel-oltre-12-milioni-di-telespettatori-per-la-seconda-di-fiorello-questanno-solo-benigni-a-sanremo-ha-fatto-meglio/</link>
		<comments>http://www.sorrisi.com/2011/11/22/pillole-di-auditel-oltre-12-milioni-di-telespettatori-per-la-seconda-di-fiorello-questanno-solo-benigni-a-sanremo-ha-fatto-meglio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 10:17:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Mustara</dc:creator>
				<category><![CDATA[HP Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tv]]></category>
		<category><![CDATA[auditel]]></category>
		<category><![CDATA[fiorello]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sorrisi.com/?p=80685</guid>
		<description><![CDATA[La seconda puntata de «Il più grande spettacolo dopo il weekend» ha avuto un ascolto medio di 12.157.000 spettatori, pari al 42,59% di share. Rispetto al debutto, lo show di Fiorello, che ieri ha ospitato i Coldplay e Michael Bublé, guadagna 2,5 milioni e 3,5 punti. Nel 2011, in primetime, solo la terza serata di Sanremo 2011 (ospite Roberto Benigni) ha registrato un ascolto superiore in valori assoluti alla seconda di Fiorello: 12.363.000 (50,90%). La quinta puntata di «Grande Fratello 12» ha ottenuto una media di 3.793.000 spettatori (15,71%). ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_80689" class="wp-caption aligncenter" style="width: 410px"><a rel="attachment wp-att-80689" href="http://www.sorrisi.com/2011/11/22/pillole-di-auditel-oltre-12-milioni-di-telespettatori-per-la-seconda-di-fiorello-questanno-solo-benigni-a-sanremo-ha-fatto-meglio/il-piu-grande-spettacolo-dopo-il-weekend-2/"><img class="size-medium wp-image-80689" title="IL PIU' GRANDE SPETTACOLO DOPO IL WEEKEND" src="http://www.sorrisi.com/wp-content/uploads/2011/11/fiore1-400x366.jpg" alt="" width="400" height="366" /></a><p class="wp-caption-text">Fiorello e Michael Bublé (foto ANSA)</p></div>
<p>La seconda puntata de<strong> «Il più grande spettacolo dopo il weekend» </strong>ha avuto un ascolto medio di <strong>12.157.000 spettatori, pari al 42,59% di share</strong>. Rispetto al debutto, lo show di Fiorello, che ieri ha ospitato i Coldplay e Michael Bublé, guadagna 2,5 milioni e 3,5 punti.</p>
<p>Nel 2011, in primetime, solo l<strong>a terza serata di Sanremo 2011 (ospite Roberto Benigni)</strong> ha registrato un ascolto superiore in valori assoluti alla seconda di Fiorello: 12.363.000 (50,90%).</p>
<p>La quinta puntata di <strong>«Grande Fratello 12»</strong> ha ottenuto una media di 3.793.000 spettatori (15,71%). In calo anche <strong>«Mai dire GF»</strong> (1.491.000, 20,75%), superato da <strong>«Porta a porta»</strong> (2.941.000, 28,01%), che ieri era dedicato a Fiorello.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sorrisi.com/2011/11/22/pillole-di-auditel-oltre-12-milioni-di-telespettatori-per-la-seconda-di-fiorello-questanno-solo-benigni-a-sanremo-ha-fatto-meglio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PILLOLE DI AUDITEL, in prima serata Raitre batte Raiuno e Canale 5, riprende quota «Quelli che il calcio»</title>
		<link>http://www.sorrisi.com/2011/11/21/pillole-di-auditel-in-prima-serata-raitre-batte-raiuno-e-canale-5-riprende-quota-%c2%abquelli-che-il-calcio%c2%bb/</link>
		<comments>http://www.sorrisi.com/2011/11/21/pillole-di-auditel-in-prima-serata-raitre-batte-raiuno-e-canale-5-riprende-quota-%c2%abquelli-che-il-calcio%c2%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 10:36:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Mustara</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tv]]></category>
		<category><![CDATA[auditel]]></category>
		<category><![CDATA[Tutti pazzi per amore 3]]></category>
		<category><![CDATA[Victoria Cabello]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sorrisi.com/?p=80537</guid>
		<description><![CDATA[La sequenza «Che tempo che fa» + «Report» porta Raitre ad essere la rete più vista in prima serata la domenica. Ieri il programma con Fabio Fazio e Luciana Littizzetto ha avuto un ascolto medio di 5.156.000 spettatori (17,53% di share) mentre l’inchiesta sulle tangenti a Sesto San Giovanni presentata da Milena Gabanelli ha ottenuto una media di 3.383.000 spettatori (13,85%). Intanto, riprendono quota gli ascolti di «Quelli che il calcio» condotto da Victoria Cabello]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_80541" class="wp-caption aligncenter" style="width: 410px"><a rel="attachment wp-att-80541" href="http://www.sorrisi.com/2011/11/21/pillole-di-auditel-in-prima-serata-raitre-batte-raiuno-e-canale-5-riprende-quota-%c2%abquelli-che-il-calcio%c2%bb/faziolitti/"><img class="size-medium wp-image-80541" title="faziolitti" src="http://www.sorrisi.com/wp-content/uploads/2011/11/faziolitti-400x307.jpg" alt="" width="400" height="307" /></a><p class="wp-caption-text">Fabio Fazio e Luciana Littizzetto</p></div>
<p>La sequenza<strong> «Che tempo che fa» + «Report»</strong> porta Raitre ad essere la <strong>rete più vista in prima serata </strong>la domenica. Ieri il programma con Fabio Fazio e Luciana Littizzetto ha avuto un ascolto medio di <strong>5.156.000 spettatori (17,53% di share)</strong> mentre l’inchiesta sulle tangenti a Sesto San Giovanni presentata da Milena Gabanelli ha ottenuto una media di <strong>3.383.000 spettatori (13,85%). </strong>Dalle 20,30 alle 22,30 Raitre ha così registrato il miglior risultato della serata:<strong> 4.357.000 spettatori (15,70%) di media </strong>contro i 4.357.000 (15,08%) di Raiuno e i 4.282.000 (14,82%) di Canale 5.</p>
<p>L’ottima performance di Raitre (e dei telefilm di Raidue, <strong>«NCIS»</strong> al 10.44% e <strong>«Hawaii Five-O</strong>» al 12,13%) è coincisa con<strong> il calo di «Tutti pazzi per amore 3»</strong> (Raiuno): il primo episodio di ieri è stato visto da 4.265.000 spettatori (15,17%), il secondo da 3.786.000 (17,43%).</p>
<p>Riprendono quota gli ascolti di<strong> «Quelli che il calcio»</strong> condotto da Victoria Cabello: la puntata di ieri ha avuto un ascolto medio di 1.613.000 spettatori (10,02%), quasi 300mila (e 3 punti di share) in più rispetto ai minimi toccati con la puntata del 6 novembre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sorrisi.com/2011/11/21/pillole-di-auditel-in-prima-serata-raitre-batte-raiuno-e-canale-5-riprende-quota-%c2%abquelli-che-il-calcio%c2%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PILLOLE DI AUDITEL, «C’è posta per te» chiude al top</title>
		<link>http://www.sorrisi.com/2011/11/20/pillole-di-auditel-%c2%abc%e2%80%99e-posta-per-te%c2%bb-chiude-al-top/</link>
		<comments>http://www.sorrisi.com/2011/11/20/pillole-di-auditel-%c2%abc%e2%80%99e-posta-per-te%c2%bb-chiude-al-top/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 22:01:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione sorrisi</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tv]]></category>
		<category><![CDATA[auditel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sorrisi.com/?p=80393</guid>
		<description><![CDATA[«C’è posta per te» (Canale 5) si conferma programma leader del sabato sera. La decima e ultima puntata (ospiti Laura Pausini e Simona Ventura) ha avuto un ascolto medio di 4.969.000 telespettatori, pari al 22,91% di share. Maria De Filippi ha battuto tutti anche nel daytime con «Amici» (3.444.000, 20,95%)...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_80397" class="wp-caption aligncenter" style="width: 410px"><a rel="attachment wp-att-80397" href="http://www.sorrisi.com/2011/11/20/pillole-di-auditel-%c2%abc%e2%80%99e-posta-per-te%c2%bb-chiude-al-top/defilippi1-400x308/"><img class="size-full wp-image-80397" title="defilippi1-400x308" src="http://www.sorrisi.com/wp-content/uploads/2011/11/defilippi1-400x3081.jpg" alt="" width="400" height="308" /></a><p class="wp-caption-text">Maria De Filippi</p></div>
<p><strong>«C’è posta per te» </strong>(Canale 5) si conferma programma leader del sabato sera. La decima e ultima puntata (ospiti Laura Pausini e Simona Ventura) ha avuto un ascolto medio di <strong>4.969.000 telespettatori, pari al 22,91% di share.</strong> Maria De Filippi ha battuto tutti anche nel daytime con<strong> «Amici» </strong>(3.444.000, 20,95%).</p>
<p>Quello di Raiuno è stato <strong>un sabato all’insegna dei cantanti bambini:</strong> non solo in prima serata con <strong>«Ti lascio una canzone» </strong>(4.380.000, 19,02%) ma anche nel pomeriggio con la finale dello <strong>Zecchino d’Oro</strong>: 3.258.000 telespettatori, 19,31% di share.</p>
<p>Sotto la media di rete il debutto su Raitre di<strong> «E se domani»,</strong> condotto da Alex Zanardi. La prima puntata ha ottenuto una media di 1.389.000 telespettatori (5,76%).</p>
<p>Considerando <strong>l’intera settimana dal 13 al 19 novembre</strong>, in primetime le reti Rai (comprese le tematiche) hanno totalizzato un ascolto medio di 11.666.000 telespettatori (40,76%), le reti Mediaset 10.642.000 (37,18%).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sorrisi.com/2011/11/20/pillole-di-auditel-%c2%abc%e2%80%99e-posta-per-te%c2%bb-chiude-al-top/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PILLOLE DI AUDITEL, Viso d&#8217;angelo chiude al 17,40% di share, CentoVetrine meglio di Beautiful</title>
		<link>http://www.sorrisi.com/2011/11/19/pillole-di-auditel-viso-dangelo-chiude-al-1740-di-share-centovetrine-meglio-di-beautiful/</link>
		<comments>http://www.sorrisi.com/2011/11/19/pillole-di-auditel-viso-dangelo-chiude-al-1740-di-share-centovetrine-meglio-di-beautiful/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 10:11:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione sorrisi</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[auditel]]></category>
		<category><![CDATA[centovetrine]]></category>
		<category><![CDATA[Viso d'angelo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sorrisi.com/?p=80283</guid>
