<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TV Sorrisi e Canzoni &#187; box office</title>
	<atom:link href="http://www.sorrisi.com/tag/box-office/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sorrisi.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 07:11:19 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>BOX OFFICE, «Benvenuti al Nord» rallenta ma è ancora primo davanti a «Hugo Cabret»</title>
		<link>http://www.sorrisi.com/2012/02/06/box-office-%c2%abbenvenuti-al-nord%c2%bb-rallenta-ma-e-ancora-primo-davanti-a-%c2%abhugo-cabret%c2%bb/</link>
		<comments>http://www.sorrisi.com/2012/02/06/box-office-%c2%abbenvenuti-al-nord%c2%bb-rallenta-ma-e-ancora-primo-davanti-a-%c2%abhugo-cabret%c2%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 11:01:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione sorrisi</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Benvenuti al Nord]]></category>
		<category><![CDATA[box office]]></category>
		<category><![CDATA[Hugo Cabret]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sorrisi.com/?p=88891</guid>
		<description><![CDATA[In un weekend cinematografico segnato dal maltempo (- 32% rispetto al precedente), che ha tenuto lontano dalle sale centinaia di migliaia di italiani, è stato ancora una volta «Benvenuti al Nord» il film più visto. Da venerdì a sabato la commedia con Claudio Bisio e Alessandro Siani ha incassato 2 milioni e 300 mila euro portando il suo totale complessivo a 24.180.000 euro. Al secondo posto «Hugo Cabret», il primo film per famiglie e in 3D di Martin Scorsese, che ha raccolto al botteghino 1.764.000 euro...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_88897" class="wp-caption aligncenter" style="width: 410px"><a href="http://www.sorrisi.com/wp-content/uploads/2012/02/benvenuti-400x2941.jpg"><img class="size-full wp-image-88897" title="benvenuti-400x2941" src="http://www.sorrisi.com/wp-content/uploads/2012/02/benvenuti-400x2941.jpg" alt="" width="400" height="294" /></a><p class="wp-caption-text">Claudio Bisio e Alessandro Siani</p></div>
<p>In un weekend cinematografico segnato dal maltempo (- 32% rispetto al precedente), che ha tenuto lontano dalle sale centinaia di migliaia di italiani, è stato ancora una volta <strong>«Benvenuti al Nord»</strong> il film più visto. Da venerdì a sabato la commedia con Claudio Bisio e Alessandro Siani ha incassato <strong>2 milioni e 300 mila euro</strong> portando il suo totale complessivo a <strong>24.180.000 euro. </strong>A questo punto per superare i 29 milioni di «Benvenuti al Sud» ne mancano 5, un’impresa probabile ma non sicura considerata la frenata di questa settimana.</p>
<p>Al secondo posto <a href="http://www.sorrisi.com/2012/02/03/martin-scorsese-punta-alloscar-con-hugo-cabret-da-oggi-nelle-sale/" target="_blank"><strong>«Hugo Cabret»</strong></a>, il primo film per famiglie e in 3D di Martin Scorsese, che ha raccolto al botteghino <strong>1.764.000 euro</strong>. Sotto il milione l’altra grande novità del weekend, <strong>«Millennium – Uomini che odiano le donne» </strong>(905 mila euro), diretto da David Fincher e tratto dal bestseller di Stieg Larsson.</p>
<p>Segui <em><strong>SORRISI.COM</strong></em> su <a href="http://www.facebook.com/tvsorrisi" target="_blank">Facebook</a> e  <a href="http://twitter.com/#!/tvsorrisi" target="_blank">Twitter</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sorrisi.com/2012/02/06/box-office-%c2%abbenvenuti-al-nord%c2%bb-rallenta-ma-e-ancora-primo-davanti-a-%c2%abhugo-cabret%c2%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BOX OFFICE, testa a testa tra SHERLOCK HOLMES e IL GATTO CON GLI STIVALI</title>
		<link>http://www.sorrisi.com/2012/01/02/box-office-testa-a-testa-tra-sherlock-holmes-e-il-gatto-con-gli-stivali/</link>
		<comments>http://www.sorrisi.com/2012/01/02/box-office-testa-a-testa-tra-sherlock-holmes-e-il-gatto-con-gli-stivali/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 05:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione sorrisi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[box office]]></category>
		<category><![CDATA[Il gatto con gli stivali]]></category>
		<category><![CDATA[sherlock holmes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sorrisi.com/?p=85547</guid>
		<description><![CDATA[Anche nella settimana di Capodanno il cinema americano ha battuto quello italiano. Al box office è stata una lotta all’ultimo biglietto tra «Sherlock Holmes-Gioco di ombre», primo per presenze, e «Il gatto con gli stivali», primo per incasso grazie al prezzo maggiorato nelle sale 3D. Tra i due film italiani delle Feste il cinepanettone prevale sulla commedia di Pieraccioni...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">
<div id="attachment_85549" class="wp-caption aligncenter" style="width: 410px"><a rel="attachment wp-att-85549" href="http://www.sorrisi.com/2012/01/02/box-office-testa-a-testa-tra-sherlock-holmes-e-il-gatto-con-gli-stivali/gatto/"><img class="size-medium wp-image-85549 " title="gatto" src="http://www.sorrisi.com/wp-content/uploads/2012/01/gatto-400x310.jpg" alt="" width="400" height="310" /></a><p class="wp-caption-text">Antonio Banderas e Gatto, personaggio a cui presta la voce anche nella versione italiana</p></div>
<p>Anche nella settimana di Capodanno il cinema americano ha battuto quello italiano. Al box office è stata una lotta all’ultimo biglietto tra <strong>«Sherlock Holmes-Gioco di ombre»</strong>, primo per presenze, e <strong>«Il gatto con gli stivali»</strong>, primo per incasso grazie al prezzo maggiorato nelle sale 3D. Tra i due film italiani delle Feste il cinepanettone prevale sulla commedia di Pieraccioni.</p>
<p>«Il gatto con gli stivali» ha incassato quasi <strong>6.800.000 euro (837.000 biglietti, dati Cinetel)</strong> in sette giorni, 2.318.000 nel weekend, per un totale dall’uscita di 11.747.000 euro. «Sherlock Holmes-Gioco di ombre» invece ha raccolto <strong>6.639.000 euro (977.000 biglietti) </strong>dei quali 2.276.000 da venerdì a domenica. Il totale del film con Robert Downey Jr. è così salito a quasi 14 milioni di euro.</p>
<p><strong>«Vacanze di Natale a Cortina»</strong> non ha ancora superato, dopo tre weekend, la soglia dei 10 milioni di euro. È fermo a 9,8 milioni dopo aver incassato da venerdì a domenica 1.684.000 euro.<strong> «Finalmente la felicità» </strong>di Leonardo Pieraccioni è arrivato a 8,3 milioni (1.527.000 nel weekend). Il confronto con i numeri di un anno fa evidenzia <strong>un calo di sette milioni di euro per il cinepanettone</strong>, mentre due anni fa «Io &amp; Marylin» di Pieraccioni aveva già incassato a questo punto 11,5 milioni.</p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/UZH7ZjQRfVk" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><em><strong>SORRISI.COM</strong></em> su <a href="http://twitter.com/#!/tvsorrisi" target="_blank">Twitter</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sorrisi.com/2012/01/02/box-office-testa-a-testa-tra-sherlock-holmes-e-il-gatto-con-gli-stivali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BOX OFFICE, Sherlock Holmes e Il gatto con gli stivali battono Pieraccioni e De Sica</title>
		<link>http://www.sorrisi.com/2011/12/18/box-office-sherlock-holmes-e-il-gatto-con-gli-stivali-battono-pieraccioni-e-de-sica/</link>
		<comments>http://www.sorrisi.com/2011/12/18/box-office-sherlock-holmes-e-il-gatto-con-gli-stivali-battono-pieraccioni-e-de-sica/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 21:12:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Mustara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Classifiche]]></category>
		<category><![CDATA[HP Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[box office]]></category>
		<category><![CDATA[Christian De Sica]]></category>
		<category><![CDATA[Leonardo Pieraccioni]]></category>
		<category><![CDATA[sherlock holmes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sorrisi.com/?p=84297</guid>
		<description><![CDATA[Con 3.473.000 euro in tre giorni, «Sherlock Holmes: Gioco di ombre» guida la classifica degli incassi del weekend. Il film con Robert Downey Jr. e Jude Law ha superato «Il gatto con gli stivali», spinoff di «Shrek» con la voce di Antonio Banderas, che da venerdì a domenica ha raccolto al botteghino 2.267.000 euro. Solo terzo «Finalmente la felicità» di e con Leonardo Pieraccioni che supera di pochissimo «Vacanze di Natale a Cortina»...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_84301" class="wp-caption aligncenter" style="width: 410px"><a rel="attachment wp-att-84301" href="http://www.sorrisi.com/2011/12/18/box-office-sherlock-holmes-e-il-gatto-con-gli-stivali-battono-pieraccioni-e-de-sica/sherlock-holmes/"><img class="size-medium wp-image-84301" title="Sherlock-Holmes" src="http://www.sorrisi.com/wp-content/uploads/2011/12/Sherlock-Holmes-400x292.jpg" alt="" width="400" height="292" /></a><p class="wp-caption-text">Robert Downey Jr.</p></div>
<p>Con 3.473.000 euro in tre giorni (dati Cinetel),<strong> «Sherlock Holmes: Gioco di ombre»</strong> guida la classifica degli incassi del weekend. Il film di Guy Ritchie (con Robert Downey Jr. per la seconda volta nei panni dell’investigatore inglese e Jude Law in quelli di Watson) ha superato <strong>«Il gatto con gli stivali»</strong>, spinoff di «Shrek» con la voce di Antonio Banderas, che da venerdì a domenica ha raccolto al botteghino 2.267.000 euro.</p>
<p>Solo terzo <strong>«Finalmente la felicità»</strong> di e con Leonardo Pieraccioni (1.653.000 euro) che supera di pochissimo (5.000 biglietti) <strong>«Vacanze di Natale a Cortina»</strong> (1.623.000 euro), il cinepanettone con Christian De Sica e Sabrina Ferilli. La terza novità americana del weekend, <strong>«Le idi di marzo»</strong>, diretto e interpretato da George Clooney, ha incassato 663.000 euro.</p>
<p>Un anno fa le cose erano andate diversamente:<strong> i due film italiani</strong> («Natale in Sudafrica», 3.250.000 euro,  e «La banda dei Babbi Natale», 2.591.000)<strong> avevano superato le due proposte americane</strong>, «The Tourist» e «Le Cronache di Narnia-Il viaggio del veliero».</p>
<p><em><strong>SORRISI.COM</strong></em> su <a href="http://twitter.com/#!/tvsorrisi" target="_blank">Twitter</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sorrisi.com/2011/12/18/box-office-sherlock-holmes-e-il-gatto-con-gli-stivali-battono-pieraccioni-e-de-sica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BOX OFFICE: I soliti idioti respingono l&#8217;attacco degli Immortals, Il re leone in 3D supera Argentero e Cremonini</title>
		<link>http://www.sorrisi.com/2011/11/14/box-office-i-soliti-idioti-respingono-lattacco-degli-immortals-il-re-leone-in-3d-supera-argentero-e-cremonini/</link>
		<comments>http://www.sorrisi.com/2011/11/14/box-office-i-soliti-idioti-respingono-lattacco-degli-immortals-il-re-leone-in-3d-supera-argentero-e-cremonini/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 10:31:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione sorrisi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[Classifiche]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[box office]]></category>
		<category><![CDATA[cesare cremonini]]></category>
		<category><![CDATA[Henry Cavill]]></category>
		<category><![CDATA[I soliti idioti]]></category>
		<category><![CDATA[Immortals]]></category>
		<category><![CDATA[luca argentero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sorrisi.com/?p=79511</guid>
		<description><![CDATA[Dopo 10 giorni di programmazione, «I soliti idioti» continua a dominare la classifica degli incassi cinematografici. La discussa commedia con Francesco Mandelli e Fabrizio Bigio ha raccolto nel weekend altri 2.421.632 euro, per un totale di quasi 8 milioni e mezzo di euro. Al secondo posto, «Immortals» (1.788.434 euro), kolossal fantasy in 3D uscito in contemporanea con gli Stati Uniti. Al terzo, un altro film in 3D, «Il re leone», che a 17 anni dalla prima uscita è riuscito a staccare 165 mila biglietti in 3 giorni per un incasso di 1.442.357 euro. A seguire, le due novità italiane più attese del weekend: «Lezioni di cioccolato 2» e «Il cuore grande delle ragazze»...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_79523" class="wp-caption aligncenter" style="width: 410px"><a rel="attachment wp-att-79523" href="http://www.sorrisi.com/2011/11/14/box-office-i-soliti-idioti-respingono-lattacco-degli-immortals-il-re-leone-in-3d-supera-argentero-e-cremonini/solitiidioti-400x266/"><img class="size-full wp-image-79523" title="solitiidioti-400x266" src="http://www.sorrisi.com/wp-content/uploads/2011/11/solitiidioti-400x2661.jpg" alt="" width="400" height="266" /></a><p class="wp-caption-text">Fabrizio Biggi e Francesco Mandelli in «I soliti idioti» </p></div>
<p>Dopo 10 giorni di programmazione, <strong>«I soliti idioti»</strong> continua a dominare la classifica degli incassi cinematografici. La discussa commedia con Francesco Mandelli e Fabrizio Bigio ha raccolto nel weekend altri <strong>2.421.632 euro, per un totale di quasi 8 milioni e mezzo di euro.</strong></p>
<p>Al secondo posto, <strong>«Immortals» (</strong>1.788.434 euro), kolossal fantasy in 3D uscito in contemporanea con gli Stati Uniti dove ha dominato con un sorprendente incasso di 32 milioni di dollari. Al terzo, un altro film in 3D, <strong>«Il re leone»</strong>, che a 17 anni dalla prima uscita è riuscito a staccare<strong> 165 mila biglietti in 3 giorni </strong>per un incasso di 1.442.357 euro.</p>
<p>A seguire, <strong>«La peggior settimana della mia vita»</strong>, che ieri ha superato il traguardo degli 8 milioni di euro, e le due novità italiane più attese del weekend:<strong> «Lezioni di cioccolato 2»</strong> (683.789 euro, un debutto in linea con quello del primo capitolo, uscito 4 anni fa) e <strong>«Il cuore grande delle ragazze» </strong>di Pupi Avati (632.838 euro, quasi il doppio del precedente film del regista bolognese, «Una sconfinata giovinezza»).</p>
<p>Ecco <strong>la Top 10 del weekend </strong>(dati Cinetel)</p>
<p><strong>1. I soliti idioti<br />
2. Immortals<br />
3. Il re leone 3D<br />
4. La peggior settimana della mia vita<br />
5. Lezioni di cioccolato 2<br />
6. Il cuore grande delle ragazze<br />
7. One Day<br />
8. Le avventure di Tin Tin<br />
9. Warrior<br />
10. Pina 3D</strong></p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/VM4rW8oVtek" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sorrisi.com/2011/11/14/box-office-i-soliti-idioti-respingono-lattacco-degli-immortals-il-re-leone-in-3d-supera-argentero-e-cremonini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BOX OFFICE «L&#8217;ultimo dei Templari» domina il weekend davanti a «I guardiani del destino»</title>
		<link>http://www.sorrisi.com/2011/06/20/box-office-%c2%ablultimo-dei-templari%c2%bb-domina-il-weekend-davanti-a-%c2%abi-guardiani-del-destino%c2%bb/</link>
		<comments>http://www.sorrisi.com/2011/06/20/box-office-%c2%ablultimo-dei-templari%c2%bb-domina-il-weekend-davanti-a-%c2%abi-guardiani-del-destino%c2%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 09:32:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione sorrisi</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[box office]]></category>
		<category><![CDATA[L'ultimo dei Templari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sorrisi.com/?p=72751</guid>
		<description><![CDATA[È durato una sola settimana il regno di «X-Men – L’inizio» al botteghino italiano. Il weekend, infatti, è stato dominato dal fantasy «L’ultimo dei Templari», protagonista Nicola Cage, che ha incassato quasi 900mila euro (1 milione e 200mila da mercoledì). Ha superato di poco il mezzo milione «I guardiani del destino», con Matt Damon ed Emily Blunt, piazzandosi al secondo posto. Al quarto, invece, dopo «X-Men», c’è «Hall Pass», la nuova commedia dei fratelli Farrelly (355mila euro), mentre «Priest» ha raccolto solo 157mila euro.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_72753" class="wp-caption aligncenter" style="width: 490px"><a rel="attachment wp-att-72753" href="http://www.sorrisi.com/2011/06/20/box-office-%c2%ablultimo-dei-templari%c2%bb-domina-il-weekend-davanti-a-%c2%abi-guardiani-del-destino%c2%bb/nicolas-cage/"><img class="size-full wp-image-72753" title="Nicolas Cage" src="http://www.sorrisi.com/wp-content/uploads/2011/06/Nicolas-Cage.jpg" alt="" width="480" height="270" /></a><p class="wp-caption-text">Nicolas Cage</p></div>
<p>È durato una sola settimana il regno di «X-Men – L’inizio» al botteghino italiano. Il weekend, infatti, è stato dominato dal fantasy <strong>«L’ultimo dei Templari»</strong>, protagonista Nicola Cage, che ha incassato quasi 900mila euro (1 milione e 200mila da mercoledì). Ha superato di poco il mezzo milione <strong>«I guardiani del destino»,</strong> con Matt Damon ed Emily Blunt, piazzandosi al secondo posto. Al quarto, invece, dopo «X-Men», c’è <strong>«Hall Pass»</strong>, la nuova commedia dei fratelli Farrelly (355mila euro), mentre <strong>«Priest»</strong> ha raccolto solo 157mila euro.</p>
<p><strong>Box Office Italia dal 17 al 19 giugno (dati Cinetel)</strong></p>
<p>1.	L’ultimo dei Templari 877.440 euro (tot. 1.191.468)<br />
2.	I guardiani del destino 501.684 euro<br />
3.	X-Men: L’inizio 378.430 euro (tot. 2.146.561)<br />
4.	Libera uscita 355.308 euro (tot. 493.312)<br />
5.	Pirati dei Caraibi – Oltre i confini del mare 268.487 euro (tot. 16.618.548)<br />
6.	Una notte da leoni 2 259.872 (tot. 8.940.351)<br />
7.	Priest 157.395 (tot. 213.032)<br />
8.	Le donne del 6° piano 135.377 euro (tot. 345.776)<br />
9.	The Tree of Life 112.431 euro (tot. 2.507.089)<br />
10.	Paul 101.103 euro (tot. 1.622.573)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sorrisi.com/2011/06/20/box-office-%c2%ablultimo-dei-templari%c2%bb-domina-il-weekend-davanti-a-%c2%abi-guardiani-del-destino%c2%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dopo Zalone fa il botto anche Albanese: «Qualunquemente» incassa 5.400.000 euro in tre giorni</title>
		<link>http://www.sorrisi.com/2011/01/24/dopo-zalone-fa-il-botto-anche-albanese-%c2%abqualunquemente%c2%bb-incassa-5-400-000-euro-in-tre-giorni/</link>
		<comments>http://www.sorrisi.com/2011/01/24/dopo-zalone-fa-il-botto-anche-albanese-%c2%abqualunquemente%c2%bb-incassa-5-400-000-euro-in-tre-giorni/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 09:55:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione sorrisi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[box office]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sorrisi.com/?p=59501</guid>
		<description><![CDATA[Gli incassi del weekend cinematografico confermano l’ottimo momento del cinema italiano. Mentre «Che bella giornata» con Checco Zalone si avvicina ai 40 milioni di euro (38.656.000 euro è il totale aggiornato a ieri), «Qualunquemente» con Antonio Albanese debutta al botteghino con 5.395.840 euro, l’incasso più alto del fine settimana. Si difende bene l’altra novità della settimana, «Immaturi», che raccoglie 3.346.000 euro, mentre «Vallanzasca» debutta con quasi un milione di euro...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_59503" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><a rel="attachment wp-att-59503" href="http://www.sorrisi.com/2011/01/24/dopo-zalone-fa-il-botto-anche-albanese-%c2%abqualunquemente%c2%bb-incassa-5-400-000-euro-in-tre-giorni/img_0358-2/"><img class="size-full wp-image-59503" title="IMG_0358" src="http://www.sorrisi.com/wp-content/uploads/2011/01/IMG_03581.jpg" alt="" width="500" height="400" /></a><p class="wp-caption-text">Antonio Albanese</p></div>
<p>Gli incassi del weekend cinematografico confermano l’ottimo momento del cinema italiano. Mentre<strong> «Che bella giornata»</strong> con Checco Zalone si avvicina ai <strong>40 milioni di </strong>euro (38.656.000 euro è il totale aggiornato a ieri), <strong>«Qualunquement</strong>e» con Antonio Albanese debutta al botteghino con <strong>5.395.840 euro, l’incasso più alto del fine settimana</strong>. Si difende bene l’altra novità della settimana, <strong>«Immaturi»</strong>, che raccoglie 3.346.000 euro, mentre <strong>«Vallanzasca</strong>» debutta con quasi un milione di euro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sorrisi.com/2011/01/24/dopo-zalone-fa-il-botto-anche-albanese-%c2%abqualunquemente%c2%bb-incassa-5-400-000-euro-in-tre-giorni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il cinepanettone parte con 3.250.000 euro in tre giorni, in calo rispetto a un anno fa. Ottimo risultato per il film di Aldo, Giovanni e Giacomo</title>
		<link>http://www.sorrisi.com/2010/12/20/il-cinepanettone-parte-con-3-250-000-euro-in-tre-giorni-in-calo-rispetto-a-un-anno-fa-ottimo-risultato-2-6-milioni-di-euro-per-la-banda-dei-babbi-natale/</link>
		<comments>http://www.sorrisi.com/2010/12/20/il-cinepanettone-parte-con-3-250-000-euro-in-tre-giorni-in-calo-rispetto-a-un-anno-fa-ottimo-risultato-2-6-milioni-di-euro-per-la-banda-dei-babbi-natale/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 09:26:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione sorrisi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[HP Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[box office]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sorrisi.com/?p=58013</guid>
		<description><![CDATA[Un altro Natale, un'altra sfida al botteghino tra due film italiani, vinta per ora dal cinepanettone «Natale in Sudafrica». Il film di Neri Parenti con Christian De Sica, Massimo Ghini e Belen Rodriguez ha incassato 3.250.000 euro in tre giorni, registrando così un calo di 250.000 euro rispetto a «Natale a Beverly Hills», uscito un anno fa. «La banda dei Babbi Natale» si è difeso raccogliendo al botteghino 2.600.000 euro, un ottimo risultato per Aldo, Giovanni e Giacomo se confrontato con «Io &#038; Marilyn» di Pieraccioni, il rivale del cinepanettone 2009, che incassò 1.600.000 euro nel primo weekend...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_58016" class="wp-caption aligncenter" style="width: 410px"><a rel="attachment wp-att-58016" href="http://www.sorrisi.com/2010/12/20/il-cinepanettone-parte-con-3-250-000-euro-in-tre-giorni-in-calo-rispetto-a-un-anno-fa-ottimo-risultato-2-6-milioni-di-euro-per-la-banda-dei-babbi-natale/belen_natale-in-sudafrica/"><img class="size-medium wp-image-58016" title="belen_natale-in-sudafrica" src="http://www.sorrisi.com/wp-content/uploads/2010/12/belen_natale-in-sudafrica-400x227.jpg" alt="" width="400" height="227" /></a><p class="wp-caption-text">Belen Rodriguez</p></div>
<p>Un altro Natale, un&#8217;altra sfida al botteghino tra due film italiani, vinta per ora dal cinepanettone <strong>«Natale in Sudafrica».</strong> Il film di Neri Parenti con Christian De Sica, Massimo Ghini e Belen Rodriguez ha incassato<strong> 3.250.000 euro in tre giorni</strong>, registrando così un calo di 250.000 euro rispetto a «Natale a Beverly Hills», uscito un anno fa. <strong>«La banda dei Babbi Natale»</strong> si è difeso raccogliendo al botteghino 2.600.000 euro, un ottimo risultato per Aldo, Giovanni e Giacomo se confrontato con «Io &amp; Marilyn» di Pieraccioni, il rivale del cinepanettone 2009, che incassò 1.600.000 euro nel primo weekend.</p>
<p>Buono anche l’incasso di <strong>«The Tourist»</strong> con Johnny Depp e Angelina Jolie, che parte con 1.900.000 euro incassati da venerdì a sabato. Tra i due film per ragazzi usciti nel fine settimana prevale al momento <strong>«Le cronache di Narnia 3»</strong> (1.086.000 euro) che ha fatto meglio di <strong>«Megamind» </strong>in 3D (801.000 euro). L’altro film italiano,<strong> «La bellezza del somaro»</strong> di Sergio Castellitto, ha incassato 427.000 euro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sorrisi.com/2010/12/20/il-cinepanettone-parte-con-3-250-000-euro-in-tre-giorni-in-calo-rispetto-a-un-anno-fa-ottimo-risultato-2-6-milioni-di-euro-per-la-banda-dei-babbi-natale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Box Office: «Inception» è primo ma incassa «solo» 2,6 milioni di euro</title>
		<link>http://www.sorrisi.com/2010/09/27/box-office-%c2%abinception%c2%bb-e-primo-ma-incassa-%c2%absolo%c2%bb-26-milioni-di-euro/</link>
		<comments>http://www.sorrisi.com/2010/09/27/box-office-%c2%abinception%c2%bb-e-primo-ma-incassa-%c2%absolo%c2%bb-26-milioni-di-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 09:34:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione sorrisi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[box office]]></category>
		<category><![CDATA[inception]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sorrisi.com/?p=54702</guid>
		<description><![CDATA[Incassi appena discreti e decisamente sotto le aspettative per «Inception», uno dei titoli più attesi dell’autunno cinematografico, campione dell’estate americana con quasi 300 milioni di dollari. Il complicato thriller diretto da Christopher Nolan e interpretato da Leonardo DiCaprio ha raccolto al botteghino italiano «solo» 2,6 milioni di euro, sufficienti a conquistare il primo posto della classifica davanti a «L’ultimo dominatore dell’aria», il fantasy in 3D di M. Night Shyamalan che ha incassato 2,1 milioni..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_54703" class="wp-caption aligncenter" style="width: 410px"><a rel="attachment wp-att-54703" href="http://www.sorrisi.com/2010/09/27/box-office-%c2%abinception%c2%bb-e-primo-ma-incassa-%c2%absolo%c2%bb-26-milioni-di-euro/inc-17157-400x266/"><img class="size-full wp-image-54703" title="INC-17157-400x266" src="http://www.sorrisi.com/wp-content/uploads/2010/09/INC-17157-400x266.jpg" alt="" width="400" height="266" /></a><p class="wp-caption-text">Leonardo DiCaprio nel film «Inception»</p></div>
<p>Incassi appena discreti e decisamente sotto le aspettative per <strong>«Inception»,</strong> uno dei titoli più attesi dell’autunno cinematografico, campione dell’estate americana con quasi <strong>300 milioni di dollari</strong>. Il complicato thriller diretto da Christopher Nolan e interpretato da <strong>Leonardo DiCaprio</strong> ha raccolto al botteghino italiano «solo» <strong>2,6 milioni di euro,</strong> sufficienti a conquistare il primo posto della classifica davanti a <strong>«L’ultimo dominatore dell’aria»</strong>, il fantasy in 3D di M. Night Shyamalan che ha incassato 2,1 milioni. Nella top 10 due film italiani: <strong>«La passione»</strong> di Carlo Mazzacurati (4° con 810 mila euro) e <strong>«La solitudine dei numeri primi»</strong> (7° con un incasso totale di quasi 3 milioni di euro).</p>
<p>&lt;h3&gt;Dati Cinetel dal 24 al 26 settembre 2010&lt;/h3&gt;</p>
<p>1.    <strong>Inception</strong> 2.634.764 euro<br />
2.   <strong> L’ultimo dominatore dell’aria </strong>2.189.029 euro<br />
3.    <strong>Mordimi </strong>987.562 euro (totale 3.464.881)<br />
4.    <strong>La passione </strong>793.398 euro<br />
5.    <strong>Mangia, prega, ama </strong>779.648 euro (totale 2.654.974)<br />
