<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TV Sorrisi e Canzoni &#187; don matteo</title>
	<atom:link href="http://www.sorrisi.com/tag/don-matteo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sorrisi.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 07:11:19 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>ELENA SOFIA RICCI, l&#8217;intervista: «La mia suor Angela è più divertente di Don Matteo»</title>
		<link>http://www.sorrisi.com/2011/12/10/elena-sofia-ricci-lintervista-la-mia-suor-angela-e-piu-divertente-di-don-matteo%c2%bb/</link>
		<comments>http://www.sorrisi.com/2011/12/10/elena-sofia-ricci-lintervista-la-mia-suor-angela-e-piu-divertente-di-don-matteo%c2%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 21:39:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefania Zizzari</dc:creator>
				<category><![CDATA[HP Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Che Dio ci aiuti]]></category>
		<category><![CDATA[don matteo]]></category>
		<category><![CDATA[Elena Sofia Ricci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sorrisi.com/?p=83419</guid>
		<description><![CDATA[«Che Dio ci aiuti!»: così l’8 dicembre Terence Hill nei panni di Don Matteo ha chiuso l’ottava, trionfale edizione dell'inossidabile serie di Raiuno. E ha passato idealmente il testimone a Elena Sofia Ricci, che nel ruolo di suor Angela sarà la protagonista dal 15 dicembre delle otto puntate di «Che Dio ci aiuti», una commedia divertente, spruzzata di giallo, un po’ sentimentale e un po’ spirituale...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-83429" href="http://www.sorrisi.com/2011/12/10/elena-sofia-ricci-lintervista-la-mia-suor-angela-e-piu-divertente-di-don-matteo%c2%bb/che-dio-ci-aiuti/"><img class="aligncenter size-full wp-image-83429" title="che dio ci aiuti" src="http://www.sorrisi.com/wp-content/uploads/2011/12/ELENASOFIARICCI.jpg" alt="" width="500" height="333" /></a></p>
<p>«Che Dio ci aiuti!»: così l’8 dicembre Terence Hill nei panni di Don Matteo ha chiuso l’ottava, trionfale edizione dell&#8217;inossidabile serie di Raiuno. E ha passato idealmente il testimone a <strong>Elena Sofia Ricci,</strong> che nel ruolo di suor Angela sarà la protagonista dal 15 dicembre di<strong> «Che Dio ci aiuti»</strong>, otto puntate dirette da Francesco Vicario e prodotte dalla Lux Vide (come «Don Matteo») per la nuova fiction di Raiuno. <strong>Una commedia divertente, spruzzata di giallo, un po’ sentimentale e un po’ spirituale.</strong></p>
<p><strong>Elena Sofia Ricci, chi è suor Angela?</strong><br />
«È un “personaggione” che sono orgogliosa di aver interpretato. Ricordo la chiamata del regista Vicario che mi diceva: “Ho una proposta indecente per te: una suora ex galeotta, finita in carcere per un caso di omicidio”. Come potevo rifiutare?».</p>
<p><strong>Ma come, una suora&#8230; omicida?</strong><br />
«Sì, è una donna dal passato burrascoso, che in carcere ha trovato la fede. E ora è una religiosa un po’ sopra le righe, nelle azioni e nei sentimenti. Confusionaria, ritardataria, spericolata alla guida, si ritrova, spesso suo malgrado, ad aiutare nelle indagini l’ispettore Marco Ferrari (Massimo Poggio), verso cui ha un debito morale gigantesco».</p>
<p><strong>Insomma, è una specie di Don Matteo al femminile&#8230;</strong><br />
«Non solo. Don Matteo è più istituzionale, mentre suor Angela è anche scorretta, ma non per questo è meno spirituale o ha meno umanità. Se devo dare un riferimento però penso piuttosto a Don Camillo, al suo tono di commedia e alla sua vena ironica».</p>
<p><strong>Quindi con suor Angela si riderà parecchio?</strong><br />
«Sì. Il tono è quello fresco e frizzante della commedia: si ride tanto ma ci si emoziona e ci si commuove. Si riflette su alcuni temi sociali trattati nei casi di puntata. E non finisce qui».</p>
<p><strong>Cos’altro?</strong><br />
«La spiritualità. L’aspetto più difficile è stato trovare l’equilibrio tra la vena comica di suor Angela e la sua parte spirituale. Non volevo rischiare di farne una macchietta ma nemmeno di cadere nel bigotto e nel retorico. La spiritualità è qualcosa di cui oggi ci sarebbe tanto bisogno, a prescindere dal fatto che si creda o no in Dio».</p>
<p><strong>Lei ci crede?</strong><br />
«All’inizio delle riprese ho conosciuto una suora. Una donna bellissima che a 30 anni, lanciata nella carriera di avvocato e in procinto di sposare il suo fidanzato dopo 12 anni di amore, all’improvviso ha sentito la chiamata e ha preso i voti. Una donna straordinaria. Da quando l’ho conosciuta mi si è aperto un mondo. Io non ho fatto un percorso cattolico: ho preso la prima comunione il giorno del matrimonio con Stefano. Ma interpretando suor Angela ho scoperto il bisogno di entrare in contatto con la mia parte spirituale».</p>
<p><strong>È vero che suo marito era intimidito dal velo?</strong><br />
«Eccome: quando veniva sul set non c’era verso di strappargli una coccola. Diceva: “Non posso mica baciare una suora!”».</p>
<p><em><strong>Sorrisi.com</strong></em> su <a href="http://twitter.com/#!/tvsorrisi" target="_blank">Twitter</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sorrisi.com/2011/12/10/elena-sofia-ricci-lintervista-la-mia-suor-angela-e-piu-divertente-di-don-matteo%c2%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PILLOLE DI AUDITEL: «Don Matteo» fa il record, sale «X Factor», scende «Servizio Pubblico»</title>
		<link>http://www.sorrisi.com/2011/12/02/pillole-di-auditel-%c2%abdon-matteo%c2%bb-fa-il-record-sale-%c2%abx-factor%c2%bb-scende-%c2%abservizio-pubblico%c2%bb/</link>
		<comments>http://www.sorrisi.com/2011/12/02/pillole-di-auditel-%c2%abdon-matteo%c2%bb-fa-il-record-sale-%c2%abx-factor%c2%bb-scende-%c2%abservizio-pubblico%c2%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 22:01:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione sorrisi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auditel]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tv]]></category>
		<category><![CDATA[Alessandro Casillo]]></category>
		<category><![CDATA[don matteo]]></category>
		<category><![CDATA[io canto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sorrisi.com/?p=82737</guid>
		<description><![CDATA[Giunta alla penultima puntata, l’ottava stagione di «Don Matteo» (Raiuno) fa segnare il proprio miglior risultato di quest’anno: il primo episodio di ieri sera ha avuto un ascolto medio di 8.445.000 spettatori (28,24% di share), il secondo 7.919.000 (32,26%). Da una prima analisi dei dati Auditel relativi alle altre emittenti, emerge un ulteriore calo di «Servizio Pubblico», mentre torna a crescere «X Factor»... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_82739" class="wp-caption aligncenter" style="width: 410px"><a rel="attachment wp-att-82739" href="http://www.sorrisi.com/2011/12/02/pillole-di-auditel-%c2%abdon-matteo%c2%bb-fa-il-record-sale-%c2%abx-factor%c2%bb-scende-%c2%abservizio-pubblico%c2%bb/donmatteo-400x322/"><img class="size-full wp-image-82739" title="donmatteo-400x322" src="http://www.sorrisi.com/wp-content/uploads/2011/12/donmatteo-400x322.jpg" alt="" width="400" height="322" /></a><p class="wp-caption-text">Terence Hill con Nino Frassica e Simone Montedoro</p></div>
<p>Giunta alla penultima puntata, l’ottava stagione di <strong>«Don Matteo» </strong>(Raiuno) fa segnare il proprio miglior risultato di quest’anno: il primo episodio di ieri sera ha avuto un ascolto medio di <strong>8.445.000 spettatori (28,24% di share</strong>), il secondo <strong>7.919.000 (32,26%). </strong></p>
<p>Record stagionale in valore assoluto anche per <strong>«Io canto»</strong> (4.482.000 spettatori, 17,63%), che ieri ha proclamato la vincitrice di questa edizione, Arianna Cleri, arrivata alla sfida finale con il favorito della vigilia, <a href="http://www.sorrisi.com/2011/11/21/alessandro-casillo-di-io-canto-lintervista-%C2%ABvoglio-fare-musica-non-il-belloccio%C2%BB/" target="_blank">Alessandro Casillo</a>.</p>
<p>Da una prima analisi dei dati Auditel relativi alle altre emittenti, emerge <strong>un ulteriore calo di «Servizio Pubblico»</strong>, il programma di Michele Santoro in onda su Sky Tg24 Eventi e su diverse emittenti regionali. L’ascolto medio della quinta puntata è stato di 2.019.000 spettatori  e l&#8217;8.01% di share.</p>
<p>Torna a crescere <strong>«X Factor» </strong> su Sky Uno. La movimentata puntata di ieri sera, terminata con l’eliminazione di Davide e una tirata polemica di Morgan, ha ottenuto una media di 666.260 spettatori per un totale di 1.411.571 contatti unici.</p>
<p><em><strong>Sorrisi.com</strong></em> su <a href="http://twitter.com/#!/tvsorrisi" target="_blank">Twitter</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sorrisi.com/2011/12/02/pillole-di-auditel-%c2%abdon-matteo%c2%bb-fa-il-record-sale-%c2%abx-factor%c2%bb-scende-%c2%abservizio-pubblico%c2%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PILLOLE DI AUDITEL: Don Matteo al 26% di share, calano «Servizio Pubblico» e «X Factor»</title>
		<link>http://www.sorrisi.com/2011/11/25/pillole-di-auditel-don-matteo-al-26-di-share-calano-%c2%abservizio-pubblico%c2%bb-e-%c2%abx-factor%c2%bb/</link>
		<comments>http://www.sorrisi.com/2011/11/25/pillole-di-auditel-don-matteo-al-26-di-share-calano-%c2%abservizio-pubblico%c2%bb-e-%c2%abx-factor%c2%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 10:47:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione sorrisi</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tv]]></category>
		<category><![CDATA[auditel]]></category>
		<category><![CDATA[don matteo]]></category>
		<category><![CDATA[io canto]]></category>
		<category><![CDATA[X Factor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sorrisi.com/?p=81353</guid>
		<description><![CDATA[L’undicesimo appuntamento della stagione con «Don Matteo» (Raiuno) ha avuto un ascolto medio di 7.404.000 spettatori (25,98% di share), mentre la semifinale di «Io canto» (Canale 5) è stata vista da 4.082.000 spettatori (16,64%). DCalano gli ascolti di «Servizio pubblico» di Santoro (Sky Tg24 Eventi e altre emittenti): ieri sera la quarta puntata è stata vista da 2.012.000 spettatori, pari all'8,08% di share, 370 mila (1,60%) in meno rispetto alla scorsa settimana. Leggero calo anche per «X Factor» su Sky Uno: 587.954 spettatori contro i 747 mila di giovedì scorso. Giovedì nero per i film in tv: «Nemico pubblico» (Rete 4) con Johnny Depp è stato visto da appena 1.246.000 spettatori (4,91%), «88 minuti» (Raitre) con Al Pacino da 1.103.000 (3,84%)... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_81357" class="wp-caption aligncenter" style="width: 410px"><a rel="attachment wp-att-81357" href="http://www.sorrisi.com/2011/11/25/pillole-di-auditel-don-matteo-al-26-di-share-calano-%c2%abservizio-pubblico%c2%bb-e-%c2%abx-factor%c2%bb/donmatteo-5/"><img class="size-medium wp-image-81357" title="donmatteo" src="http://www.sorrisi.com/wp-content/uploads/2011/11/donmatteo1-400x322.jpg" alt="" width="400" height="322" /></a><p class="wp-caption-text">Nino Frassica, Terence Hill e Simone Montedoro</p></div>
<p>L’undicesimo appuntamento della stagione con <strong>«Don Matteo»</strong> (Raiuno) ha avuto un ascolto medio di <strong>7.404.000 spettatori  (25,98% di share)</strong>, mentre la semifinale di <strong>«Io canto»</strong> (Canale 5) è stata vista da 4.082.000 spettatori (16,64%).</p>
<p>Calano gli ascolti di <strong>«Servizio pubblico»</strong> di Santoro (Sky Tg24 Eventi e altre emittenti): ieri sera la quarta puntata è stata vista da 2.012.000 spettatori, pari all&#8217;8,08% di share, 370 mila (1,60%) in meno rispetto alla scorsa settimana. Leggero calo anche per  <strong>«X Factor» </strong> su Sky Uno: 587.954 spettatori contro i 747 mila di giovedì scorso.</p>
<p><strong>Giovedì nero per i film in tv</strong>: «Nemico pubblico» (Rete 4) con Johnny Depp è stato visto da appena 1.246.000 spettatori (4,91%), «88 minuti» (Raitre) con Al Pacino da 1.103.000 (3,84%).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sorrisi.com/2011/11/25/pillole-di-auditel-don-matteo-al-26-di-share-calano-%c2%abservizio-pubblico%c2%bb-e-%c2%abx-factor%c2%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PILLOLE DI AUDITEL: Don Matteo senza rivali, Formigli su La7 recupera spettatori</title>
		<link>http://www.sorrisi.com/2011/11/11/pillole-di-auditel-don-matteo-senza-rivali-formigli-su-la7-recupera-spettatori/</link>
		<comments>http://www.sorrisi.com/2011/11/11/pillole-di-auditel-don-matteo-senza-rivali-formigli-su-la7-recupera-spettatori/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 22:23:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Mustara</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tv]]></category>
		<category><![CDATA[auditel]]></category>
		<category><![CDATA[don matteo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sorrisi.com/?p=79281</guid>
		<description><![CDATA[Un altro giovedì da ricordare (anche se con ascolti leggermente in calo) per «Don Matteo», che ieri è stato visto da 7.530.000 telespettatori (25,37% nel primo episodio), 6.577.000 (27,27%) nel secondo. Da una prima analisi del dato aggregato delle «altre emittenti» risulterebbero in calo gli ascolti di «Servizio Pubblico», che invece crescono se si considera solo il risultato in prima serata di Sky Tg24 Eventi (612.000, 2,09%). «Piazzapulita» di Corrado Formigli su La7 recupera 358.000 spettatori e l'1,70% di share...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_79285" class="wp-caption aligncenter" style="width: 410px"><a rel="attachment wp-att-79285" href="http://www.sorrisi.com/2011/11/11/pillole-di-auditel-don-matteo-senza-rivali-formigli-su-la7-recupera-spettatori/donmatteo-4/"><img class="size-medium wp-image-79285" title="donmatteo" src="http://www.sorrisi.com/wp-content/uploads/2011/11/donmatteo-400x322.jpg" alt="" width="400" height="322" /></a><p class="wp-caption-text">Nino Frassica, Terence Hill e Simone Montedoro</p></div>
<p>Un altro giovedì da ricordare (anche se con ascolti leggermente in calo) per <strong>«Don Matteo»</strong>, che ieri è stato visto da <strong>7.530.000 telespettatori (25,37% nel primo episodio), 6.577.000 (27,27%) nel secondo.</strong></p>
<p>Dopo il clamoroso risultato della prima puntata, <strong>calano gli ascolti di «Servizio Pubblico»</strong>, che ieri sera ha avuto un ascolto medio di 2.633.000 spettatori con il 10.42% di share.</p>
<p>Dopo il pesante calo di una settimana, attribuibile al ritorno di Santoro, ieri <strong>è tornato a crescere «Piazzapulita» di Corrado Formigli</strong> su La7: 1.438.000 telespettatori (6,44%), 358.000 (1,70%) in più rispetto alla puntata precedente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sorrisi.com/2011/11/11/pillole-di-auditel-don-matteo-senza-rivali-formigli-su-la7-recupera-spettatori/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fenomeno Don Matteo, la parola a Nino Frassica e Simone Montedoro</title>
		<link>http://www.sorrisi.com/2011/10/24/fenomeno-don-matteo-la-parola-a-nino-frassica-e-simone-montedoro/</link>
		<comments>http://www.sorrisi.com/2011/10/24/fenomeno-don-matteo-la-parola-a-nino-frassica-e-simone-montedoro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 09:34:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tiziana Lupi</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tv]]></category>
		<category><![CDATA[don matteo]]></category>
		<category><![CDATA[Simone Montedoro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sorrisi.com/?p=77115</guid>
		<description><![CDATA[«Terence Hill trasmette grande serenità, quando c’è lui sul set nessuno osa neanche alzare un po’ la voce» dice il maresciallo Cecchini. E il capitano Tommasi: «A volte ancora non mi sembra vero di lavorare con la star che guardavo da piccolo nei mitici film con Bud Spencer»...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_77117" class="wp-caption aligncenter" style="width: 580px"><a rel="attachment wp-att-77117" href="http://www.sorrisi.com/2011/10/24/fenomeno-don-matteo-la-parola-a-nino-frassica-e-simone-montedoro/donmatteo-3/"><img class="size-full wp-image-77117" title="donmatteo" src="http://www.sorrisi.com/wp-content/uploads/2011/10/donmatteo.jpg" alt="" width="570" height="459" /></a><p class="wp-caption-text">Da sinistra, Nino Frassica, Terence Hill e Simone Montedoro</p></div>
<p>Uno ha (quasi) scelto l’altro e, da quel momento, sono diventati una delle coppie televisive più apprezzate dal pubblico. Contribuendo, e non poco, al successo della fiction dei record: «Don Matteo», che continua a macinare ascolti in grado di far impallidire qualsiasi altra serie in onda in questo periodo. Nino Frassica ricorda: «Quando ai tempi di “Don Matteo 6” cercavamo il sostituto di Flavio Insinna, io vidi centinaia di provini. Alcuni attori erano inguardabili, altri bravini, altri molto bravi. Ma quando facemmo il provino con Simone Montedoro e io, un po’ per noia, mi misi a improvvisare, mi resi conto che lui mi veniva dietro subito, senza esitazioni. Lì capii che avevamo trovato il nuovo capitano». Che ora sta per diventare niente meno che suo genero, anche se nessuno dei due interessati intende sbilanciarsi sull’argomento.</p>
<p><strong>Il capitano Giulio Tommasi riuscirà, finalmente, a sposare Patrizia, la figlia del maresciallo Cecchini?</strong><br />
<strong>Montedoro</strong>: «Si dice. Come nella vita, però, il giorno del matrimonio può succedere di tutto. Finché i due non usciranno dalla chiesa con la fede al dito, io non ne sarei così sicuro. E poi, ritrovarsi Cecchini come suocero…».<br />
<strong>Frassica: </strong>«Per saperlo bisogna aspettare l’ultimo episodio. E comunque io non ho ancora deciso se sono contento di questa storia d’amore».</p>
<p><strong>Quattro prime serate e «Don Matteo 8» è già campione di un Auditel che invece, per gli altri, gioca al ribasso. Come lo spiegate?</strong><br />
<strong>M</strong>: «Se lo sapessi, sarei sotto spirito all’università! Scherzi a parte, credo che a essere vincente sia la leggerezza, la serenità che “Don Matteo” trasmette. In fondo, anche se ci mettiamo più verità possibile, sembra quasi una favola».<br />
<strong>F:</strong> «Perché abbiamo le due divise più amate dagli italiani: la tonaca e quella dei carabinieri. Gli altri invece ne hanno una sola, per questo li battiamo. Non sono d’accordo sulla favola, anzi: stiamo diventando sempre più veri, quasi neorealistici. Raccontiamo fatti che potrebbero accadere a chiunque».</p>
<p><strong>C’è qualcosa su cui andate d’accordo?</strong><br />
<strong>M</strong>: «Su Terence Hill. È una star internazionale, ma questo passa in secondo piano davanti alla sua generosità. Ogni tanto, mentre lavoriamo, lo guardo e ancora non ci credo che sto lavorando con l’attore che guardavo da piccolo e che, con Bud Spencer, ha inventato un modo di fare cinema».<br />
<strong>F</strong>: «Su Terence. Oltre alla professionalità, di cui è inutile discutere, porta sul set una serenità che non si trova in nessun altro film. Davanti a lui persino il più sgarbato si ridimensiona, perché si sente in imbarazzo anche solo ad alzare un po’ la voce».</p>
<p><strong>Il successo di «Don Matteo 8» fa pensare alla nona serie…</strong><br />
<strong>M</strong>: «Non capita tutti i giorni di lavorare con Terence Hill e Nino Frassica, perciò…».<br />
<strong>F</strong>: «Veramente si parla già di “Don Matteo 73”… Per la nona serie, comunque, io ci sono».</p>
<p><strong>E nel frattempo?</strong><br />
<strong>M</strong>: «Sono in attesa della messa in onda su Raiuno de “L’isola” di Alberto Negrin, di cui sono uno dei protagonisti. E spero di riuscire a fare qualcosa a teatro».<br />
<strong>F:</strong> «In questi giorni siamo ancora sul set di “Don Matteo 8”. Poi approfitterò per fare qualcosa che non riesco a fare quando lo giriamo. La lista dei no che ho dovuto dire per mancanza di tempo è lunghissima. Per fortuna in estate sono riuscito a fare una partecipazione nel film di Woody Allen. Ormai quando mi chiamano per qualche progetto che mi piace rispondo: “D’accordo, però se mi volete dovete prendermi quando sono libero. ‘Don Matteo’ ha la precedenza su tutto”».</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sorrisi.com/2011/10/24/fenomeno-don-matteo-la-parola-a-nino-frassica-e-simone-montedoro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auditel di giovedì 22 gennaio: Don Matteo imbattibile, buon debutto per «Matricole &amp; Meteore»</title>
		<link>http://www.sorrisi.com/2010/01/22/auditel-di-giovedi-22-gennaio-don-matteo-imbattibile-buon-debutto-per-%c2%abmatricole-meteore%c2%bb/</link>
		<comments>http://www.sorrisi.com/2010/01/22/auditel-di-giovedi-22-gennaio-don-matteo-imbattibile-buon-debutto-per-%c2%abmatricole-meteore%c2%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 09:31:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Mustara</dc:creator>
				<category><![CDATA[HP Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tv]]></category>
		<category><![CDATA[auditel]]></category>
		<category><![CDATA[don matteo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sorrisi.com/?p=42691</guid>
		<description><![CDATA[Per la seconda volta questa settimana, le repliche di «Don Matteo 6» (in onda su Raiuno) vincono la serata. Il primo episodio della fiction con Terence Hill e Nino Frassica è stato visto da 6.086.000 spettatori, pari al 22.13% di share, il secndo da 5.478.000 (22.71%). Ottimo risultato anche per «Annozero» (Raidue) che ha ottenuto una media di 4.639.000 spettatori (19.40%), superiore a quella di «Invasion» (4.262.000 spettatori, 16.47%), il thriller fantascientifico con Nicole Kidman proposto in prima tv da Canale 5...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_42690" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><img class="size-full wp-image-42690" title="don-matteo11" src="http://www.sorrisi.com/wp-content/uploads/2010/01/don-matteo11.jpg" alt="Terence Hill e Nino Frassica" width="500" height="327" /><p class="wp-caption-text">Terence Hill e Nino Frassica</p></div>
<p>Per la seconda volta questa settimana, le repliche di <strong>«Don Matteo 6» </strong>(in onda su Raiuno) vincono la serata. Il primo episodio della fiction con Terence Hill e Nino Frassica è stato visto da <strong>6.086.000 spettatori, pari al 22.13% di share</strong>, il secndo da <strong>5.478.000 (22.71%)</strong>. Ottimo risultato anche per <strong>«Annozero» </strong>(Raidue) che ha ottenuto una media di 4.639.000 spettatori (19.40%), superiore a quella di <strong>«Invasion»</strong> (4.262.000 spettatori, 16.47%), il thriller fantascientifico con Nicole Kidman proposto in prima tv da Canale 5.</p>
<p>Lo show <strong>«Matricole &amp; Meteore»</strong>, condotto da Nicola Savino, ha debuttato su Italia 1 con una media di 2.938.000 spettatori (13%). Il resto del pubblico di prima serata si è diviso tra due film: <strong>«Il cliente»</strong> (Raitre, 1.924.000 spettatori, 7.47%) e <strong>«Evelyn»</strong> (Rete 4, 1.883.000 spettatori, 7.28%).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sorrisi.com/2010/01/22/auditel-di-giovedi-22-gennaio-don-matteo-imbattibile-buon-debutto-per-%c2%abmatricole-meteore%c2%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auditel di giovedì 7/1: il 2010 di Don Matteo inizia con un altro trionfo, «Nel bianco» è il primo flop del 2010</title>
		<link>http://www.sorrisi.com/2010/01/08/auditel-di-giovedi-7-gennaio-il-2010-di-don-matteo-inizia-con-un-altro-trionfo-%c2%abnel-bianco%c2%bb-e-il-primo-flop-del-2010/</link>
		<comments>http://www.sorrisi.com/2010/01/08/auditel-di-giovedi-7-gennaio-il-2010-di-don-matteo-inizia-con-un-altro-trionfo-%c2%abnel-bianco%c2%bb-e-il-primo-flop-del-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 09:31:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Mustara</dc:creator>
				<category><![CDATA[HP Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tv]]></category>
		<category><![CDATA[don matteo]]></category>
		<category><![CDATA[nel bianco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sorrisi.com/?p=42207</guid>
		<description><![CDATA[Il primo dei due episodi di «Don Matteo 6», in onda su Raiuno, è stato visto da 6.107.000 spettatori, pari al 21.6% di share. Il secondo ha ottenuto una media di 5.270.000 spettatori (21.27%). La fiction di Raiuno, pur essendo in replica, ha inflitto un grosso distacco a quella in prima tv di Canale 5, «Nel bianco», che ha chiuso con una media di 3.763.000 (14.21%). Meglio della miniserie con Isabella Ferrari e Serena Autieri ha fatto anche «Annozero» (Raidue) che ha aperto il suo 2010 con un altro ottimo risultato: 4.800.000 spettatori (19.51%)...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_42208" class="wp-caption aligncenter" style="width: 610px"><img class="size-full wp-image-42208" title="donmatteo61-1-1" src="http://www.sorrisi.com/wp-content/uploads/2010/01/donmatteo61-1-1.jpg" alt="Terence Hill" width="600" height="402" /><p class="wp-caption-text">Terence Hill</p></div>
<p>Il primo dei due episodi di<strong> «Don Matteo 6»,</strong> in onda su Raiuno, è stato visto da <strong>6.107.000 spettatori, pari al 21.6% di share</strong>. Il secondo ha ottenuto una media di <strong>5.270.000 spettatori (21.27%).</strong> La fiction di Raiuno, pur essendo in replica, ha inflitto un grosso distacco a quella in prima tv di Canale 5, <strong>«Nel bianco»,</strong> che ha chiuso con una media di 3.763.000 (14.21%). Meglio della miniserie con Isabella Ferrari e Serena Autieri ha fatto anche <strong>«Annozero» </strong>(Raidue) che ha aperto il suo 2010 con un altro ottimo risultato: 4.800.000 spettatori (19.51%).</p>
<p>La prima serata di ieri offriva tre film. Il più visto è stato<strong> «Lemony Snicket &#8211; Una serie di sfortunati eventi»</strong> (Italia 1. 2.791.000 spettatori, 10.44%) seguito da <strong>«La giuria»</strong> (Raitre, 2.228.000 spettatori, 8.57%) e «Driven» (Rete 4, 1.751.000 spettatori, 6.89%).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sorrisi.com/2010/01/08/auditel-di-giovedi-7-gennaio-il-2010-di-don-matteo-inizia-con-un-altro-trionfo-%c2%abnel-bianco%c2%bb-e-il-primo-flop-del-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auditel di martedì 29/12: Don Matteo batte anche Zorro, buon risultato per lo speciale dei Fatti vostri</title>
		<link>http://www.sorrisi.com/2009/12/30/auditel-di-martedi-29-dicembre-don-matteo-batte-anche-zorro-ottimo-risultato-per-loroscopo-dei-%c2%abfatti-vostri%c2%bb/</link>
		<comments>http://www.sorrisi.com/2009/12/30/auditel-di-martedi-29-dicembre-don-matteo-batte-anche-zorro-ottimo-risultato-per-loroscopo-dei-%c2%abfatti-vostri%c2%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 09:37:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione sorrisi</dc:creator>
				<category><![CDATA[HP Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tv]]></category>
		<category><![CDATA[auditel]]></category>
		<category><![CDATA[don matteo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sorrisi.com/?p=42114</guid>
		<description><![CDATA[Il primo dei due episodi di «Don Matteo 6», in onda su Raiuno, è stato visto da 5.715.000 spettatori, pari al 22.27% di share. Il secondo ha ottenuto una media di 5.447.000 spettatori (23.08%). La fiction con Terence Hill ha vinto la serata superando il film «The Legend of Zorro» (3.758.000 spettatori, 16.22%) riproposto da Canale 5 e lo speciale dei «Fatti vostri» (Raidue, 3.202.000 spettatori, 13.80%) dedicato all'oroscopo del 2010...]]></description>
