<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TV Sorrisi e Canzoni &#187; l&#8217;era glaciale 3</title>
	<atom:link href="http://www.sorrisi.com/tag/lera-glaciale-3/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sorrisi.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 07:11:19 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>In edicola con Sorrisi «L&#8217;era glaciale 3», il cartoon dei record</title>
		<link>http://www.sorrisi.com/2009/12/28/in-edicola-con-sorrisi-%c2%ablera-glaciale-3%c2%bb-il-cartoon-dei-record/</link>
		<comments>http://www.sorrisi.com/2009/12/28/in-edicola-con-sorrisi-%c2%ablera-glaciale-3%c2%bb-il-cartoon-dei-record/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 05:55:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione sorrisi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[HP Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[l'era glaciale 3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sorrisi.com/?p=42022</guid>
		<description><![CDATA[Se c'è un dominatore della stagione cinematografica 2009, questi è uno solo: «L'era glaciale 3 - L'alba dei dinosauri». Nel corso dell'anno il film ha infatti sfiorato i 30 milioni di euro d'incassi in Italia. Per festeggiare un simile record, Sorrisi esce nelle edicole con il dvd del film e due peluche di cui uno, quello di Sid, in esclusiva per i nostri lettori. Un'occasione per portare a casa (al prezzo complessivo di 16,90 euro) un'avventura che ha conquistato grandi e piccoli, critica e pubblico...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-42021" title="eraglaciale" src="http://www.sorrisi.com/wp-content/uploads/2009/12/eraglaciale.jpg" alt="eraglaciale" width="512" height="353" /></p>
<p>Se c&#8217;è un dominatore della stagione cinematografica 2009, questi è uno solo: <strong>«L&#8217;era glaciale 3 &#8211; L&#8217;alba dei dinosauri».</strong> Nel corso dell&#8217;anno il film ha infatti sfiorato i <strong>30 milioni di euro d&#8217;incassi</strong> in Italia. Per festeggiare un simile record, Sorrisi esce nelle edicole con <strong>il dvd del film e due peluche</strong> di cui uno, quello di Sid, in esclusiva per i nostri lettori. Un&#8217;occasione per portare a casa (al prezzo complessivo di 16,90 euro) un&#8217;avventura che ha conquistato grandi e piccoli, critica e pubblico.</p>
<p>Le ragioni? Forse chi le ha individuate meglio di ogni altro è <strong>il regista Carlos Sadanha</strong>, che spiega: «Anche se è ambientato nella preistoria, <strong>&#8220;L&#8217;era glaciale 3&#8243; è&#8230; un film moderno</strong>. Al centro della storia c&#8217;è una famiglia allargata e potenzialmente disfunzionale, quella formata da un bradipo, Did, una tigre, Diego, e un mammut, Manny. Nel secondo capitolo lo strano gruppo si allarga con l&#8217;aggiunta di una mammutta e di un paio di opossum. E nel terzo sono arrivati addirittura.. dei cuccioli di dinosauro! Senza dimenticare l&#8217;eroica donnola Buck, naturalmente. Il messaggio è che non importa quanto si è diversi. Quando ci si vuole bene e ci si aiuta a vicenda, si trova sempre il modo di convivere in pace».</p>
<p>Il terzo capitolo della saga è anche quello che ha posto ai realizzatori le sfide tecniche maggiori. «Tanto per cominciare, il 3D. Ci siamo resi conto che non se ne poteva fare più a meno e ci siamo gettati nell&#8217;impresa. Volevamo dare al pubblico la sensazione di poter toccare i personaggi, accarezzare il pelo di Sid e Scrat&#8230;». Ma gli ostacoli non finivano qui. «Fin dal primo film» spiega il regista «i personaggi sono stati ideati e disegnati per risaltare in un ambiente dominato dal bianco dei ghiacci. Ma con il terzo capitolo la musica cambia: l&#8217;azione si svolge in gran parte in un rutilante mondo sotterraneo pieno di colori e con una vegetazione selvaggia, che ricorda l&#8217;equatore. Abbiamo dovuto fare i salti mortali per mantenere l&#8217;effetto grafico. Però il bello dell&#8217;idea del mondo sotterraneo è che ci permette di rendere plausibile la presenza dei dinosauri. Perché, quando la Terra era ricoperta dai ghiacci, i dinosauri mica c&#8217;erano!».</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sorrisi.com/2009/12/28/in-edicola-con-sorrisi-%c2%ablera-glaciale-3%c2%bb-il-cartoon-dei-record/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Continua il boom del cinema d&#8217;animazione: «Up» incassa oltre 4 milioni e mezzo di euro in tre giorni</title>
		<link>http://www.sorrisi.com/2009/10/19/continua-il-boom-del-cinema-danimazione-%c2%abup%c2%bb-incassa-oltre-4milioni-e-mezzo-di-euro-in-tre-giorni/</link>
		<comments>http://www.sorrisi.com/2009/10/19/continua-il-boom-del-cinema-danimazione-%c2%abup%c2%bb-incassa-oltre-4milioni-e-mezzo-di-euro-in-tre-giorni/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 13:45:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione sorrisi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[HP Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tv]]></category>
		<category><![CDATA[l'era glaciale 3]]></category>
		<category><![CDATA[up]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sorrisi.com/?p=40708</guid>
		<description><![CDATA[Con un incasso di circa 4.600.000 euro in tre giorni, il cartoon «Up» dimostra che il cinema d'animazione sta vivendo in Italia (e non solo) un'età dell'oro senza precedenti. Il successo del nuovo capolavoro della Disney-Pixar arriva dopo il trionfo record de «L'era glaciale 3», che in otto settimane è arrivato a quota 29.570.309 euro, terzo miglior risultato in assoluto nella storia, subito dopo «Titanic» e «La vita è bella»...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_40716" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><img class="size-full wp-image-40716" title="up1" src="http://www.sorrisi.com/wp-content/uploads/2009/10/up1" alt="Il giovane esploratore Russell e l'anziano Carl nel film «Up»" width="500" height="379" /><p class="wp-caption-text">Il giovane esploratore Russell e l&#39;anziano Carl nel film «Up»</p></div>
<p>Con un incasso di oltre <strong>4.600.000 euro in tre giorni</strong>, pari a circa <strong>700mila biglietti venduti</strong>, il cartoon<strong> «Up»</strong> dimostra che il cinema d&#8217;animazione sta vivendo in Italia (e non solo) un&#8217;età dell&#8217;oro senza precedenti. Il successo del nuovo capolavoro della Disney-Pixar, uscito in 652 sale (metà delle quali in 3d), arriva dopo il trionfo record de <strong>«L&#8217;era glaciale 3»</strong>, che in otto settimane è arrivato a quota <strong>29.570.309 euro</strong> d&#8217;incasso, terzo miglior risultato in assoluto nella storia, subito dopo «Titanic» e «La vita è bella».</p>
<p>Se si considera anche il boom di <strong>«Madagascar 2»</strong>, miglior incasso tra i film usciti nel 2008, e l&#8217;ottima performance di «Kung Fu Panda» (campione d&#8217;incassi dello scorso autunno), è evidente che i cartoon sono diventati <strong>il motore del mercato cinematografico</strong>. Ne è la prova il <strong>calendario delle uscite da qui a Natal</strong>e, una serie di film di sicuro successo che culminerà a dicembre con l&#8217;arrivo nelle sale di <strong>«A Christmas Carol»</strong> (versione Disney dell&#8217;immortale «Racconto di Natale» di Charles Dickens) e di <strong>«La principessa e il ranocchio»</strong>, che segna il ritorno della Disney alla grande tradizione del disegno a mano. È facile prevedere che almeno uno di loro, insieme con «Up», entrerà nella Top 10 dei più grandi incassi italiani per il cinema d&#8217;animazione.</p>
<p><strong>Top 10 di sempre &#8211; Cinema d&#8217;animazione </strong>(dati Cinetel)</p>
<p>1.   <strong> «L&#8217;era glaciale 3 &#8211; L&#8217;alba dei dinosauri»</strong> 29.570.309 euro (al 18/10/2009)<br />
2.    <strong>«Madagascar 2» </strong>(2008) 25.091.565 euro<br />
3.    <strong>«Madagascar»</strong> (2005) 21.203.780 euro<br />
4.    <strong>«Shrek 2» </strong>(2004) 20.863.934 euro<br />
5.    <strong>«Shrek Terzo»</strong> (2007) 20.240.954 euro<br />
6.   <strong> «Il re Leone»</strong> (1994) 19.418.030 euro<br />
7.    <strong>«L&#8217;era glaciale 2 &#8211; Il disgelo»</strong> (2006) 18.626.040 euro<br />
8.    <strong>«Ratatouille» </strong>(2007) 17.479.607 euro<br />
9.    <strong>«Kung Fu Panda»</strong> (2008) 17.038.894 euro<br />
10.    <strong>«I Simpson &#8211; il film»</strong> (2007) 16.205.534 euro</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sorrisi.com/2009/10/19/continua-il-boom-del-cinema-danimazione-%c2%abup%c2%bb-incassa-oltre-4milioni-e-mezzo-di-euro-in-tre-giorni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«L&#8217;era glaciale 3» inarrestabile, con 3.200.000 biglietti venduti e un incasso di 23 milioni di euro è il film più visto dell&#8217;anno</title>
		<link>http://www.sorrisi.com/2009/09/14/%c2%ablera-glaciale-3%c2%bb-inarrestavile-con-3200000-biglietti-venduti-e-un-incasso-di-23-milioni-di-euro-e-il-film-piu-visto-dellanno/</link>
		<comments>http://www.sorrisi.com/2009/09/14/%c2%ablera-glaciale-3%c2%bb-inarrestavile-con-3200000-biglietti-venduti-e-un-incasso-di-23-milioni-di-euro-e-il-film-piu-visto-dellanno/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 09:56:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Mustara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[HP Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[box office]]></category>
		<category><![CDATA[l'era glaciale 3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sorrisi.com/?p=39645</guid>
		<description><![CDATA[Un altro weeekend, un altro trionfo per «L'era glaciale 3», fenomeno cinematografico dell'anno. Il cartoon, uscito nelle sale italiane il 21 agosto, negli ultimi sette giorni ha incassato 6.118.000 euro, equivalenti a 835.892 biglietti venduti (dati Cinetel). L'incasso totale ammonta ora a 23.116.847 euro (3.181.726 biglietti venduti), il più alto del 2009. Fino all'uscita de «L'era glaciale 3», il film più visto era «Angeli e demoni» (18.704.000 euro, 2.995.000 biglietti)...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-large wp-image-39644" title="ice-age-31" src="http://www.sorrisi.com/wp-content/uploads/2009/09/ice-age-31-575x323.jpg" alt="ice-age-31" width="575" height="323" />Un altro weeekend, un altro trionfo per <strong>«L&#8217;era glaciale 3»,</strong> fenomeno cinematografico dell&#8217;anno. Il cartoon, uscito nelle sale italiane il 21 agosto, <strong>negli ultimi sette giorni ha incassato 6.118.000 euro, equivalenti a 835.892 biglietti venduti</strong> (dati Cinetel). L&#8217;incasso totale ammonta ora a <strong>23.116.847 euro (3.181.726 biglietti venduti),</strong> il più alto del 2009. Fino all&#8217;uscita de «L&#8217;era glaciale 3», il film più visto del era «Angeli e demoni» (18.704.000 euro, 2.995.000 biglietti).</p>
<p>Il prossimo obiettivo è l&#8217;incasso di <strong>«Madagascar 2» (24.678.000 euro),</strong> uscito lo scorso Natale, un traguardo che «L&#8217;era glaciale 3» taglierà prima del weekend.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sorrisi.com/2009/09/14/%c2%ablera-glaciale-3%c2%bb-inarrestavile-con-3200000-biglietti-venduti-e-un-incasso-di-23-milioni-di-euro-e-il-film-piu-visto-dellanno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

