<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TV Sorrisi e Canzoni &#187; scherzi a parte</title>
	<atom:link href="http://www.sorrisi.com/tag/scherzi-a-parte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sorrisi.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 07:11:19 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>LUCA e PAOLO a Scherzi a parte? «Sì, ma solo se ci permettono di rivoluzionarlo»</title>
		<link>http://www.sorrisi.com/2011/11/01/luca-e-paolo-a-scherzi-a-parte-%c2%absi-ma-solo-se-possiamo-rivoluzionarlo%c2%bb/</link>
		<comments>http://www.sorrisi.com/2011/11/01/luca-e-paolo-a-scherzi-a-parte-%c2%absi-ma-solo-se-possiamo-rivoluzionarlo%c2%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 14:35:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barbara Mosconi</dc:creator>
				<category><![CDATA[HP Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Personaggi]]></category>
		<category><![CDATA[Tv]]></category>
		<category><![CDATA[luca e paolo]]></category>
		<category><![CDATA[scherzi a parte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sorrisi.com/?p=77297</guid>
		<description><![CDATA[ Ormai è quasi certo che saranno loro i conduttori della dodicesima edizione di «Scherzi a parte» nei primi mesi del 2012. «Diciamo che siamo in trattativa per condurre la nuova edizione, a oggi stiamo ancora parlando. Saremo felicissimi di farlo perché “Scherzi a parte” è un bel programma, abbiamo una nostra idea e stiamo definendo un po’ di cose, compresa la squadra. Ci piacerebbe fare qualcosa di nuovo rispetto al format precedente, rivoluzionare un po’, io e Paolo portiamo sempre il nostro timbro su quello che facciamo»...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_77301" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><a rel="attachment wp-att-77301" href="http://www.sorrisi.com/2011/11/01/luca-e-paolo-a-scherzi-a-parte-%c2%absi-ma-solo-se-possiamo-rivoluzionarlo%c2%bb/luca-e-paolo1-2/"><img class="size-full wp-image-77301" title="luca-e-paolo1" src="http://www.sorrisi.com/wp-content/uploads/2011/11/luca-e-paolo1.jpg" alt="" width="500" height="337" /></a><p class="wp-caption-text">Luca e Paolo (foto Frezza-La Fata)</p></div>
<p>Ma che fine hanno fatto <strong>Luca e Paolo</strong>? In televisione continuano a imperversare con gli spot della Fiat (se ne vedranno molti altri, visto che ne hanno girati una trentina negli ultimi mesi), ma per il resto il loro posto a «Le Iene» è stato preso da Luca Argentero ed Enrico Brignano. «L’addio alle Iene era concordato ampiamente, si trattava di passare a Canale 5, con altri progetti o anche uno show completamente nostro» dice Luca Bizzarri, che con il suo inseparabile socio è appena rientrato in Italia dopo aver trascorso tre mesi in Grecia sul set del sequel di «Immaturi» di Paolo Genovese (uscirà a gennaio).</p>
<p>E il futuro ? Ormai <strong>è quasi certo che saranno loro i conduttori della dodicesima edizione di «Scherzi a parte»</strong> nei primi mesi del 2012. «Diciamo che siamo in trattativa per condurre la nuova edizione, a oggi stiamo ancora parlando. Saremo felicissimi di farlo perché “Scherzi a parte” è un bel programma, abbiamo una nostra idea e stiamo definendo un po’ di cose, compresa la squadra. Ci piacerebbe fare qualcosa di nuovo rispetto al format precedente, rivoluzionare un po’, io e Paolo portiamo sempre il nostro timbro su quello che facciamo».</p>
<p>Forse per questo <strong>Roberto Cenci</strong>, capoprogetto dell’ultima edizione (condotta nel 2009 da Teo Teccoli, Belen Rodriguez e Claudio Amendola), dice: «Mi ero occupato del progetto per la prossima edizione, ma ufficialmente Fatma Ruffini, la responsabile, non mi ha fatto sapere nulla: probabilmente Luca e Paolo prenderanno un’altra strada».</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sorrisi.com/2011/11/01/luca-e-paolo-a-scherzi-a-parte-%c2%absi-ma-solo-se-possiamo-rivoluzionarlo%c2%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ascolti TV di giovedì 19 marzo: «Scherzi a parte» chiude in calo, «Butta la luna 2» è il programma più visto della serata</title>
		<link>http://www.sorrisi.com/2009/03/20/ascolti-tv-di-giovedi-19-marzo-%c2%abscherzi-a-parte%c2%bb-chiude-in-calo-%c2%abbutta-la-luna-2%c2%bb-e-il-programma-piu-visto-della-serata/</link>
		<comments>http://www.sorrisi.com/2009/03/20/ascolti-tv-di-giovedi-19-marzo-%c2%abscherzi-a-parte%c2%bb-chiude-in-calo-%c2%abbutta-la-luna-2%c2%bb-e-il-programma-piu-visto-della-serata/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 12:17:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Mustara</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tv]]></category>
		<category><![CDATA[ascolti]]></category>
		<category><![CDATA[butta la luna 2]]></category>
		<category><![CDATA[scherzi a parte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sorrisi.com/?p=28759</guid>
		<description><![CDATA[L'ultima puntata del varietà di Canale 5 è stata vista da 4.706.000 telespettatori, pari al 22,13% di share. In valore assoluto, «Scherzi a parte»  è stato battuto dalla fiction di Raiuno «Butta la luna 2» (5.056.000; 20,52%). Ottimo risultato anche per «Annozero» (Raidue, 4.130.000; 17,69%), che distacca le serie crime di Italia 1...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_28775" class="wp-caption aligncenter" style="width: 585px"><img class="size-large wp-image-28775" title="fiona-may-p-121" src="http://www.sorrisi.com/wp-content/uploads/2009/03/fiona-may-p-121-575x392.jpg" alt="Fiona May" width="575" height="392" /><p class="wp-caption-text">Fiona May</p></div>
<p>L&#8217;ultima puntata del varietà di Canale 5 è stata vista da <strong>4.706.000 telespettatori</strong>, pari al 22,13% di share. In valore assoluto, «Scherzi a parte» è stato battuto dalla fiction di Raiuno «<strong>Butta la luna 2</strong>» (5.056.000; 20,52%). Ottimo risultato anche per «<strong>Annozero</strong>» (Raidue, 4.130.000; 17,69%), che distacca le serie crime di Italia 1 («CSI», 2.643.000, 9,89%; «CSI: NY», 2.743.000; 11,64%) e il film di Raitre «Il quarto angelo» (1.673.000, 6,50%). Su Rete 4 «Tempesta d&#8217;amore» è stato visto da 1.755.000 telespettatori (7.21%).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sorrisi.com/2009/03/20/ascolti-tv-di-giovedi-19-marzo-%c2%abscherzi-a-parte%c2%bb-chiude-in-calo-%c2%abbutta-la-luna-2%c2%bb-e-il-programma-piu-visto-della-serata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gli ospiti di oggi in TV: Abatantuono tra le vittime di Scherzi a parte, John Legend a Trl</title>
		<link>http://www.sorrisi.com/2009/03/19/gli-ospiti-di-oggi-in-tv-abatantuono-tra-le-vittime-di-scherzi-a-parte-john-legend-a-trl/</link>
		<comments>http://www.sorrisi.com/2009/03/19/gli-ospiti-di-oggi-in-tv-abatantuono-tra-le-vittime-di-scherzi-a-parte-john-legend-a-trl/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 06:09:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Mustara</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tv]]></category>
		<category><![CDATA[Diego Abatantuono]]></category>
		<category><![CDATA[scherzi a parte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sorrisi.com/?p=28587</guid>
		<description><![CDATA[Il varietà condotto da Belen Rodriguez, Teo Mammucari e Claudio Amendola si conclude con Edwige Fenech e Diego Abatantuono. Grande musica su Mtv con John Legend e Alesha Dixon...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>SCHERZI A PARTE</strong> (Canale 5 alle 21,10): <strong>Diego Abatantuono</strong>, <strong>Ugo Conti</strong>, <strong>Edwige Fenech, Michela Vittoria Brambilla, Clemente J. Mimun</strong> sono le vittime degli ultimi scherzi di questa stagione.</p>
<p><strong>TRL </strong>(Mtv alle 15): ospiti <strong>John Legend</strong> e <strong>Alesha Dixon</strong>, la cantante di <strong>The Boy Does Nothing.</strong></p>
<p><strong>CHIAMBRETTI NIGHT </strong>(Italia 1 alle 23.40): gli ospiti di questa notte sono <strong>Sebastian Giovinco</strong>, trequartista della Juventus e della Nazionale under 21, e <strong>Alec Greven</strong>, il bambino americano autore del best seller <strong>Come parlare alle ragazze.</strong></p>
<p><strong>VICTOR VICTORIA</strong> (La7 alle 23): <span class="Apple-style-span" style="font-family: Verdana;"><strong>Dario Argento</strong> e <strong>Pierfrancesco Favino</strong> diventano i Bee Gees grazie all&#8217;aiuto dei Manetti-Brothers. <strong>Patty Pravo</strong> si sottopone alle domande di Victoria Cabello.</span></p>
<p><strong>ANNOZERO </strong>(Raidue alle 21,05): tema della puntata: le difficoltà italiana e il lavoro nero. In studio <strong>Roberto Castelli</strong> della Lega Nord, <strong>Paolo Ferrero</strong> di Rifondazione Comunista, i giornalisti <strong>Nicola Porro</strong> del Giornale e <strong>Fabrizio Gatti </strong>dell&#8217;Espresso. .</p>
<p><strong>PARLA CON ME (</strong>Ratre alle 23,10): l&#8217;attore <strong>Alessandro Bergonzoni </strong>sè ospite di Serena Dandini e Dario Vergassola.</p>
<p><strong>LE STORIE </strong>(Raitre alle 12,45): <strong>Antonio Scurati</strong> presenta il suo nuovo libro Dove va l&#8217;Italia?</p>
<p><strong>COMINCIAMO BENE PRIMA </strong>(Raitre alle 9,20): <strong>Tosca</strong> racconta a Pino Strabioli la sua ultima avventura teatrale, che la mette a confronto con La strada di Federico Fellini.</p>
<p><strong>COMINCIAMO BENE </strong>(Raitre alle 10): Fabrizio Frizzi intervista <strong>Fulco Pratesi</strong>, giornalista e fondatore del WWF Italia.</p>
<p><strong>DAVID LETTERMAN SHOW</strong> (RaiSat Extra alle 23,45): stasera David Letterman ospita il collega <strong>Craig Ferguson</strong>, conduttore del talk show che va in onda  sulla Cbs dopo il Late Show; in scaletta anche l&#8217;attrice<strong> Ginnifer Goodwin</strong>, tra i protagonisti del telefilm Big Love. Musica con i <strong>Modest Mouse</strong>.</p>
<div class="bodyclass">
<p style="margin: 0px 0px 13px;" align="justify">
<p style="margin: 0px 0px 13px;" align="justify">
<p><span class="Apple-style-span" style="font-size: small; color: #070099; font-family: Verdana;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: 13px;"><strong></strong></span></span></p>
<p style="min-height: 15px; margin: 0px 0px 16px; font: 16px Times;" align="justify">
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sorrisi.com/2009/03/19/gli-ospiti-di-oggi-in-tv-abatantuono-tra-le-vittime-di-scherzi-a-parte-john-legend-a-trl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ascolti TV di giovedì 12 marzo: vince ancora «Scherzi a parte»</title>
		<link>http://www.sorrisi.com/2009/03/13/ascolti-tv-di-giovedi-12-marzo-vince-ancora-%c2%abscherzi-a-parte%c2%bb/</link>
		<comments>http://www.sorrisi.com/2009/03/13/ascolti-tv-di-giovedi-12-marzo-vince-ancora-%c2%abscherzi-a-parte%c2%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 09:10:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Mustara</dc:creator>
				<category><![CDATA[HP Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Tv]]></category>
		<category><![CDATA[auditel]]></category>
		<category><![CDATA[scherzi a parte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sorrisi.com/?p=27981</guid>
		<description><![CDATA[La settima puntata del varietà di Canale 5 è stata vista da 5.713.000 telespettatori, pari al 24,02%. Si sono difesi bene «Butta la luna», la fiction di Raiuno con Fiona May (5.405.000; 20,75%), e «Annozero» su Raidue (3.700.000; 15,14%). Tra i due film in onda ieri sera «Blood Diamond» (Italia 1, 2707.000; 11,23%) con Leonardo Di Caprio ha prevalso su «Flightplan» (Raitre, 2.203.000; 8,12%) con Jodie Foster...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_27983" class="wp-caption aligncenter" style="width: 577px"><img class="size-full wp-image-27983" title="scherzi-a-parte" src="http://www.sorrisi.com/wp-content/uploads/2009/03/scherzi-a-parte.jpg" alt="Teo Mammucari, Belen Rodriguez e Claudio Amendola" width="567" height="378" /><p class="wp-caption-text">Teo Mammucari, Belen Rodriguez e Claudio Amendola</p></div>
<p>La settima puntata del varietà di Canale 5 è stata vista da <strong>5.713.000</strong> telespettatori, pari al 24,02%. Si sono difesi bene <strong>Butta la luna</strong>, la fiction di Raiuno con Fiona May (5.405.000; 20,75%), e <strong>Annozero s</strong>u Raidue (3.700.000; 15,14%).</p>
<p>Tra i due film in onda ieri sera <strong>Blood Diamond</strong> (Italia 1, 2.707.000; 11,23%) con Leonardo Di Caprio ha prevalso su <strong>Flightplan</strong> (Raitre, 2.203.000; 8,12%) con Jodie Foster. Sempre più giù gli ascolti di <strong>Tempesta d&#8217;amore</strong> su Rete 4 (1.699.000; 6,58%).</p>
<p>In access prime time ha vinto ancora una volta <strong>Striscia la Notizia </strong>(Canale 5, 7.320.000; 26,40). <strong>Affari Tuoi </strong>(Raiuno) ha ottenuto 7.007.000 spettatori (25,35%).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sorrisi.com/2009/03/13/ascolti-tv-di-giovedi-12-marzo-vince-ancora-%c2%abscherzi-a-parte%c2%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

