<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TV Sorrisi e Canzoni &#187; superclassifica</title>
	<atom:link href="http://www.sorrisi.com/tag/superclassifica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sorrisi.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 07:11:19 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>SUPERCLASSIFICA, prosegue il regno di ADELE, entra al quinto posto LANA DEL REY</title>
		<link>http://www.sorrisi.com/2012/02/09/superclassifica-prosegue-il-regno-di-adele-entra-al-quinto-posto-lana-del-rey/</link>
		<comments>http://www.sorrisi.com/2012/02/09/superclassifica-prosegue-il-regno-di-adele-entra-al-quinto-posto-lana-del-rey/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 17:54:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione sorrisi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Classifiche]]></category>
		<category><![CDATA[Musica]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Adele]]></category>
		<category><![CDATA[eros ramazzotti]]></category>
		<category><![CDATA[Lana Del Rey]]></category>
		<category><![CDATA[superclassifica]]></category>
		<category><![CDATA[tiziano ferro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sorrisi.com/?p=89497</guid>
		<description><![CDATA[Anche questa settimana ci sono quattro nuove entrate nella Top 10 della Superclassifica, ma la numero uno è sempre Adele con il suo «21», il più grande successo discografico degli ultimi anni. La cantante inglese, che domenica notte sarà la grande protagonista della cerimonia dei Grammy Awards, precede «L’amore è una cosa semplice» di Tiziano Ferro, in salita di un posto. La più alta new entry è al numero 3, «Eros Best Love Songs», la raccolta delle più belle canzoni d’amore di Eros Ramazzotti che contiene anche «Inevitabile», il recente duetto con Giorgia. Dopo «Sud» di Fiorella Mannoia (4°) ecco la seconda nuova entrata, «Born To Die» di Lana Del Rey (5°), fenomeno mediatico del momento...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_89503" class="wp-caption aligncenter" style="width: 410px"><a rel="attachment wp-att-89503" href="http://www.sorrisi.com/2012/02/09/superclassifica-prosegue-il-regno-di-adele-entra-al-quinto-posto-lana-del-rey/adele-142-400x329-4/"><img class="size-full wp-image-89503" title="adele-142-400x329" src="http://www.sorrisi.com/wp-content/uploads/2012/02/adele-142-400x3292.jpg" alt="" width="400" height="329" /></a><p class="wp-caption-text">Adele</p></div>
<p>Anche questa settimana ci sono <strong>quattro nuove entrate</strong> nella Top 10 della Superclassifica, ma la numero uno è sempre <a href="http://www.sorrisi.com/tag/adele/" target="_blank">Adele</a> con il suo «21», il più grande successo discografico degli ultimi anni. La cantante inglese, che domenica notte sarà la grande protagonista della cerimonia dei Grammy Awards, precede <strong>«L’amore è una cosa semplice»</strong> di <a href="http://www.sorrisi.com/tag/tiziano-ferro/" target="_blank">Tiziano Ferro</a>, in salita di un posto. La più alta new entry è al numero 3, <strong>«Eros Best Love Songs»,</strong> la raccolta delle più belle canzoni d’amore di <strong>Eros Ramazzotti </strong>che contiene anche «Inevitabile», il recente duetto con Giorgia.</p>
<p>Dopo «Sud» di <strong>Fiorella Mannoia</strong> (4°) ecco la seconda nuova entrata, <strong>«Born To Die» </strong>di <a href="http://www.sorrisi.com/2012/01/28/lana-del-rey-a-milano-sorrisi-com-alla-presentazione-di-%C2%ABborn-to-die%C2%BB/" target="_blank">Lana Del Rey</a> (5°), fenomeno mediatico del momento. Buona la tenuta del giovane rapper <a href="http://www.sorrisi.com/2012/01/31/emis-killa-lintervista-il-giovane-rap-italiano-ha-un-nuovo-nome/" target="_blank">Emis Killa,</a> che dopo l’exploit di una settimana fa scende solo di un posto, al numero 6. Il momento favorevole del rap è confermato questa settimana dall’ingresso al 7° posto di Non è gratis di <strong>Rapstar,</strong> il nuovo progetto di <strong>Fabri Fibra</strong> nato dalla collaborazione con il rapper napoletano <strong>Clementino</strong>. La Top 10 si chiude con i <strong>Litfiba </strong>(«Grande Nazione», 8), <a href="http://www.sorrisi.com/2012/02/09/jovanotti-il-6-marzo-esce-solo-con-sorrisi-il-nuovo-cd-live-registrato-al-teatro-antico-di-taormina/" target="_blank">Jovanotti </a>(«Ora», 9)  e l’ingresso, al 10° posto, di <strong>«Il mondo nuovo»</strong>, nuovo album dei Teatro degli Orrori.</p>
<p>Le altre nuove entrate della settimana sono «Old Ideas» di <strong>Leonard Cohen </strong>(14°), la compilation <strong>«Je t’aime 2012»</strong> (36°) e <strong>«Tra terra e stelle» </strong>di Nino D’Angelo al 45°. Da segnalare  il rientro, al 25° posto, di <strong>«Celebration»,</strong> compilation di Madonna uscita nel 2009. È il primo effetto del clamore che si è creato alla fine della scorsa settimana intorno alla <a href="http://www.sorrisi.com/2012/02/06/madonna-regina-del-super-bowl-12-minuti-di-grande-spettacolo-polemiche-per-il-gestaccio-di-m-i-a/" target="_blank">performance della diva americana al Super Bowl </a>di domenica notte. Intanto, <strong>«Give Me All Your Luvin’</strong>», il primo singolo dall’album «MDNA», è entrato al 2° posto della Top Digital Download.</p>
<p>Quanto agli EP dei finalisti di «X Factor», registriamo la discesa di <strong>Francesca Michielin</strong> («Distratto», dal 10 al 14) insieme a quelle dei <strong>Moderni </strong>(«Non ci penso mai», dal 24 al 31) e di <strong>Antonella Lo Coco</strong> («Cuore scoppiato», dal 18 al 39).</p>
<p><em>La Superclassifica è ottenuta da Gfk Retail and Technology per Sorrisi mediante un campione di 3.500 punti vendita rappresentativi di ipermercati, specializzati in tecnologia di consumo, specializzati in entertainment, supermercati, ecommerce, digital download e negozi indipendenti.</em></p>
<p>Segui <em><strong>SORRISI.COM</strong></em> su <a href="http://www.facebook.com/tvsorrisi" target="_blank">Facebook</a> e  <a href="http://twitter.com/#!/tvsorrisi" target="_blank">Twitter</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sorrisi.com/2012/02/09/superclassifica-prosegue-il-regno-di-adele-entra-al-quinto-posto-lana-del-rey/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SUPERCLASSIFICA, quattro new entry nella Top 10 ma la regina è ADELE. Exploit di EMIS KILLA</title>
		<link>http://www.sorrisi.com/2012/02/02/superclassifica-quattro-new-entry-nella-top-10-ma-la-regina-e-adele-exploit-di-emis-killa/</link>
		<comments>http://www.sorrisi.com/2012/02/02/superclassifica-quattro-new-entry-nella-top-10-ma-la-regina-e-adele-exploit-di-emis-killa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 21:34:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione sorrisi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Classifiche]]></category>
		<category><![CDATA[Musica]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Adele]]></category>
		<category><![CDATA[Emis Killa]]></category>
		<category><![CDATA[Francesca Michielin]]></category>
		<category><![CDATA[superclassifica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sorrisi.com/?p=88569</guid>
		<description><![CDATA[Ben quattro nuove entrate tra i primi dieci, ma nessuna in grado di conquistare la vetta. Ciononostante la Superclassifica ha una nuova numero uno, nuova si fa per dire visto che si tratta di Adele con «21», ritornata al 1° posto nella sua 53sima settimana di permanenza. La cantante inglese si è imposta su Fiorella Mannoia, new entry al 2° posto con «Sud». La più grande sorpresa degli ultimi sette giorni è Emis Killa, il rapper milanese che piazza al 5° posto l’album ufficiale di debutto «L’erba cattiva»...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_88571" class="wp-caption aligncenter" style="width: 410px"><a rel="attachment wp-att-88571" href="http://www.sorrisi.com/2012/02/02/superclassifica-quattro-new-entry-nella-top-10-ma-la-regina-e-adele-exploit-di-emis-killa/adele-142-400x329-2/"><img class="size-full wp-image-88571" title="adele-142-400x329" src="http://www.sorrisi.com/wp-content/uploads/2012/02/adele-142-400x329.jpg" alt="" width="400" height="329" /></a><p class="wp-caption-text">Adele</p></div>
<p>Ben quattro nuove entrate tra i primi dieci, ma nessuna in grado di conquistare la vetta. Ciononostante la Superclassifica ha una nuova numero uno, nuova si fa per dire visto che si tratta di <a href="http://www.sorrisi.com/tag/adele/" target="_blank"><strong>Adele</strong></a> con <strong>«21»</strong>, ritornata al 1° posto nella sua 53sima settimana di permanenza. La cantante inglese si è imposta su <strong>Fiorella Mannoia</strong>, new entry al 2° posto con <strong>«Sud»</strong>. I numeri uno della scorsa settimana, i <strong>Litfiba</strong> con <strong>«Grande Nazione»</strong>, sono scesi al 4°, dietro <strong>Tiziano Ferro</strong>, stabile al 3° con <strong>«L’amore è una cosa semplice»</strong>.</p>
<p>La più grande sorpresa degli ultimi sette giorni è <a href="http://www.sorrisi.com/2012/01/31/emis-killa-lintervista-il-giovane-rap-italiano-ha-un-nuovo-nome/" target="_blank">Emis Killa</a>, il rapper milanese che piazza al 5° posto l’album ufficiale di debutto <strong>«L’erba cattiva»</strong>. Al 6° ritroviamo «Ora» di Jovanotti mentre i <strong>Ghost</strong> entrano al 7° con «La vita è uno specchio».</p>
<p>La Top 10 si chiude con la compilation «Ai se eu te pego» (8°), «Inedito» di Laura Pausini (9°) e il primo EP di <a href="http://www.sorrisi.com/2012/01/31/emis-killa-lintervista-il-giovane-rap-italiano-ha-un-nuovo-nome/" target="_blank">Francesca Michielin</a>, «Distratto», 10°.</p>
<p>Le altre nuove entrate della settimana sono «Cuore scoppiato» di Antonella Lo Coco (18°), «Dark Adrenalina» dei <a href="http://www.sorrisi.com/2012/02/02/lacuna-coil-lintervista-il-rock-italiano-hit-negli-stati-uniti/" target="_blank">Lacuna Coil</a>, album italiano che negli Usa ha fatto molto meglio debuttando al 15°.  Entrano anche Enrico Ruggeri con «Le canzoni ai testimoni» (22°), I Moderni con «Non ci penso mai» (24°) e Morgan con «Italian Songbook vol. 2» (41°).</p>
<p>em&gt;La Superclassifica è ottenuta da Gfk Retail and Technology per Sorrisi mediante un campione di 3.500 punti vendita rappresentativi di ipermercati, specializzati in tecnologia di consumo, specializzati in entertainment, supermercati, ecommerce, digital download e negozi indipendenti.</p>
<p><em><strong>SORRISI.COM</strong></em> su <a href="http://www.facebook.com/tvsorrisi" target="_blank">Facebook</a> e  <a href="http://twitter.com/#!/tvsorrisi" target="_blank">Twitter</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sorrisi.com/2012/02/02/superclassifica-quattro-new-entry-nella-top-10-ma-la-regina-e-adele-exploit-di-emis-killa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SUPERCLASSIFICA, un Natale da numero uno per MICHAEL BUBLÉ</title>
		<link>http://www.sorrisi.com/2011/12/22/superclassifica-un-natale-da-numero-uno-per-michael-buble/</link>
		<comments>http://www.sorrisi.com/2011/12/22/superclassifica-un-natale-da-numero-uno-per-michael-buble/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 12:50:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Mustara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Classifiche]]></category>
		<category><![CDATA[HP Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tv]]></category>
		<category><![CDATA[alessandra amoroso]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Bublé]]></category>
		<category><![CDATA[superclassifica]]></category>
		<category><![CDATA[tiziano ferro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sorrisi.com/?p=84803</guid>
		<description><![CDATA[A due giorni dal Natale, «Christmas» di Michael Bublé conquista il primo posto della Superclassifica. Nella Top 10 dai primi di novembre, l’album del crooner canadese spodesta «L’amore è una cosa semplice» di Tiziano Ferro, che scende al secondo posto dopo due settimane di regno. Nella storia della classifica italiana degli album, è la prima volta che un artista internazionale conquista la vetta con una raccolta di canzoni natalizie...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_84811" class="wp-caption aligncenter" style="width: 410px"><a rel="attachment wp-att-84811" href="http://www.sorrisi.com/2011/12/22/superclassifica-un-natale-da-numero-uno-per-michael-buble/buble-2/"><img class="size-medium wp-image-84811" title="buble" src="http://www.sorrisi.com/wp-content/uploads/2011/12/buble-400x370.jpg" alt="" width="400" height="370" /></a><p class="wp-caption-text">Michael Bublé</p></div>
<p>A due giorni dal Natale, <strong>«Christmas»</strong> di <strong>Michael Bublé</strong> conquista il primo posto della Superclassifica. Nella Top 10 dai primi di novembre, l’album del crooner canadese spodesta «L’amore è una cosa semplice» di <strong>Tiziano Ferro</strong>, che scende al secondo posto dopo due settimane di regno.</p>
<p>Nella storia della classifica italiana degli album, <strong>è la prima volta che un artista internazionale conquista la vetta con una raccolta di canzoni natalizie</strong>. Finora c’era riuscito solo il nostro <strong>Andrea Bocelli</strong>, primo per due settimane due anni fa con «My Christmas», oggi risalito al 48° posto. Per il crooner canadese è la quarta volta da numero uno della Super: tranne il cd d’esordio del 2003, tutti i suoi album in studio hanno raggiunto la vetta: «It’s Time» nel 2005, «Call Me Irresponsible» nel 2007, «Crazy Love» nel 2009.</p>
<p>In terza posizione sale «Facciamo finta che sia vero» di <strong>Adriano Celentano</strong>, che supera «Inedito» di <strong>Laura Pausini</strong> (stabile al 4°)  e «21» di <strong>Adele </strong>(5°, in risalita dal 6°). La Top 10 continua con due album in discesa: «Campovolo 2.011» di <strong>Ligabue</strong> (6°) e «Cinque passi in più» di <strong>Alessandra Amoroso </strong>(7°). Seguono due veterani stabili: «Ora» di<strong> Jovanotti </strong>(8°) e «Viva i romantici» dei <strong>Modà</strong> (9°). Al decimo risale <strong>«Concerto – One Night In Central Park» </strong>di Bocelli.</p>
<p>In <strong>assenza di new entry </strong>(le uscite discografiche sono praticamente sospese fino alla seconda settimana di gennaio) merita di essere segnalato «I colori del buio» di <strong>Roberto Vecchioni</strong>, in salita dal 44° al 24°.</p>
<p><em>La Superclassifica è ottenuta da Gfk Retail and Technology per Sorrisi mediante un campione di 3.500 punti vendita rappresentativi di ipermercati, specializzati in tecnologia di consumo, specializzati in entertainment, supermercati, ecommerce, digital download e negozi indipendenti.</em></p>
<p><em><strong>Sorrisi.com</strong></em> su <a href="http://twitter.com/#!/tvsorrisi" target="_blank">Twitter</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sorrisi.com/2011/12/22/superclassifica-un-natale-da-numero-uno-per-michael-buble/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SUPERCLASSIFICA: Tiziano Ferro resta al comando, Alessandra Amoroso a un passo dalla vetta</title>
		<link>http://www.sorrisi.com/2011/12/15/superclassifica-tiziano-ferro-resta-al-comando-alessandra-amoroso-a-un-passo-dalla-vetta/</link>
		<comments>http://www.sorrisi.com/2011/12/15/superclassifica-tiziano-ferro-resta-al-comando-alessandra-amoroso-a-un-passo-dalla-vetta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 14:32:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione sorrisi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Classifiche]]></category>
		<category><![CDATA[HP Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Musica]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[alessandra amoroso]]></category>
		<category><![CDATA[superclassifica]]></category>
		<category><![CDATA[tiziano ferro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sorrisi.com/?p=84191</guid>
		<description><![CDATA[Per la seconda settimana consecutiva «L’amore è una cosa semplice» di Tiziano Ferro è l’album più venduto in Italia. A contendergli il primato, negli ultimi sette giorni, è stata Alessandra Amoroso, che entra al secondo posto con il cd+dvd «Cinque passi in più», il suo primo album live...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_84195" class="wp-caption aligncenter" style="width: 410px"><a rel="attachment wp-att-84195" href="http://www.sorrisi.com/2011/12/15/superclassifica-tiziano-ferro-resta-al-comando-alessandra-amoroso-a-un-passo-dalla-vetta/ferro1-2/"><img class="size-medium wp-image-84195" title="ferro1" src="http://www.sorrisi.com/wp-content/uploads/2011/12/ferro11-400x266.jpg" alt="" width="400" height="266" /></a><p class="wp-caption-text">Tiziano Ferro</p></div>
<p>Per la seconda settimana consecutiva <strong>«L’amore è una cosa semplice»</strong> di Tiziano Ferro è l’album più venduto in Italia. A contendergli il primato, negli ultimi sette giorni, è stata <strong>Alessandra Amoroso</strong>, che entra al secondo posto con il cd+dvd <a href="http://www.sorrisi.com/2011/12/15/alessandra-amoroso-sorrisi-com-scopre-per-voi-il-cddvd-%C2%ABcinque-passi-in-piu%C2%BB/" target="_blank">«Cinque passi in più»</a>, il suo primo album live.</p>
<p>In terza posizione scende «Christmas» di<strong> Michael Bublé </strong>(destinato a risalire nelle prossime due settimane) che rimane davanti a «Inedito» di<strong> Laura Pausini</strong> (4°) mentre al quinto risale «Campovolo 2.011» di<strong> Ligabue</strong>.</p>
<p>Riprende quota anche «21» di <strong>Adele</strong> (6°) , presente in classifica da 46 settimane, esattamente come «Ora» di <strong>Jovanotti</strong>, che riguadagna altre due posizioni (dal 10° all’8°) grazie alle vendite della nuova edizione con dvd. Scende invece «Facciamo finta che sia vero» di <strong>Adriano Celentano </strong>(dal 4° al 7°). La Top 10 si chiude con i <strong>Modà</strong> («Viva i romantici – Il sogno», stabile al 9°) e <strong>Amy Winehouse</strong>, new entry al 10° con l’album postumo «Lioness: Hidden Treasures».</p>
<p><em><strong>SORRISI.COM</strong></em> su <a href="http://twitter.com/#!/tvsorrisi" target="_blank">Twitter</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sorrisi.com/2011/12/15/superclassifica-tiziano-ferro-resta-al-comando-alessandra-amoroso-a-un-passo-dalla-vetta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SUPERCLASSIFICA, dopo due settimane di regno Laura Pausini cede il trono a LIGABUE</title>
		<link>http://www.sorrisi.com/2011/12/01/superclassifica-dopo-due-settimane-di-regno-laura-pausini-cede-il-trono-a-ligabue/</link>
		<comments>http://www.sorrisi.com/2011/12/01/superclassifica-dopo-due-settimane-di-regno-laura-pausini-cede-il-trono-a-ligabue/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 09:58:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione sorrisi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Classifiche]]></category>
		<category><![CDATA[HP Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Musica]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Adele]]></category>
		<category><![CDATA[ligabue]]></category>
		<category><![CDATA[mina]]></category>
		<category><![CDATA[modà]]></category>
		<category><![CDATA[superclassifica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sorrisi.com/?p=82601</guid>
		<description><![CDATA[È «Campovolo 2.011», triplo cd live di Ligabue, l’album più venduto in Italia. Il nuovo leader della Superclassifica spodesta Laura Pausini, che scende al secondo posto con «Inedito» dopo due settimane di regno. Oltre al Liga ci sono altre quattro new entry nella Top 10: «Viva i romantici - Il sogno» dei Modà (5°), «Piccolino» di Mina (6°), «Sogno N°1» di Fabrizio De André con la London Symphony Orchestra (8) e «Talk That Talk» di Rihanna (10°)...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_82631" class="wp-caption aligncenter" style="width: 410px"><a rel="attachment wp-att-82631" href="http://www.sorrisi.com/2011/12/01/superclassifica-dopo-due-settimane-di-regno-laura-pausini-cede-il-trono-a-ligabue/ligabue-12/"><img class="size-medium wp-image-82631 " title="ligabue" src="http://www.sorrisi.com/wp-content/uploads/2011/12/ligabue-400x266.jpg" alt="" width="400" height="266" /></a><p class="wp-caption-text">Ligabue (Foto Jarno Iotti - Ufficio Stampa)</p></div>
<p>È <strong>«Campovolo 2.011»</strong>, triplo cd live di <strong>Ligabue</strong>, l’album più venduto in Italia. Il nuovo leader della Superclassifica spodesta <strong>Laura Pausini,</strong> che scende al secondo posto con «Inedito» dopo due settimane di regno.</p>
<p>Oltre al Liga ci sono altre quattro new entry nella Top 10: <strong>«Viva i romantici &#8211; Il sogno» </strong>dei Modà (5°), <strong>«Piccolino»</strong> di Mina (6°), <strong>«Sogno N°1»</strong> di Fabrizio De André con la London Symphony Orchestra (8) e <strong>«Talk That Talk»</strong> di Rihanna (10°).</p>
<p>Continua intanto la scalata di <strong>Michael Bublé</strong>, che tocca il podio piazzando al 3° posto «Christmas» davanti a «21» di <strong>Adele </strong>(4°). In ascesa anche «Concerto – One Night In Central Park» di <strong>Andrea Bocelli</strong> (9°) che si ferma dietro i Coldplay («Mylo Xyloto», 7°) e De André.</p>
<p>Fuori dai primi dieci entrano «Immortal» di <strong>Michael Jackson</strong> (13°), la compilation <strong>«Hot Party Winter 2012» </strong>(17°), «Here And Now» dei <strong>Nickelback</strong> (20°), «Io e te Live» di <strong>Gianna Nannini</strong> (17°), la raccolta <strong>«Buon Natale </strong>(42°), <strong>«50 Words For Snow»</strong> di Kate Bush (45°) e <strong>«Montecarlo Nights Presents Amor 4»</strong> (47°).</p>
<p><em>La Superclassifica è ottenuta da Gfk Retail and Technology per Sorrisi mediante un campione di 3.500 punti vendita rappresentativi di ipermercati, specializzati in tecnologia di consumo, specializzati in entertainment, supermercati, ecommerce, digital download e negozi indipendenti.</em></p>
<p><em><strong>Sorrisi.com</strong></em> su <a href="http://twitter.com/#!/tvsorrisi" target="_blank">Twitter</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sorrisi.com/2011/12/01/superclassifica-dopo-due-settimane-di-regno-laura-pausini-cede-il-trono-a-ligabue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SUPERCLASSIFICA: la regina è ancora LAURA PAUSINI, sale MICHAEL BUBLE, entra MARIO BIONDI</title>
		<link>http://www.sorrisi.com/2011/11/24/superclassifica-la-regina-e-ancora-laura-pausini-sale-michael-buble/</link>
		<comments>http://www.sorrisi.com/2011/11/24/superclassifica-la-regina-e-ancora-laura-pausini-sale-michael-buble/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 13:18:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Mustara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Classifiche]]></category>
		<category><![CDATA[HP Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Musica]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Laura Pausini]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Bublé]]></category>
		<category><![CDATA[superclassifica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sorrisi.com/?p=81079</guid>
		<description><![CDATA[Per la seconda settimana consecutiva, Laura Pausini è la regina della Superclassifica. Il suo «Inedito», trainato dal secondo singolo «Non ho mai smesso», resta in cima a un podio immutato rispetto a sette giorni fa, con «21» di Adele al secondo posto e «Mylo Xyloto» dei Coldplay al terzo. Prosegue l’ascesa di «Christmas», l’album natalizio di Michael Bublé, che da quando è entrato in classifica, tre settimane fa al 9° posto, non si è mai fermato. Oggi lo troviamo al 4° davanti alla più alta nuova entrata, «Due» di Mario Biondi (5°), album in cui il crooner siciliano duetta con 20 artisti (noti e meno noti) della scena soul jazz italiana e internazionale...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_81089" class="wp-caption aligncenter" style="width: 410px"><a rel="attachment wp-att-81089" href="http://www.sorrisi.com/2011/11/24/superclassifica-la-regina-e-ancora-laura-pausini-sale-michael-buble/pausini-6/"><img class="size-medium wp-image-81089" title="pausini" src="http://www.sorrisi.com/wp-content/uploads/2011/11/pausini1-400x357.jpg" alt="" width="400" height="357" /></a><p class="wp-caption-text">Laura Pausini</p></div>
<p>Per la seconda settimana consecutiva, Laura Pausini è la regina della Superclassifica. Il suo «Inedito», trainato dal secondo singolo <strong>«Non ho mai smesso»</strong>, resta in cima a un podio immutato rispetto a sette giorni fa, con <strong>«21»</strong> di Adele al secondo posto e <strong>«Mylo Xyloto» </strong>dei Coldplay al terzo.</p>
<p>Prosegue l’ascesa di <strong>«Christmas»</strong>, l’album natalizio di <strong>Michael Bublé,</strong> che da quando è entrato in classifica, tre settimane fa al 9° posto, non si è mai fermato. Oggi lo troviamo al 4° davanti alla più alta nuova entrata, <strong>«Due»</strong> di <strong>Mario Biondi</strong> (5°), album in cui il crooner siciliano duetta con 20 artisti (noti e meno noti) della scena soul jazz italiana e internazionale.</p>
<p>La Top 10 prosegue con due «Best of», quello dei <strong>Pink Floyd</strong> («A Foot In The Door», 6°) e quello dei <strong>R.E.M.</strong> («Part Lies, Part Heart, Part Truth, Part Garbage 1982-2011), new entry al 7°. Chiudono tre star italiane: <strong>Biagio Antonacci</strong> («Colosseo», 8°), <strong>Giorgia </strong>(«Dietro le apparenze», 9°) e <strong>Andrea Bocelli</strong> (10°) con il cd+dvd «Concerto – One Night In Central Park», che invece negli Stati Uniti è entrato al 4°.</p>
<p>Fuori dalla Top 10 entrano <strong>Davide Van De Sfroos</strong> con «Best of 1999-2001» (14°), la compilation dello <strong>Zecchino d’Oro</strong> (17°), la raccolta <strong>«Akh-Toong Bay-Bi» </strong>(20°, le canzoni di «Achtung Baby» degli U2 rifatte da artisti come Depeche Mode, Garbace e Killers) e <strong>«Buongiorno a te»</strong> di <strong>Luciano Pavarotti</strong>, che include la canzone dello spot della Nutella.</p>
<p><em>La Superclassifica è ottenuta da Gfk Retail and Technology per Sorrisi mediante un campione di 3.500 punti vendita rappresentativi di ipermercati, specializzati in tecnologia di consumo, specializzati in entertainment, supermercati, ecommerce, digital download e negozi indipendenti.</em></p>
<p><em><strong>Sorrisi.com</strong></em> su <a href="http://twitter.com/#!/tvsorrisi" target="_blank">Twitter</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sorrisi.com/2011/11/24/superclassifica-la-regina-e-ancora-laura-pausini-sale-michael-buble/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SUPERCLASSIFICA, i Coldplay ancora primi, exploit di Marracash, due album natalizi nella Top 10</title>
		<link>http://www.sorrisi.com/2011/11/10/superclassifica-i-coldplay-ancora-primi-exploit-di-marracach-due-album-natalizi-nella-top-10/</link>
		<comments>http://www.sorrisi.com/2011/11/10/superclassifica-i-coldplay-ancora-primi-exploit-di-marracach-due-album-natalizi-nella-top-10/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 09:30:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione sorrisi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Classifiche]]></category>
		<category><![CDATA[HP Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Musica]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[coldplay]]></category>
		<category><![CDATA[Justin Bieber]]></category>
		<category><![CDATA[Marracash]]></category>
		<category><![CDATA[superclassifica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sorrisi.com/?p=78905</guid>
		<description><![CDATA[Per la seconda settimana consecutiva, «Mylo Xyloto» dei Coldplay è l’album più venduto in Italia. La band, che sarà ospite di Fiorello nella quarta puntata di «Il più grande spettacolo dopo il weekend», resta al comando della Superclassifica davanti a «21» di Adele. Al terzo posto Marracash, più alta new entry della settimana con «King del rap», a conferma del buon momento che sta vivendo l’hip hop italiano...
]]></description>
